|
0 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
16 | 97:00 | ||||
17 | 100:00 | ||||
18 | 103:00 | ||||
30 | 98:00 | ||||
31 | 101:00 | ||||
32 | 104:00 | ||||
33 | 107:00 | ||||
51 | 54:00 | ||||
52 | 57:00 | ||||
53 | 60:00 | ||||
60 | 85:00 | ||||
61 | 88:00 | ||||
88 | 80:00 | ||||
89 | 83:00 | ||||
90 | 86:00 | ||||
95 | 37:00 | ||||
96 | 40:00 | ||||
100 | 29:00 | ||||
101 | 32:00 | ||||
104 | 33:00 | ||||
105 | 36:00 | ||||
112 | 20:00 | ||||
113 | 23:00 | ||||
125 | 35:00 | ||||
147 | 84:00 | ||||
148 | 87:00 | ||||
167 | 54:00 | ||||
168 | 57:00 | ||||
169 | 60:00 | ||||
180 | 25:00 | ||||
181 | 28:00 | ||||
183 | 34:00 | ||||
184 | 37:00 | ||||
215 | 91:00 | ||||
216 | 94:00 | ||||
217 | 97:00 | ||||
226 | 64:00 | ||||
238 | 59:00 | ||||
254 | 84:00 | ||||
255 | 87:00 | ||||
256 | 90:00 | ||||
263 | 80:00 | ||||
264 | 83:00 | ||||
280 | 71:00 | ||||
281 | 74:00 | ||||
285 | 20:00 | ||||
286 | 23:00 | ||||
301 | 43:00 | ||||
302 | 46:00 | ||||
303 | 49:00 | ||||
321 | 53:00 | ||||
322 | 56:00 | ||||
323 | 59:00 | ||||
324 | 62:00 | ||||
350 | 78:00 | ||||
351 | 81:00 | ||||
352 | 84:00 | ||||
359 | 61:00 | ||||
360 | 64:00 | ||||
378 | 86:00 | ||||
379 | 89:00 | ||||
380 | 92:00 | ||||
387 | 19:00 | ||||
388 | 22:00 | ||||
408 | 60:00 | ||||
409 | 63:00 | ||||
410 | 66:00 | ||||
414 | 11:00 | ||||
415 | 14:00 | ||||
435 | 82:00 | ||||
436 | 85:00 | ||||
437 | 88:00 | ||||
461 | 70:00 | ||||
462 | 73:00 | ||||
463 | 76:00 | ||||
486 | 93:00 | ||||
487 | 96:00 | ||||
488 | 99:00 | ||||
489 | 102:00 | ||||
505 | 47:00 | ||||
506 | 50:00 | ||||
518 | 36:00 | ||||
519 | 39:00 | ||||
547 | 84:00 | ||||
548 | 87:00 | ||||
549 | 90:00 | ||||
562 | 78:00 | ||||
563 | 81:00 | ||||
564 | 84:00 | ||||
574 | 29:00 | ||||
576 | 35:00 | ||||
577 | 38:00 | ||||
605 | 79:00 | ||||
606 | 82:00 | ||||
607 | 85:00 | ||||
619 | 77:00 | ||||
620 | 80:00 | ||||
621 | 83:00 | ||||
631 | 56:00 | ||||
632 | 59:00 | ||||
645 | 34:00 | ||||
646 | 37:00 | ||||
647 | 40:00 | ||||
656 | 86:00 | ||||
657 | 89:00 | ||||
669 | 79:00 | ||||
670 | 82:00 | ||||
671 | 85:00 | ||||
673 | 5:00 | ||||
674 | 8:00 | ||||
682 | 0:00 | ||||
699 | 0:00 | ||||
700 | 0:00 | ||||
701 | 0:00 | ||||
702 | 0:00 | ||||
703 | 0:00 | ||||
704 | 0:00 | ||||
705 | 0:00 | ||||
706 | 0:00 | ||||
707 | 0:00 | ||||
708 | 0:00 | ||||
709 | 0:00 | ||||
710 | 0:00 | ||||
711 | 0:00 | ||||
724 | 0:00 | ||||
725 | 0:00 | ||||
726 | 0:00 | ||||
727 | 0:00 | ||||
728 | 0:00 | ||||
729 | 0:00 | ||||
90001 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
108 | 886246 | EST | 8:00 | ||
119 | 1398308 | EST | 17:00 | ||
121 | 1603788 | EST | 23:00 | ||
123 | 1390504 | EST | 29:00 | ||
420 | 2033956 | EST | 37:00 | ||
424 | 2021797 | EST | 49:00 | ||
432 | 1996624 | EST | 73:00 | ||
439 | 940307 | EST | 4:00 | ||
509 | 305240 | EST | 9:00 | ||
90002 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
124 | 887400 | ANG | 32:00 | ||
126 | 895159 | ANF | 38:00 | ||
522 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
684 | 405981 | 1MC0750 | 0:00 | ||
521 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
73 | 1399914 | 21L9950 | 35:00 | ||
115 | 2045140 | 21L9450 | 5:00 | ||
122 | 2012383 | 21L9550 | 26:00 | ||
191 | 1399913 | 21L6950 | 19:00 | ||
417 | 2012393 | 21L9500 | 28:00 | ||
422 | 1000814 | 21L9600 | 43:00 | ||
448 | 1302621 | 21L9401 | 31:00 | ||
457 | 2045138 | 21L9400 | 58:00 | ||
539 | 1399915 | 21L7300 | 60:00 | ||
319 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
543 | 1398999 | 22C7100 | 72:00 | ||
479 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
668 | 412412 | 34P4800 | 76:00 | ||
439 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
176 | 2056292 | 73C7650 | 13:00 | ||
610 | 2056273 | 73C6200 | 50:00 | ||
5 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
482 | 7213 | ALB7800 | 81:00 | ||
493 | 7207 | ALB8401 | 11:00 | ||
602 | 7224 | ALB6000 | 70:00 | ||
16 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
152 | 426338 | BRM8451 | 9:00 | ||
499 | 5592 | BRM8201 | 29:00 | ||
502 | 9625 | BRM7201 | 38:00 | ||
529 | 2032390 | BRM6101 | 30:00 | ||
17 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
26 | 2032371 | BRU0352 | 86:00 | ||
192 | 425507 | BRU7152 | 22:00 | ||
194 | 887923 | BRU7251 | 28:00 | ||
295 | 2011812 | BRU0301 | 25:00 | ||
345 | 425513 | BRU0104 | 63:00 | ||
369 | 425514 | BRU0006 | 59:00 | ||
371 | 425510 | BRU0001 | 65:00 | ||
534 | 425509 | BRU6701 | 45:00 | ||
536 | 887943 | BRU6902 | 51:00 | ||
538 | 2011799 | BRU7600 | 57:00 | ||
540 | 425502 | BRU7101 | 63:00 | ||
542 | 425515 | BRU7001 | 69:00 | ||
545 | 425501 | BRU7601 | 78:00 | ||
675 | 425503 | BRU0700 | 0:00 | ||
677 | 2032375 | BRU0701 | 0:00 | ||
678 | 2011798 | BRU0400 | 0:00 | ||
679 | 2011790 | BRU0651 | 0:00 | ||
713 | 425505 | BRU7700 | 0:00 | ||
22 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
651 | 9725 | CET5002 | 71:00 | ||
27 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
127 | 9000007 | DKP8450 | 41:00 | ||
458 | 9007701 | DKP7701 | 61:00 | ||
29 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
27 | 7258 | DOB0550 | 89:00 | ||
66 | 897364 | DOB0051 | 14:00 | ||
142 | 7202 | DOB8756 | 69:00 | ||
144 | 7233 | DOB8158 | 75:00 | ||
146 | 7226 | DOB7956 | 81:00 | ||
163 | 7221 | DOB8750 | 42:00 | ||
237 | 7255 | DOB6050 | 56:00 | ||
441 | 7210 | DOB8304 | 10:00 | ||
443 | 887908 | DOB7501 | 16:00 | ||
555 | 7259 | DOB7002 | 57:00 | ||
625 | 7227 | DOB5500 | 38:00 | ||
698 | DOB | 0:00 | |||
43 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
4 | 2032104 | HOR0350 | 61:00 | ||
75 | 2025352 | HOR0050 | 41:00 | ||
294 | 2049536 | HOR0400 | 22:00 | ||
336 | 2025353 | HOR0201 | 36:00 | ||
339 | 2032181 | HOR0200 | 45:00 | ||
445 | 2035709 | HOR8700 | 22:00 | ||
525 | 2049537 | HOR7300 | 18:00 | ||
530 | 9010 | HOR7303 | 33:00 | ||
565 | 2011900 | HOR5700 | 2:00 | ||
596 | 2035741 | HOR6500 | 52:00 | ||
615 | 9007 | HOR6302 | 65:00 | ||
617 | 2049528 | HOR6301 | 71:00 | ||
672 | 9009 | HOR4701 | 2:00 | ||
44 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
151 | 331151 | HOS8551 | 6:00 | ||
474 | 9762 | HOS7801 | 57:00 | ||
47 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
41 | 9560 | CHC0152 | 24:00 | ||
69 | 425544 | CHC9951 | 23:00 | ||
86 | 320290 | CHC0051 | 74:00 | ||
98 | 9569 | CHC9852 | 23:00 | ||
156 | 2025340 | CHC7855 | 21:00 | ||
160 | 9549 | CHC8851 | 33:00 | ||
205 | 9542 | CHC6951 | 61:00 | ||
218 | 9551 | CHC7251 | 40:00 | ||
240 | 331708 | CHC6651 | 42:00 | ||
327 | 2011852 | CHC0101 | 9:00 | ||
362 | 2025366 | CHC9901 | 38:00 | ||
406 | 2053577 | CHC9701 | 54:00 | ||
423 | 9572 | CHC9602 | 46:00 | ||
426 | 2025344 | CHC9501 | 55:00 | ||
485 | 2053589 | CHC9402 | 90:00 | ||
495 | 9563 | CHC8601 | 17:00 | ||
514 | 9550 | CHC7703 | 24:00 | ||
541 | 9556 | CHC6703 | 66:00 | ||
570 | 9561 | CHC6501 | 17:00 | ||
594 | 9555 | CHC6602 | 46:00 | ||
600 | 9573 | CHC6001 | 64:00 | ||
652 | 9554 | CHC4601 | 74:00 | ||
54 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
8 | 425535 | JIL0352 | 73:00 | ||
145 | 438024 | JIL9352 | 78:00 | ||
179 | 9076 | JIL7255 | 22:00 | ||
182 | 9077 | JIL7752 | 31:00 | ||
207 | 425574 | JIL7553 | 67:00 | ||
209 | 2035711 | JIL7551 | 73:00 | ||
252 | 9089 | JIL5851 | 78:00 | ||
266 | 9068 | JIL5362 | 29:00 | ||
292 | 425564 | JIL0303 | 16:00 | ||
297 | 53224 | JIL0301 | 31:00 | ||
313 | 53225 | JIL0501 | 29:00 | ||
316 | 4263346 | JIL0601 | 38:00 | ||
329 | 2035716 | JIL0104 | 15:00 | ||
349 | 232622 | JIL0101 | 75:00 | ||
368 | 2035713 | JIL9902 | 56:00 | ||
478 | 49363 | JIL9003 | 69:00 | ||
516 | 9069 | JIL7041 | 30:00 | ||
568 | 2035747 | JIL6103 | 11:00 | ||
575 | 9070 | JIL6102 | 32:00 | ||
590 | 682091 | JIL6004 | 34:00 | ||
628 | 9087 | JIL5401 | 47:00 | ||
661 | 9066 | JIL4701 | 55:00 | ||
680 | 426360 | JIL0750 | 0:00 | ||
687 | 9099 | JIL0751 | 0:00 | ||
320 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
54 | 9594 | KOR0250 | 67:00 | ||
150 | 2051520 | KOR7950 | 3:00 | ||
158 | 2051498 | KOR9050 | 27:00 | ||
325 | 2011867 | KOR0200 | 3:00 | ||
520 | 2051472 | KOR7600 | 3:00 | ||
580 | 2051525 | KOR5900 | 4:00 | ||
582 | 7003024 | KOR6800 | 10:00 | ||
65 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
572 | 301391 | KPY6201 | 23:00 | ||
74 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
23 | 9021 | KUN0551 | 77:00 | ||
353 | 9017 | KUN0101 | 43:00 | ||
411 | 9024 | KUN9801 | 2:00 | ||
521 | 425598 | KUN7201 | 6:00 | ||
599 | 9025 | KUN6201 | 61:00 | ||
649 | 9027 | KUN5201 | 65:00 | ||
75 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
25 | 681880 | KUO0399 | 83:00 | ||
343 | 2051522 | KUO0101 | 57:00 | ||
358 | 980350 | KUO0201 | 58:00 | ||
365 | 920657 | KUO9901 | 47:00 | ||
389 | 980351 | KUO9801 | 3:00 | ||
418 | 920664 | KUO9602 | 31:00 | ||
428 | 887162 | KUO9605 | 61:00 | ||
480 | 51470 | KUO8001 | 75:00 | ||
537 | 920673 | KUO6901 | 54:00 | ||
723 | 1602617 | KUO7301 | 0:00 | ||
93 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
3 | 219207 | LPU0352 | 58:00 | ||
7 | 436939 | LPU0351 | 70:00 | ||
9 | 2025372 | LPU0354 | 76:00 | ||
12 | 2049513 | LPU0359 | 85:00 | ||
45 | 425545 | LPU0151 | 36:00 | ||
50 | 425593 | LPU0152 | 51:00 | ||
57 | 2056266 | LPU0161 | 76:00 | ||
68 | 426321 | LPU0051 | 20:00 | ||
71 | 246820 | LPU9955 | 29:00 | ||
76 | 436967 | LPU0052 | 44:00 | ||
78 | 425559 | LPU0053 | 50:00 | ||
80 | 2032172 | LPU9957 | 56:00 | ||
82 | 1006615 | LPU9958 | 62:00 | ||
103 | 2049516 | LPU9856 | 30:00 | ||
117 | 301173 | LPU7667 | 11:00 | ||
131 | 2011864 | LPU9351 | 21:00 | ||
164 | 9281 | LPU7670 | 45:00 | ||
170 | 9296 | LPU7956 | 63:00 | ||
195 | 2049550 | LPU7156 | 31:00 | ||
197 | 253353 | LPU6654 | 37:00 | ||
201 | 2049512 | LPU7356 | 49:00 | ||
211 | 2056304 | LPU7663 | 79:00 | ||
213 | 253351 | LPU7558 | 85:00 | ||
220 | 9336 | LPU6954 | 46:00 | ||
224 | 9656 | LPU6955 | 58:00 | ||
235 | 425573 | LPU6555 | 50:00 | ||
245 | 2053558 | LPU6755 | 57:00 | ||
247 | 9346 | LPU6653 | 63:00 | ||
250 | 9279 | LPU5653 | 72:00 | ||
268 | 9290 | LPU5654 | 35:00 | ||
270 | 888601 | LPU5851 | 41:00 | ||
274 | 1006614 | LPU5551 | 53:00 | ||
282 | 301172 | LPU4753 | 11:00 | ||
300 | 2045238 | LPU0304 | 40:00 | ||
310 | 2045239 | LPU0504 | 20:00 | ||
312 | 2035734 | LPU0403 | 26:00 | ||
318 | 2049515 | LPU0405 | 44:00 | ||
331 | 2025349 | LPU0202 | 21:00 | ||
337 | 9744 | LPU0204 | 39:00 | ||
346 | 2032156 | LPU0203 | 66:00 | ||
370 | 2025361 | LPU0005 | 62:00 | ||
373 | 2032196 | LPU0009 | 71:00 | ||
375 | 9660 | LPU9902 | 77:00 | ||
377 | 2025378 | LPU9909 | 83:00 | ||
386 | 2045243 | LPU9910 | 16:00 | ||
396 | 232608 | LPU9802 | 24:00 | ||
398 | 9308 | LPU9702 | 30:00 | ||
431 | 425582 | LPU9601 | 70:00 | ||
440 | 515487 | LPU9410 | 7:00 | ||
444 | 886272 | LPU8701 | 19:00 | ||
453 | 515170 | LPU7710 | 46:00 | ||
467 | 889299 | LPU9307 | 18:00 | ||
481 | 2025371 | LPU7715 | 78:00 | ||
483 | 9291 | LPU9201 | 84:00 | ||
490 | 253360 | LPU7820 | 2:00 | ||
492 | 9350 | LPU8607 | 8:00 | ||
511 | 9325 | LPU7308 | 15:00 | ||
526 | 2025376 | LPU7816 | 21:00 | ||
531 | 2045236 | LPU7421 | 36:00 | ||
552 | 9230 | LPU6901 | 48:00 | ||
573 | 9270 | LPU6503 | 26:00 | ||
581 | 2045218 | LPU6703 | 7:00 | ||
588 | 9327 | LPU6201 | 28:00 | ||
608 | 301183 | LPU5905 | 44:00 | ||
612 | 9301 | LPU5408 | 56:00 | ||
630 | 9255 | LPU5501 | 53:00 | ||
634 | 2032164 | LPU5102 | 4:00 | ||
636 | 9201 | LPU5401 | 43:00 | ||
638 | 9228 | LPU5801 | 13:00 | ||
640 | 9256 | LPU4501 | 19:00 | ||
644 | 301188 | LPU5502 | 31:00 | ||
650 | 9260 | LPU5201 | 68:00 | ||
653 | 9215 | LPU5002 | 77:00 | ||
655 | 9257 | LPU5206 | 83:00 | ||
664 | 416268 | LPU3901 | 64:00 | ||
667 | 9334 | LPU4701 | 73:00 | ||
692 | 2025373 | LPU0651 | 0:00 | ||
693 | 9324 | LPU | 0:00 | ||
694 | 2035729 | LPU0603 | 0:00 | ||
717 | 9899 | LPU6003 | 0:00 | ||
95 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
137 | 888623 | LTU8451 | 54:00 | ||
188 | 425571 | LTU6951 | 10:00 | ||
228 | 2017662 | LTU6451 | 29:00 | ||
248 | 2058467 | LTU6751 | 66:00 | ||
261 | 405972 | LTU6351 | 0:00 | ||
284 | 405955 | LTU4751 | 17:00 | ||
394 | 681889 | LTU9801 | 18:00 | ||
569 | 301646 | LTU6801 | 14:00 | ||
598 | 9632 | LTU6501 | 58:00 | ||
609 | 405971 | LTU6301 | 0:00 | ||
626 | 9777 | LTU4801 | 41:00 | ||
714 | 301593 | LTU8400 | 0:00 | ||
9 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
469 | 920700 | ASU9444 | 30:00 | ||
236 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
504 | 9468 | NNN | 44:00 | ||
681 | NER | 0:00 | |||
683 | NER | 0:00 | |||
685 | NER | 0:00 | |||
689 | 2049552 | NNN0750 | 0:00 | ||
690 | NNN0900 | 0:00 | |||
715 | NER | 0:00 | |||
716 | 331649 | NER | 0:00 | ||
96 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
149 | 9697 | NPA7852 | 90:00 | ||
186 | 2017684 | NPA6951 | 4:00 | ||
276 | 9690 | NPA5552 | 59:00 | ||
278 | 9688 | NPA5351 | 65:00 | ||
304 | NPA0405 | 2:00 | |||
308 | NPA0404 | 14:00 | |||
311 | NPA0302 | 23:00 | |||
314 | NPA0402 | 32:00 | |||
449 | 682098 | NPA7502 | 34:00 | ||
473 | 9967 | NPA6705 | 1:00 | ||
494 | 9701 | NPA8501 | 14:00 | ||
624 | 9686 | NPA5001 | 35:00 | ||
191 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
465 | 515037 | VIC7938 | 6:00 | ||
140 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
447 | 888645 | SCP8103 | 28:00 | ||
81 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
472 | 886716 | LCE9301 | 48:00 | ||
180 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
128 | 822282 | TUR8354 | 3:00 | ||
198 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
2 | 2035739 | VRL0352 | 55:00 | ||
5 | 425599 | VRL0452 | 64:00 | ||
15 | 2053583 | VRL0453 | 94:00 | ||
36 | 2020709 | VRL0251 | 9:00 | ||
43 | 416271 | VRL0252 | 30:00 | ||
288 | 2017678 | VRL0301 | 4:00 | ||
290 | 2049582 | VRL0304 | 10:00 | ||
299 | 219210 | VRL0302 | 37:00 | ||
663 | 8963 | VRL3601 | 61:00 | ||
121 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
618 | 49998 | PEN6200 | 74:00 | ||
124 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
1 | 362000 | PHK0450 | 52:00 | ||
10 | 53164 | PHK0451 | 79:00 | ||
13 | 2056274 | PHK0550 | 88:00 | ||
19 | 2056296 | PHK0650 | 65:00 | ||
35 | 331120 | PHK0250 | 6:00 | ||
39 | 425518 | PHK0251 | 18:00 | ||
59 | 207832 | PHK0155 | 82:00 | ||
64 | 9458 | PHK9953 | 8:00 | ||
67 | 224878 | PHK9951 | 17:00 | ||
70 | 9368 | PHK0051 | 26:00 | ||
79 | 224883 | PHK9999 | 53:00 | ||
102 | 224916 | PHK9853 | 27:00 | ||
107 | 410799 | PHK9651 | 5:00 | ||
111 | 224885 | PHK9654 | 17:00 | ||
116 | 9088 | PHK8651 | 8:00 | ||
120 | 9448 | PHK8055 | 20:00 | ||
133 | 995893 | PHK9551 | 33:00 | ||
138 | 416264 | PHK8255 | 57:00 | ||
140 | 9355 | PHK8852 | 63:00 | ||
143 | 9416 | PHK8054 | 72:00 | ||
153 | 9408 | PHK7852 | 12:00 | ||
155 | 224919 | PHK7551 | 18:00 | ||
159 | 49696 | PHK9151 | 30:00 | ||
161 | 410800 | PHK9351 | 36:00 | ||
171 | 51607 | PHK8252 | 66:00 | ||
172 | 336724 | PHK7153 | 1:00 | ||
174 | 9447 | PHK5652 | 7:00 | ||
178 | 232255 | PHK7051 | 19:00 | ||
185 | 2053587 | PHK7850 | 1:00 | ||
187 | 232635 | PHK7052 | 7:00 | ||
193 | 2035720 | PHK6950 | 25:00 | ||
200 | 49890 | PHK6757 | 46:00 | ||
202 | 9430 | PHK7450 | 52:00 | ||
208 | 207818 | PHK6153 | 70:00 | ||
212 | 9462 | PHK6961 | 82:00 | ||
214 | 224872 | PHK7151 | 88:00 | ||
229 | 9429 | PHK5951 | 32:00 | ||
232 | 9389 | PHK6251 | 41:00 | ||
257 | 9401 | PHK5651 | 62:00 | ||
260 | 301691 | PHK5952 | 71:00 | ||
262 | 9371 | PHK5351 | 77:00 | ||
287 | 2035735 | PHK0500 | 1:00 | ||
289 | 434594 | PHK0302 | 7:00 | ||
291 | 410790 | PHK0300 | 13:00 | ||
293 | 224887 | PHK0400 | 19:00 | ||
332 | 2058465 | PHK0101 | 24:00 | ||
364 | 9831 | PHK9904 | 44:00 | ||
366 | 2035744 | PHK9908 | 50:00 | ||
374 | 207870 | PHK9905 | 74:00 | ||
376 | 9830 | PHK9901 | 80:00 | ||
390 | 224890 | PHK9801 | 6:00 | ||
393 | 2053570 | PHK9805 | 15:00 | ||
403 | 9464 | PHK9802 | 45:00 | ||
416 | 336739 | PHK9702 | 17:00 | ||
429 | 2045215 | PHK9601 | 64:00 | ||
438 | 886826 | PHK7402 | 1:00 | ||
442 | 9086 | PHK7905 | 13:00 | ||
446 | 9410 | PHK8101 | 25:00 | ||
450 | 9797 | PHK7601 | 37:00 | ||
455 | 886259 | PHK9001 | 52:00 | ||
497 | 2027202 | PHK7903 | 23:00 | ||
500 | 9379 | PHK8503 | 32:00 | ||
503 | 1602626 | PHK8505 | 41:00 | ||
513 | 553433 | PHK7801 | 21:00 | ||
515 | 515050 | PHK7107 | 27:00 | ||
524 | 9373 | PHK6101 | 15:00 | ||
528 | 51102 | PHK7108 | 27:00 | ||
535 | 9367 | PHK7201 | 48:00 | ||
546 | 2053586 | PHK7603 | 81:00 | ||
550 | 9395 | PHK7101 | 42:00 | ||
554 | 416202 | PHK7103 | 54:00 | ||
557 | 2017671 | PHK7003 | 63:00 | ||
566 | 9369 | PHK6401 | 5:00 | ||
571 | 9378 | PHK6503 | 20:00 | ||
578 | 336760 | PHK6702 | 41:00 | ||
579 | 9163 | PHK5502 | 1:00 | ||
585 | 9837 | PHK5503 | 19:00 | ||
611 | 9400 | PHK5701 | 53:00 | ||
613 | 9402 | PHK5702 | 59:00 | ||
633 | 9354 | PHK5703 | 1:00 | ||
660 | 9460 | PHK3901 | 52:00 | ||
662 | 301692 | PHK4701 | 58:00 | ||
665 | 9102 | PHK3801 | 67:00 | ||
691 | 2017670 | PHK0501 | 0:00 | ||
695 | 553450 | PHK7953 | 0:00 | ||
696 | 426327 | PHK0401 | 0:00 | ||
6 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
468 | 887166 | AOP9301 | 24:00 | ||
470 | 995871 | AOP9303 | 36:00 | ||
142 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
11 | 2049543 | SHK0351 | 82:00 | ||
14 | 410782 | SHK0350 | 91:00 | ||
21 | 2025341 | SHK0450 | 71:00 | ||
28 | 9845 | SHK0355 | 92:00 | ||
46 | 410360 | SHK0250 | 39:00 | ||
49 | 2017683 | SHK0150 | 48:00 | ||
56 | 2049526 | SHK0251 | 73:00 | ||
62 | 2032191 | SHK0051 | 2:00 | ||
84 | 2032162 | SHK9952 | 68:00 | ||
109 | 9472 | SHK9650 | 11:00 | ||
114 | 1398689 | SHK8152 | 2:00 | ||
118 | 2051524 | SHK9352 | 14:00 | ||
189 | 9802 | SHK7251 | 13:00 | ||
198 | 219217 | SHK7052 | 40:00 | ||
221 | 515465 | SHK7051 | 49:00 | ||
225 | 2049540 | SHK7350 | 61:00 | ||
227 | 2017663 | SHK6651 | 26:00 | ||
230 | 9122 | SHK6352 | 35:00 | ||
233 | 219201 | SHK6152 | 44:00 | ||
249 | 410739 | SHK6752 | 69:00 | ||
251 | 331561 | SHK6354 | 75:00 | ||
253 | 410771 | SHK6552 | 81:00 | ||
258 | 9121 | SHK6351 | 65:00 | ||
265 | 9118 | SHK5852 | 26:00 | ||
267 | 9116 | SHK5751 | 32:00 | ||
269 | 9112 | SHK5652 | 38:00 | ||
271 | 9111 | SHK5651 | 44:00 | ||
273 | 301696 | SHK5853 | 50:00 | ||
275 | 9117 | SHK5851 | 56:00 | ||
277 | 9107 | SHK5351 | 62:00 | ||
296 | 9828 | SHK0303 | 28:00 | ||
306 | 2049527 | SHK0400 | 8:00 | ||
317 | 9128 | SHK0300 | 41:00 | ||
320 | 420437 | SHK0403 | 50:00 | ||
341 | 51179 | SHK0101 | 51:00 | ||
357 | 331276 | SHK0102 | 55:00 | ||
381 | 405954 | SHK0000 | 1:00 | ||
392 | 232493 | SHK9802 | 12:00 | ||
404 | 331229 | SHK9801 | 48:00 | ||
433 | 7003034 | SHK9604 | 76:00 | ||
451 | 9137 | SHK7801 | 40:00 | ||
460 | 1008172 | SHK7601 | 67:00 | ||
475 | 2049544 | SHK8003 | 60:00 | ||
496 | 9190 | SHK8904 | 20:00 | ||
498 | 9189 | SHK8902 | 26:00 | ||
510 | 51500 | SHK7704 | 12:00 | ||
527 | 2017669 | SHK6902 | 24:00 | ||
556 | 553452 | SHK6601 | 60:00 | ||
558 | 9127 | SHK7002 | 66:00 | ||
560 | 9126 | SHK7001 | 72:00 | ||
567 | 9151 | SHK6402 | 8:00 | ||
583 | 49629 | SHK6001 | 13:00 | ||
586 | 9120 | SHK6102 | 22:00 | ||
592 | 9158 | SHK5901 | 40:00 | ||
601 | 410744 | SHK6403 | 67:00 | ||
604 | 51489 | SHK6104 | 76:00 | ||
614 | 410797 | SHK5702 | 62:00 | ||
627 | 2058468 | SHK5501 | 44:00 | ||
641 | 9113 | SHK5701 | 22:00 | ||
643 | 9115 | SHK5703 | 28:00 | ||
658 | 9103 | SHK4001 | 46:00 | ||
718 | 331576 | SHK9999 | 0:00 | ||
720 | 331649 | SHK0099 | 0:00 | ||
145 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
20 | 4294 | SJC0451 | 68:00 | ||
22 | 4275 | SJC0556 | 74:00 | ||
38 | 4285 | SJC0153 | 15:00 | ||
40 | 2056270 | SJC0151 | 21:00 | ||
44 | 2056290 | SJC0251 | 33:00 | ||
55 | 52618 | SJC0155 | 70:00 | ||
63 | 2056287 | SJC9951 | 5:00 | ||
93 | SJC0053 | 31:00 | |||
110 | 9933 | SJC9552 | 14:00 | ||
173 | 211303 | SJC7451 | 4:00 | ||
196 | 4744 | SJC7253 | 34:00 | ||
203 | 2056264 | SJC7353 | 55:00 | ||
236 | 9932 | SJC6657 | 53:00 | ||
259 | 9908 | SJC6151 | 68:00 | ||
315 | 2053544 | SJC0401 | 35:00 | ||
319 | 2056294 | SJC0501 | 47:00 | ||
326 | 2056263 | SJC0102 | 6:00 | ||
328 | 2056295 | SJC0202 | 12:00 | ||
334 | 2053545 | SJC0101 | 30:00 | ||
347 | 2056299 | SJC0201 | 69:00 | ||
355 | 103 | SJC0103 | 49:00 | ||
