15. kolo VčP VRL 16.10.2010 |
Výsledky |
místo Jméno Reg, Čas Ztráta
D10C (12) 2.8 km 110 m 6 K
1 Filipová Tereza SRK0050 27:41 0:00
2 Peterová Jana DOB0051 29:13 1:32
3 Chaloupková Kateřina CHC0051C 30:45 3:04
4 Francová Lucie LPU0152C 33:57 6:16
5 Thýnová Nikola SHK0051 34:54 7:13
6 Kosová Tereza SRK0151 36:59 9:18
7 Držková Berenika LPU0151 38:32 10:51
8 Brožová Zuzana LPU0053C 41:23 13:42
9 Chrástová Tereza STH0251C 41:32 13:51
10 Vejražková Rozárka SJC0151C 46:17 18:36
11 Jelínková Zuzana CHC0151C 51:46 24:05
12 Richtrová Kateřina JIL0151C 57:57 30:16
D10N (7) 2.7 km 105 m 5 K
1 Ondrušová Kateřina SRK0250 33:32 0:00
2 Ruckerová Šárka HORC 37:37 4:05
3 Hrnčířová Magda STH0051C 41:21 7:49
4 Kochová Anna SJC 42:56 9:24
5 Vandasová Adéla VAM0251C 45:57 12:25
6 Šklíbová Veronika SRK0153 46:46 13:14
Dubská Terezie STH0151C disk
D12C (16) 3.1 km 120 m 9 K
1 Chaloupková Veronika CHC9852B 26:01 0:00
2 Semrádová Jana CHC9951B 29:02 3:01
3 Jezdinská Natálie STH9954B 29:04 3:03
4 Vondráková Barbora LTU9851 29:31 3:30
5 Větříčková Andrea SHK9951 29:38 3:37
6 Faltová Anna SJC9851C 30:18 4:17
7 Urbanová Markéta STH9953B 30:33 4:32
8 Zlámalová Nikola SJC9951C 30:46 4:45
9 Kalenská Dominika STH9958C 32:35 6:34
10 Votroubková Petra SHK 34:01 8:00
11 Jarošová Michaela SRK9952 35:03 9:02
12 Sedláčková Tereza LTU9852 35:32 9:31
13 Truněčková Kateřina PHK9953C 35:46 9:45
14 Šrenkelová Ilona LPU9955B 38:35 12:34
15 Kopecká Anna KUN9951C 39:41 13:40
16 Jiroutová Jana STH9851C 60:54 34:53
D12D (4) 2.8 km 110 m 6 K
1 Melicharová Anna DOB9850 37:20 0:00
2 Kubíčková Kateřina VAM9952C 40:16 2:56
3 Kubečková Veronika PHK 58:38 21:18
Takáčová Daniela LPU9954C disk
D14C (16) 3.8 km 175 m 15 K
1 Kulhavá Eliška LPU9657A 40:48 0:00
2 Šádková Martina PHK9653B 42:54 2:06
3 Machačová Michaela PHK9656A 44:59 4:11
4 Petrasová Zuzana SRK9653 45:31 4:43
5 Kosková Kateřina SRK9654 48:20 7:32
6 Chládková Simona ZAM9651A 48:29 7:41
7 Koderičová Tereza LTU9651 51:09 10:21
8 Tauchmanová Karolína STH9651B 51:58 11:10
9 Kavalírová Jůlie PHK9753B 53:22 12:34
10 Fenclová Tereza LPU9752B 54:00 13:12
11 Zemánková Tereza SRK9752 57:27 16:39
12 Samková Kateřina PHK9752B 59:21 18:33
13 Červená Adéla SHK9755 60:24 19:36
14 Šemberová Kristýna STH9751B 63:14 22:26
15 Schvachová Denisa LPU9652B 70:40 29:52
16 Kadavá Denisa STH9653C 86:46 45:58
D14D (4) 3.8 km 155 m 11 K
1 Šádková Lucie PHK9654C 71:37 0:00
2 Provazníková Darja LPU9651C 74:48 3:11
Procházková Aneta LTU9652 disk
Jansová Doubravka ZAM9751C disk
D16C (1) 4.3 km 195 m 16 K
1 Pacholíková Lucie STH9552B 72:51 0:00
D16D (3) 3.8 km 175 m 15 K
1 Šrenkelová Soňa LPU9553C 70:01 0:00
2 Šrenkelová Kateřina LPU9554C 100:00 29:59
Kolářová Zuzana BRU9452C disk
D18C (7) 4.9 km 220 m 16 K
1 Jarošová Kateřina SRK9357 59:06 0:00
2 Palasová Pavlína SJC9352B 62:22 3:16
3 Peremská Dana SRK9351 65:55 6:49
4 Kulhavá Šárka LPU9357A 66:25 7:19
5 Havlíčková Nikola JIL9352C 69:13 10:07
6 Kisková Klára LPU9356C 103:14 44:08
Procházková Klára LPU disk
D21A (3) 5.5 km 250 m 23 K
1 Knapová Jana LPU9053R 55:27 0:00
2 Soukupová Lucie SJC8951R 58:28 3:01
3 Škodová Petra LPU8359R 63:35 8:08
D21C (27) 5.2 km 235 m 18 K
1 Doležalová Veronika SHK8753C 47:15 0:00
2 Mechlová Lenka SHK9051 49:42 2:27
3 Štěpánová Dita DOB7956 50:27 3:12
4 Jiřištová Zuzana DKP8254C 53:29 6:14
5 Fundová Eliška SHK9351A 54:17 7:02
6 Petrová Daniela LPU8454C 54:26 7:11
7 Fenclová Marta LPU7667R 55:10 7:55
8 Zurynková Jana EKP7053 55:27 8:12
9 Smutná Pavla VAM8651C 55:58 8:43
10 Stolinová Lenka DOB8158 56:34 9:19
11 Hůlková Marie SNA8255C 56:43 9:28
12 Kynčlová Martina JIL8651C 57:00 9:45
13 Škorpilová Jana VSP7455 57:23 10:08
14 Ulahelová Jana LTU8451 57:50 10:35
15 Stulíková Barbora SHK8552C 57:51 10:36
16 Smutná Jana VAM6251C 57:53 10:38
17 Hrobařová Lenka SRK7751 58:01 10:46
18 Lamichová Kateřina PHK8359C 60:17 13:02
19 Vandasová Markéta VAM7250C 60:34 13:19
20 Knapová Iva LPU6052C 61:57 14:42
21 Ticháčková Magdalena SJC7962C 63:04 15:49
22 Novotná Barbora SHK8658C 63:49 16:34
23 Klíchová Jana SSU8151C 66:19 19:04
24 Kondělková Radka HOS7951C 67:31 20:16
25 Procházková Michaela LPU8960R 67:44 20:29
26 Špicarová Michaela SJC8754C 67:55 20:40
27 Viková Vendula STH8951C 82:10 34:55
D21D (23) 4.3 km 195 m 16 K
1 Odvodyová Šárka LPU8352C 48:41 0:00
2 Pavelcová Gabriela NPA7851C 49:03 0:22
3 Kokaislová Eva LPU7956C 55:30 6:49
4 Justová Hana PHK8556C 56:52 8:11
5 Kodytková Iva VAM7751C 57:55 9:14
6 Hostinská Jana VAM8451C 58:12 9:31
7 Kunartová Lenka PHK7852C 58:37 9:56
8 Kubečková Zdena PHK7551C 58:56 10:15
9 Novotná Martina PHK8255C 59:30 10:49
10 Bednářová Michaela VAM8951C 60:33 11:52
11 Chládková Zuzana ZAM9153C 63:50 15:09
12 Válková Marcela ZAM9154C 65:16 16:35
13 Horká Marie ALB9050 68:09 19:28
14 Pavelková Kateřina LPU8560C 69:54 21:13
15 Doležalová Marie TYN8651C 72:40 23:59
16 Veverková Yveta VAM6452C 77:31 28:50
17 Šedivá Petra STH7751C 82:39 33:58
18 Gdovinová Zuzana BRM8051C 84:23 35:42
19 Fialová Tereza BRM8451C 88:47 40:06
20 Koutná Kateřina PHK9351C 93:37 44:56
Poslušná Anežka ASU9099C disk
Kondělková Romana HOS8152C disk
Štěpánová Pavla PHK8558 disk
D35C (18) 4.9 km 220 m 16 K
1 Křivdová Lenka CHC7251C 54:44 0:00
2 Filipová Ivana SRK7373 57:33 2:49
3 Růžičková Kamila PHK7153C 58:15 3:31
4 Čivrná Karolína LPU7353C 61:28 6:44
5 Klapalová Jana VAM6451C 61:30 6:46
6 Čermáková Renata LPU6553C 63:51 9:07
7 Kaplanová Iva LPU6859C 65:28 10:44
8 Juračková Jana LPU6051C 68:26 13:42
9 Mikulecká Nataša SRK4751 68:29 13:45
10 Zemánková Eva SRK7452 69:07 14:23
11 Procházková Alexandra LPU7051C 69:12 14:28
12 Demlová Jitka LPU6955C 69:20 14:36
13 Kulhavá Jarmila SRK6751 72:49 18:05
14 Kroniková Jana SHK7350 73:07 18:23
15 Rykalová Jitka VAM7251C 76:33 21:49
16 Kalenská Kateřina STH7351 79:17 24:33
17 Panchártková Jitka PHK5951C 81:41 26:57
18 Vilnerová Eva LPU6054C 91:12 36:28
D35D (20) 3.8 km 170 m 15 K
1 Chaloupková Lenka CHC6951C 48:08 0:00
2 Lamichová Iva PHK6353C 50:26 2:18
3 Zalabová Martina SJC6657C 51:45 3:37
4 Egrtová Jitka SHK6354C 52:59 4:51
5 Frömmelová Dana BRU7251C 53:34 5:26
6 Cabalková Ivana ZAM6351C 55:57 7:49
7 Fundová Hana SHK6752C 56:56 8:48
8 Koutná Alena PHK7052C 56:59 8:51
9 Justová Jana PHK6153C 57:45 9:37
10 Tužilová Štěpánka LPU7052C 57:59 9:51
11 Jelínková Marta CHC6751C 62:32 14:24
12 Thýnová Ivana SHK6651 62:40 14:32
13 Valachová Jana LPU6654C 65:18 17:10
14 Kolářová Andrea BRU7151C 65:37 17:29
15 Semrádová Jitka CHC6651C 66:15 18:07
16 Schvachová Stanislava LPU7154C 67:15 19:07
17 Doležalová Ivana TYN6451C 74:14 26:06
18 Douchová Jaroslava SNA7155C 74:17 26:09
19 Kološová Jana LPU6653C 84:56 36:48
Kosová Michaela SRK6752 disk
D45C (13) 3.9 km 180 m 16 K
1 Víchová Ladislava LPU5851C 46:28 0:00
2 Benešová Iva SJC6151C 49:40 3:12
3 Mádlová Iva SHK6351C 50:55 4:27
4 Jiřištová Hana JIL6052C 52:39 6:11
5 Hausvaterová Marcela SHK6152C 56:07 9:39
6 Novotná Iva SHK6151C 56:44 10:16
7 Hušková Eva NPA5754C 57:20 10:52
8 Langrová Eva SNA5351C 57:53 11:25
9 Sombotová Alena LTU6151 60:33 14:05
10 Mrštíková Hana LPU5552C 60:56 14:28
11 Zlesáková Vlasta JIL5362C 62:21 15:53
12 Kavanová Jana JIL6199C 67:15 20:47
13 Tichá Jiřina VOD6050C 71:26 24:58
D45D (15) 3.2 km 145 m 15 K
1 Bienová Věra SJC5752C 45:51 0:00
2 Nožková Dagmar ZAM6251C 48:40 2:49
3 Šlechtová Marie SHK5251C 49:47 3:56
4 Klimplová Alena LPU5551C 50:38 4:47
5 Nožičková Libuše LPU5751C 52:44 6:53
6 Weisbauerová Blanka LPU6351C 55:57 10:06
7 Kynčlová Miroslava JIL5851C 56:09 10:18
8 Peremská Dana SRK6351 56:14 10:23
9 Dusílková Marie SRK5752 58:07 12:16
10 Vychodilová Jiřina SHK5951C 63:54 18:03
11 Svobodová Eva SHK5853C 64:59 19:08
12 Lennerová Eva LPU5653C 69:52 24:01
13 Stulíková Zuzana SHK5751C 72:49 26:58
14 Nováková Miloslava ZAM6051C 89:34 43:43
15 Šíblová Zoja LPU5656C 99:44 53:53
D55C (9) 3.2 km 145 m 15 K
1 Kalibánová Jiřina NPA5351C 43:39 0:00
2 Martincová Helena ZAM5051C 48:54 5:15
3 Nováková Jana NPA5552C 53:12 9:33
4 Novotná Marie PHK3951C 56:17 12:38
5 Kubíková Květa LPU4752C 58:47 15:08
6 Kutáčková Stanislava LTU4751C 63:10 19:31
7 Ehlová Iva SRK3951 69:32 25:53
8 Lhotská Hana ZAM4651C 71:39 28:00
9 Malá Marie LPU4753C 72:30 28:51
H10C (13) 2.8 km 110 m 6 K
1 Švadlena Michal CHC0101C 23:04 0:00
2 Metelka Ondřej PHK0101C 26:18 3:14
3 Rusin Jan BRU0001C 26:40 3:36
4 Roudný Václav LPU0001C 28:53 5:49
5 Locker Daniel SRK0200 39:46 16:42
6 Konvalinka Jindřich LPU0004C 43:02 19:58
7 Mečíř Marek JIL0102C 43:43 20:39
8 Pelán Josef BRU0003C 48:48 25:44
9 Kulhavý Tadeáš LPU0007C 49:31 26:27
10 Samek Tomáš PHK0001C 52:52 29:48
11 Dudášek Ondřej DOB0000 53:29 30:25
12 Volák Ondřej BRU0006C 66:46 43:42
Kynčl Vojtěch JIL0101C disk
H10N (15) 2.7 km 105 m 5 K
1 Jakeš Josef TYN0101C 31:52 0:00
2 Kolář Adam BRU0104C 36:24 4:32
3 Urban Dominik STH0204C 37:42 5:50
4 Nýč David VRl 43:04 11:12
5 Břeň Daniel SJC0102C 43:41 11:49
6 Štefan Vít STH0202C 43:53 12:01
7 Školník Eduard BRU0103C 44:21 12:29
8 Zemánek Mikuláš SRK0201 44:29 12:37
9 Kolář Jan BRU0101C 44:53 13:01
10 Flegl Martin SRK0300C 50:52 19:00
11 Vodochodský Jan BRU 51:36 19:44
12 Manda Jakub LPUC 59:56 28:04
13 Rusz Rostislav KUN0101 65:21 33:29
14 Bláha Marek PHK0102C 76:28 44:36
Fencl Jáchym LPU0301C disk
H12C (21) 3.3 km 140 m 13 K
1 Křivda Tomáš CHC9901B 26:53 0:00
2 Gebrt Jan SHK9801 29:55 3:02
3 Vandas Daniel SRK9805 31:50 4:57
4 Roudný Martin LPU0002C 33:10 6:17
5 Kavalír Jáchym PHK9901C 33:22 6:29
6 Ferbr Jan SJC9902C 35:41 8:48
7 Ryba David SHK9902 35:57 9:04
8 Fencl Jonáš LPU9902B 36:16 9:23
9 Macko Lukáš SJC9901C 38:04 11:11
10 Locker Tomáš SRK9802 38:13 11:20
11 Kalenský Aleš STH9801B 38:27 11:34
12 Doležal Vít SJC9802B 38:46 11:53
13 Valušiak Marek JIL9949C 39:11 12:18
14 Mašata Metoděj PHK 39:31 12:38
15 Borský Matěj LPU9807C 41:19 14:26
16 Vídeňský Jakub VAM9801C 42:21 15:28
17 Břeň Lukáš SJC9805C 44:01 17:08
18 Hájek Jakub SHK9802 52:49 25:56
19 Mečíř Hynek JIL9802C 54:16 27:23
20 Schvach Hynek LPU9904C 56:59 30:06
21 Mlejnek Ondřej VRL 91:18 64:25
H12D (13) 3.1 km 120 m 9 K
1 Faltejsek Jan PHK9802C 40:45 0:00
2 Kubánek Jaroslav SJC9803C 42:08 1:23
3 Burda Jan LPU9907C 47:57 7:12
4 Hůlek Matěj PHK9904 48:27 7:42
5 Frömmel Martin BRU9801C 49:18 8:33
6 Lauterbach David ZAM9801D 52:10 11:25
7 Skalický Johan ASU9948C 53:48 13:03
8 Rusz Vratislav KUN9801C 55:14 14:29
9 Pučan Martin LPU9908C 58:01 17:16
10 Černý Tomáš BRU9902C 67:11 26:26
Peška Miroslav BRU9802 disk
Jelínek Tomáš CHC9903C disk
Lisý Jakub PHK9906C disk
H14C (22) 4.5 km 205 m 16 K
1 Netuka Vojtěch SHK9701B 44:44 0:00
2 Štál Jan SJC9601A 45:19 0:35
3 Zikmund Zdeněk SJC9703B 46:33 1:49
4 Kaplan Martin LPU 48:07 3:23
5 Horáček Petr PHK9602B 48:24 3:40
6 Mašata Matěj PHK9601 49:07 4:23
7 Novotný Vojtěch LPU9702B 49:23 4:39
8 Zlámal David SJC9603B 50:40 5:56
9 Kanta Martin LPU9705B 51:36 6:52
10 Lesák Jakub ZAM9603A 51:57 7:13
11 Růžička Adam PHK9704B 54:52 10:08
12 Tužil Ondřej LPU9601B 55:36 10:52
13 Klíma Zdeněk STH9604 56:47 12:03
14 Semrád Ladislav CHC9701B 58:37 13:53
15 Rykala Filip VAM9601B 58:39 13:55
16 Taclík Milan LTU9601 59:48 15:04
17 Vyskočil Štěpán VAM9701B 61:05 16:21
18 Trejbal Václav SHK9604B 63:03 18:19
19 Dušek Martin ZAM9602C 63:30 18:46
20 Řehák Tomáš SJC9701B 79:54 35:10
21 Jezdinský Petr STH9602C 85:38 40:54
22 Bezdíček Kryštof LPU9706B 91:33 46:49
H14D (9) 3.8 km 155 m 11 K
1 Skalický Matyáš ASU9645C 35:31 0:00
2 Holubář Bartoloměj ASU9646C 43:19 7:48
3 Sedláček Daniel LTU9701 52:24 16:53
4 Peška Jaroslav BRU9603C 78:44 43:13
5 Valeš Martin VAM9703C 87:05 51:34
Procházka Lukáš ASU9648C disk
Klůz Vojtěch STH9702C disk
Ježdík Václav ZAM9605D disk
Postolka David STH9603 disk
H16C (10) 5.2 km 235 m 18 K
1 Dvořáček Radek VAM9401B 44:58 0:00
2 Kučera Štěpán STH9401A 45:11 0:13
3 Šmejc Jakub SJC9401B 50:56 5:58
4 Ptáček Martin SRK9509 51:01 6:03
5 Jiroušek Vít SRK9402 54:06 9:08
6 Kosek Jan SRK9507 56:22 11:24
7 Zelinka Jan LPU9405C 56:56 11:58
8 Sháněl Jan CHC9402C 61:35 16:37
9 Kučera Tomáš STH9402A 62:21 17:23
Křivda Martin CHC9501A disk
H16D (5) 4.3 km 195 m 16 K
1 Melichar Jan DOB9401 53:39 0:00
2 Jirges Radek ASU9448C 56:37 2:58
3 Hauptfleisch Filip SRK9401C 65:48 12:09
4 Růžička Karel PHK9502C 79:08 25:29
5 Procházka Jakub ASU9449C 95:31 41:52
H18C (9) 6.2 km 280 m 21 K
1 Kučera Michal STH9201B 52:19 0:00
2 Novotný Jan LPU9201B 52:25 0:06
3 Smutný Šimon VAM9301C 64:08 11:49
4 Hanuš Pavel CHC9302C 70:26 18:07
5 Jakubec Matouš ASU9204C 74:33 22:14
6 Klouček Martin STH9301C 75:38 23:19
7 Divecký František SHK9301C 96:45 44:26
Štěpán Pavel PHK9201C disk
Jakeš Vojtěch TYN9301C disk
H21A (18) 7.8 km 360 m 27 K
1 Komanec Václav SHK8406R 54:58 0:00
2 Šmehlík Eduard SHK8702E 56:45 1:47
3 Tihon Michal PHK7905C 57:39 2:41
4 Jirásek Michal SHK8901R 57:41 2:43
5 Klouček Tomáš STH9002A 60:46 5:48
6 Vítek Petr PHK7601C 62:00 7:02
7 Král Václav SSU8243R 62:33 7:35
8 Kolín Jan JIL7701 62:53 7:55
9 Stulík Jakub SHK8212 64:20 9:22
10 Klapal Jan LPU9006R 66:38 11:40
11 Jiran Jan PHK7701C 68:56 13:58
12 Justa Pavel PHK8701C 70:44 15:46
13 Zelenka Tomáš PHK9001A 72:12 17:14
14 Malý Aleš JIL8702R 73:06 18:08
15 Műller Martin PHK8903R 74:47 19:49
Weiner Jakub SHK7911C disk
Bláha Jan SHK8215C disk
Držka Štěpán LPU7604 disk
H21C (36) 7.6 km 350 m 26 K
1 Panchártek Jan PHK8802 55:45 0:00
2 Novák Jiří NPA7502C 60:04 4:19
3 Veverka Tomáš VAM8401C 60:40 4:55
4 Kubelka Tomáš LPU9307A 62:09 6:24
5 Samek Petr PHK7302C 63:55 8:10
6 Exner Jan STH9001A 64:07 8:22
7 Pýcha Lukáš SNA8402C 64:30 8:45
8 Kárník Jan LPU7811C 66:31 10:46
9 Řehák Pavel VAM8402C 66:36 10:51
10 Janda Martin DOB8002 67:12 11:27
11 Pátek Michal CHC8603C 67:31 11:46
12 Pešek Ondřej CHC8502C 67:48 12:03
13 Hanzl Tomáš SJC8205C 68:42 12:57
14 Leštinský Tomáš DOB7801 69:12 13:27
15 Kupka Jaroslav ALB7800 69:30 13:45
16 Doucha Jiří SNA7105C 69:51 14:06
17 Ježek Jiří PHK8403C 70:07 14:22
18 Khýn Vítězslav DOB8304 75:56 20:11
19 Bartlomiej Pyra POL 75:58 20:13
20 Slavík Pavel SNA7349 76:40 20:55
21 Kunart Tomáš PHK7205C 76:46 21:01
22 Jakeš Ondřej TYN9103C 78:06 22:21
23 Klapal Michal VAM8802C 78:41 22:56
24 Kraus Petr SJC7303C 79:57 24:12
25 Koblížek Kamil ASU8001C 81:10 25:25
26 Vrbata Alan HOS7801C 81:15 25:30
27 Kadečka Petr ALB8400 82:58 27:13
28 Chrást Tomáš STH7401C 83:31 27:46
29 Korbel Michal CHC7703C 86:04 30:19
30 Sedlák Radek DOB7500 88:18 32:33
31 Lux Filip KUN9102C 88:30 32:45
32 Šabatka Jan SHK9001C 93:30 37:45
33 Kolář Radek BRU6901C 98:22 42:37
34 Novák Tomáš HOS7902C 101:49 46:04
35 Souček Michal SHK9007B 116:21 60:36
Hlaváč David JIL7501C disk
H21D (18) 5.5 km 250 m 23 K
1 Netopil Libor VAM7401C 53:04 0:00
2 Kovařík Radovan PHK8503C 57:22 4:18
3 Burdych Tomáš BRM8201C 59:45 6:41
4 Kokaisl Tomáš LPU7820C 63:28 10:24
5 Kuhn Matyáš SHK8701 65:37 12:33
6 Odvody Zdeněk XPU8206 66:03 12:59
7 Preininger Luděk DOB8001 66:23 13:19
8 Fridrich Petr LPU7303C 66:57 13:53
9 Junek Martin STH8101 67:22 14:18
10 Kumpošt Jaroslav ASU7849C 71:50 18:46
11 Bolech Filip LPU8602C 72:58 19:54
12 Sokol Milan BRM7201C 75:08 22:04
13 Hromádko Přemysl BRM7601C 76:08 23:04
14 Bolech Jiří LPU5904C 83:06 30:02
15 Hájek Jan ASU 84:44 31:40
16 Macl Jan LPU9102C 86:53 33:49
17 Przemyslaw Hajdas POL 93:02 39:58
Novák Martin VAM9002C disk
H35C (14) 6.2 km 280 m 21 K
1 Vandas Luděk VAM6601C 56:22 0:00
2 Švadlena Pavel CHC7502C 57:34 1:12
3 Fencl Jiří PPU6301C 57:58 1:36
4 Fencl Petr LPU6901C 59:29 3:07
5 Kavalír Karel PHK6503C 60:33 4:11
6 Knap Jan LPU5101C 61:10 4:48
7 Chmelař Pavel SHK6402C 61:27 5:05
8 Hausvater Karel SHK5801C 64:15 7:53
9 Procházka Tomáš LPU6503C 70:27 14:05
10 Dvořák Luboš LPU6801C 73:40 17:18
11 Kynčl Stanislav JIL6401C 79:39 23:17
12 Procházka Radek LPU6504C 87:37 31:15
13 Souček Karel SHK6601C 105:33 49:11
Mašata Roman PHK disk
H35D (32) 4.5 km 210 m 19 K
1 Křivda Ivan CHC6701C 44:40 0:00
2 Valach Petr LPU6505C 46:31 1:51
3 Levý Tomáš ZAM6801C 48:12 3:32
4 Chaloupka Stanislav CHC6703C 50:58 6:18
5 Novotný Pavel SHK6104C 52:29 7:49
6 Locker Martin SRK7001 53:03 8:23
7 Lux Zdeněk KUN6201C 53:50 9:10
8 Imlauf Martin SNA6301C 54:29 9:49
9 Vízek Luděk SHK6001C 54:49 10:09
10 Hauptfleisch Roman SRK6603C 55:54 11:14
11 Cinkan Zdeněk LPU6201C 56:33 11:53
12 Faltejsek Pavel PHK7003C 58:20 13:40
13 Svoboda Miloslav SHK5901C 59:16 14:36
14 Vychodil Tomáš SHK6301C 59:33 14:53
15 Rusz Roman KUN7201C 59:46 15:06
16 Funda Michal SHK6403C 60:28 15:48
17 Hanuš Pavel LTU6501C 60:56 16:16
18 Školník Jan BRU7301C 61:03 16:23
19 Koutný Pavel PHK7108C 61:27 16:47
20 Kolář Zdeněk BRU7101C 63:50 19:10
21 Justa Jaromír PHK6101C 64:10 19:30
22 Štancl Jiří ASU6344C 72:50 28:10
23 Rusin Jan BRU7601 73:06 28:26
24 Procházka Pavel ASU6949C 75:00 30:20
25 Šváb Pavel BRU6701C 76:06 31:26
26 Kohout Josef SHK6902 76:20 31:40
27 Krejčí Jaroslav LTU5801C 77:48 33:08
28 Zalaba Jindřich SJC6603C 79:02 34:22
29 Vojtěch Libor HOR7303C 90:34 45:54
30 Pelán Kamil BRU6601C 103:21 58:41
Dudášek Karel DOB7001 disk
Ondruš Martin SRK disk
H45C (27) 5.1 km 230 m 20 K
1 Vávra Martin HOR6302C 48:24 0:00
2 Vávra Radek HOR6301C 49:01 0:37
3 Kalibán Jaroslav NPA5101C 49:32 1:08
4 Gazdačko Milan SHK5702C 49:58 1:34
5 Vondrouš Jaroslav PHK5201C 50:54 2:30
6 Kalibán Pavel SNA5649 51:41 3:17
7 Manfred Hickethier GER 52:10 3:46
8 Roudný Václav LPU6102C 52:18 3:54
9 Půlpán Roman CHC6501C 52:47 4:23
10 Erlebach Josef JIL5201C 53:00 4:36
11 Jelínek Roman CHC6301C 55:17 6:53
12 Sombota Jiří LTU5901 55:39 7:15
13 Mrštík Václav LPU5002C 56:55 8:31
14 Hostaš Zdeněk VAM6403C 58:17 9:53
15 Havlíček Libor JIL6103C 59:10 10:46
16 Juračka Vojtěch LPU5404C 59:52 11:28
17 Vykysalý Miroslav PHK5902C 59:59 11:35
18 Jakeš Josef TYN6501C 60:33 12:09
19 Štěrba Pavel LPU5408C 60:52 12:28
20 Fikejs Vladimír ZAM5702C 61:32 13:08
21 Kulhavý Josef SRK5701 61:45 13:21
22 Kynčl Stanislav JIL5401C 63:35 15:11
23 Hlaváček Lubomír PHK6401C 64:42 16:18
24 Král Martin JIL6101C 66:23 17:59
25 Štěpán Pavel PHK5901C 67:35 19:11
26 Beneš Josef SJC5801C 82:39 34:15
Nožička Miroslav LPU5405C disk
H45D (21) 4.1 km 190 m 21 K
1 Škorpil Martin VSP5700 38:58 0:00
2 Langr Stanislav SNA5403C 53:56 14:58
3 Vícha Vladimír LPU5801C 54:50 15:52
3 Kološ Oldřich LPU6003C 54:50 15:52
5 Melichar Igor PHK6504C 55:29 16:31
6 Novák Jiří VAM6301C 56:54 17:56
7 Zákravský Zdeněk SNA5702C 62:15 23:17
8 Andrš Milan ZAM5801C 63:36 24:38
9 Řehák Pavel SJC6001C 64:30 25:32
10 Černý Petr ALB6000 64:31 25:33
10 Palas Pavel SJC5604C 64:31 25:33
12 Sáňka Bedřich LPU5102C 66:44 27:46
13 Falta Jiří HOS6201C 69:54 30:56
14 Čivrný Pavel LPU6306C 73:02 34:04
15 Souček Pavel PHK5503C 77:10 38:12
16 Malec Jaromír TYN5604C 78:44 39:46
17 Ježek Jiří PHK6201C 81:36 42:38
18 Kondělka Petr HOS5401C 82:34 43:36
19 Malátek Jaroslav VAM4801 96:13 57:15
20 Šabatka Petr SHK5703C 100:18 61:20
21 Stulík Jiří SHK5701C 110:02 71:04
H55C (13) 4.2 km 195 m 22 K
1 Farář Václav LPU5201C 45:25 0:00
2 Tichý Boris VOD5500C 45:40 0:15
3 Mikan Vladimír SJC4805C 52:11 6:46
4 Rejmont Milan LTU4801C 52:45 7:20
5 Havlík Ivan CHC4602C 53:01 7:36
6 Švadlena Jiří CHC4601C 54:32 9:07
7 Hrobař Rudolf SRK4702 55:39 10:14
8 Třasák Milan LPU5206C 56:25 11:00
9 Vítek Zdeněk SRK4701 57:31 12:06
10 Novák Karel NPA5001C 60:52 15:27
11 Doležal Petr TYN5401C 63:43 18:18
12 Pohl Zdeněk SRK5301 64:52 19:27
13 Junek Petr STH5501C 76:25 31:00
H55D (9) 3.3 km 155 m 16 K
1 Klimpl Petr LPU5401C 42:06 0:00
2 Havlík Jaroslav SJC3601C 42:54 0:48
3 Tobiška Václav ZAM4401C 43:45 1:39
4 Fridrich Jaroslav LPU4501C 44:57 2:51
5 Sokolář Zdeněk SNA4501C 47:54 5:48
6 Zlesák Zdeněk JIL4701C 57:12 15:06
7 Vávra Jaroslav LPU4601C 60:35 18:29
8 Čepelka Petr LPU4701C 66:14 24:08
Šponar Josef ZAM4701C disk
H65C (6) 3.3 km 155 m 16 K
1 Máslo Miroslav SHK4001C 59:31 0:00
2 Málek Josef LPU3901C 62:53 3:22
3 Kynkor Martin NER 65:09 5:38
4 Koudelka Karel LPU4001C 70:56 11:25
Hanuš Karel HOS2601C disk
Novotný Petr PHK3802C disk
HDR (26) 2.8 km 110 m 6 K
1 Exner Jonáš STH0201C 24:13 0:00
2 Brož Jiří LPU0502C 30:23 6:10
3 Doucha Martin SNA0501C 33:42 9:29
4 Rusin Vojtěch BRU0301C 36:09 11:56
5 Kuneš Vojtěch HORC 39:10 14:57
6 Rucker Jan HORC 40:34 16:21
7 Knobová Agátka VRL 40:55 16:42
8 Michlová Valentína VRL 42:16 18:03
9 Mlejnková Lenka VRL 45:31 21:18
10 Waněk Hubert VRL 47:08 22:55
11 Čivrný Jan LPU0501C 47:52 23:39
12 Pelán Jan BRU0202C 49:05 24:52
13 Krejbichová Tereza NER 49:10 24:57
14 Černý Petr ALB0200 49:40 25:27
15 Černá Pavla ALB0351 49:44 25:31
16 Kadavá Natálie STH0252C 50:06 25:53
17 Školníková Karla BRU0551 54:31 30:18
18 Hrnčířová Ivana STH0351C 55:00 30:47
19 Kološová Veronika LPU0351C 55:34 31:21
20 Pušová Bára STH0352C 57:25 33:12
21 Pilná Natálka VRL 69:45 45:32
22 Vondřejcová Kateřina DOB 70:15 46:02
23 Pompach Lukáš PHK 76:55 52:42
24 Pavelec Matěj NPA0501 79:56 55:43
Schmidt Viktor NER disk
ms Bendak Jan LTU0001 35:18
P (16) 3.4 km 150 m 12 K
1 Gašpar Lukáš VRL 36:54 0:00
