15. kolo VčP VRL 16.10.2010
Klubová startovní listina

  StČí Kategorie Reg,          Jméno                       SI průk.     Start 


0   Vakant                    

    16 D10C                    Vakant                                   46:00 
    27 D10N                    Vakant                                   32:00 
    28 D10N                    Vakant                                   35:00 
    29 D10N                    Vakant                                   38:00 
    46 D12C                    Vakant                                  102:00 
    47 D12C                    Vakant                                  105:00 
    51 D12D                    Vakant                                   58:00 
    52 D12D                    Vakant                                   61:00 
    69 D14C                    Vakant                                   49:00 
    71 D14C                    Vakant                                   55:00 
    76 D14D                    Vakant                                   59:00 
    77 D14D                    Vakant                                   62:00 
    81 D16C                    Vakant                                   27:00 
    85 D16D                    Vakant                                   67:00 
    86 D16D                    Vakant                                   70:00 
    94 D18C                    Vakant                                   84:00 
    95 D18C                    Vakant                                   87:00 
    98 D21A                    Vakant                                   65:00 
   100 D21A                    Vakant                                   71:00 
   159 D21D                    Vakant                                  120:00 
   160 D21D                    Vakant                                  123:00 
   178 D35C                    Vakant                                   54:00 
   179 D35C                    Vakant                                   57:00 
   205 D35D                    Vakant                                   74:00 
   206 D35D                    Vakant                                   77:00 
   223 D45C                    Vakant                                   49:00 
   224 D45C                    Vakant                                   52:00 
   244 D45D                    Vakant                                   92:00 
   245 D45D                    Vakant                                   95:00 
   255 D55C                    Vakant                                   29:00 
   256 D55C                    Vakant                                   32:00 
   275 H10C                    Vakant                                  118:00 
   286 H10N                    Vakant                                   71:00 
   290 H10N                    Vakant                                   83:00 
   291 H10N                    Vakant                                   86:00 
   292 H10N                    Vakant                                   89:00 
   312 H12C                    Vakant                                   58:00 
   313 H12C                    Vakant                                   61:00 
   314 H12C                    Vakant                                   64:00 
   330 H12D                    Vakant                                   48:00 
   331 H12D                    Vakant                                   51:00 
   355 H14C                    Vakant                                   72:00 
   370 H14D                    Vakant                                   41:00 
   371 H14D                    Vakant                                   44:00 
   383 H16C                    Vakant                                  120:00 
   385 H16C                    Vakant                                  123:00 
   389 H16D                    Vakant                                    9:00 
   401 H18C                    Vakant                                   80:00 
   402 H18C                    Vakant                                   83:00 
   457 H21C                    Vakant                                  109:00 
   459 H21C                    Vakant                                  115:00 
   476 H21D                    Vakant                                   50:00 
   480 H35C                    Vakant                                    5:00 
   494 H35C                    Vakant                                   47:00 
   495 H35C                    Vakant                                   50:00 
   530 H35D                    Vakant                                  102:00 
   531 H35D                    Vakant                                  105:00 
   532 H35D                    Vakant                                  108:00 
   546 H45C                    Vakant                                   40:00 
   566 H45C                    Vakant                                  100:00 
   588 H45D                    Vakant                                   65:00 
   589 H45D                    Vakant                                   68:00 
   590 H45D                    Vakant                                   71:00 
   608 H55C                    Vakant                                   49:00 
   609 H55C                    Vakant                                   52:00 
   622 H55D                    Vakant                                   60:00 
   623 H55D                    Vakant                                   63:00 
   655 HDR                     Vakant                                    0:00 
   656 HDR                     Vakant                                    0:00 
   657 HDR                     Vakant                                    0:00 
   658 HDR                     Vakant                                    0:00 
   659 HDR                     Vakant                                    0:00 
   660 HDR                     Vakant                                    0:00 
   661 HDR                     Vakant                                    0:00 
   662 HDR                     Vakant                                    0:00 
   663 HDR                     Vakant                                    0:00 
   664 HDR                     Vakant                                    0:00 
   665 HDR                     Vakant                                    0:00 
   666 HDR                     Vakant                                    0:00 
   677 P                       Vakant                                    0:00 
   680 P                       Vakant                                    0:00 
   681 P                       Vakant                                    0:00 
   682 P                       Vakant                                    0:00 
   683 P                       Vakant                                    0:00 
   684 P                       Vakant                                    0:00 
   685 P                       Vakant                                    0:00 
   686 P                       Vakant                                    0:00 
   687 P                       Vakant                                    0:00 
   688 P                       Vakant                                    0:00 
   689 P                       Vakant                                    0:00 
   690 P                       Vakant                                    0:00 
   691 P                       Vakant                                    0:00 



1   ALB                       

   136 D21D      ALB9050       Horká Marie                     8279     51:00 
   146 D21D      ALB8750       Khýnová Radka                   7221     81:00 
   367 H14D      ALB9600       Martinec Michal                 7204     32:00 
   423 H21C      ALB7800       Kupka Jaroslav                  7213      7:00 
   455 H21C      ALB8400       Kadečka Petr                    7208    103:00 
   583 H45D      ALB6000       Černý Petr                      7224     50:00 
   631 HDR       ALB0200       Černý Petr                      7215      0:00 
   632 HDR       ALB0351       Černá Pavla                     7220      0:00 



2   ASU                       

   145 D21D      ASU9099C      Poslušná Anežka                53690     78:00 
   315 H12D      ASU9948C      Skalický Johan                920657      3:00 
   358 H14D      ASU9647C      Kašpar Jan                    920694      5:00 
   360 H14D      ASU9649C      Havránek Tomáš                887167     11:00 
   362 H14D      ASU9645C      Skalický Matyáš               887162     17:00 
   365 H14D      ASU9648C      Procházka Lukáš               887160     26:00 
   369 H14D      ASU9646C      Holubář Bartoloměj            920664     38:00 
   386 H16D      ASU9448C      Jirges Radek                  920684      0:00 
   388 H16D      ASU9449C      Procházka Jakub               920653      6:00 
   397 H18C      ASU9204C      Jakubec Matouš                887161     68:00 
   451 H21C      ASU8001C      Koblížek Kamil                 51470     91:00 
   461 H21D      ASU7849C      Kumpošt Jaroslav              887169      5:00 
   496 H35D      ASU6949C      Procházka Pavel               920673      0:00 
   509 H35D      ASU6344C      Štancl Jiří                   887163     39:00 



3   BRM                       

   135 D21D      BRM8451C      Fialová Tereza                426338     48:00 
   148 D21D      BRM8051C      Gdovinová Zuzana              331240     87:00 
   465 H21D      BRM8201C      Burdych Tomáš                   5592     17:00 
   467 H21D      BRM7601C      Hromádko Přemysl              331496     23:00 
   473 H21D      BRM7201C      Sokol Milan                     9625     41:00 



4   BRU                       

     4 D10C      BRU0052C      Zenknerová Karolína           331161     10:00 
    83 D16D      BRU9452C      Kolářová Zuzana               425513     61:00 
   189 D35D      BRU7151C      Kolářová Andrea               425506     26:00 
   192 D35D      BRU7251C      Frömmelová Dana               887923     35:00 
   257 H10C      BRU0003C      Pelán Josef                   425509     64:00 
   264 H10C      BRU0001C      Rusin Jan                     425510     85:00 
   266 H10C      BRU0006C      Volák Ondřej                  425514     91:00 
   277 H10N      BRU0101C      Kolář Jan                     331235     44:00 
   279 H10N      BRU0104C      Kolář Adam                    425511     50:00 
   285 H10N      BRU0103C      Školník Eduard               2011796     68:00 
   318 H12D      BRU9902C      Černý Tomáš                  2011812     12:00 
   321 H12D      BRU9802       Peška Miroslav               2011826     21:00 
   324 H12D      BRU9801C      Frömmel Martin                425503     30:00 
   357 H14D      BRU9603C      Peška Jaroslav                425517      2:00 
   436 H21C      BRU6901C      Kolář Radek                   887949     46:00 
   500 H35D      BRU7202C      Zenkner Karel                 425507     12:00 
   507 H35D      BRU6701C      Šváb Pavel                    425527     33:00 
   511 H35D      BRU7101C      Kolář Zdeněk                  425502     45:00 
   515 H35D      BRU7601       Rusin Jan                     425501     57:00 
   517 H35D      BRU6601C      Pelán Kamil                   425515     63:00 
   519 H35D      BRU7301C      Školník Jan                   425512     69:00 
   633 HDR       BRU0202C      Pelán Jan                     425516      0:00 
   634 HDR       BRU0301C      Rusin Vojtěch                2011790      0:00 
   635 HDR       BRU0551       Školníková Karla             2011798      0:00 
   667 P         BRU6851C      Švábová Michaela              425526      0:00 
   668 P         BRU7451C      Kolářová Renata              2011799      0:00 



5   DKP                       

   108 D21C      DKP8254C      Jiřištová Zuzana                9054     21:00 



6   DOB                       

    13 D10C      DOB0051       Peterová Jana                 897364     37:00 
    49 D12D      DOB9850       Melicharová Anna              410767     52:00 
   107 D21C      DOB8158       Stolinová Lenka                 7233     18:00 
   119 D21C      DOB7956       Štěpánová Dita                  7226     54:00 
   260 H10C      DOB0000       Dudášek Ondřej                  7254     73:00 
   387 H16D      DOB9401       Melichar Jan                    7235      3:00 
   424 H21C      DOB7500       Sedlák Radek                  995872     10:00 
   426 H21C      DOB8304       Khýn Vítězslav                  7210     16:00 
   450 H21C      DOB8001       Preininger Luděk                7237     88:00 
   499 H35D      DOB7001       Dudášek Karel                 888649      9:00 
   669 P         DOB           Staňková Lucie                  7202      0:00 



7   GER                       

   544 H45C      GER           Manfred Hickethier            336118     34:00 



8   HOR                       

    20 D10N      HORC          Ruckerová Šárka                          11:00 
   271 H10C      HORC          Vávra Jakub                             106:00 
   502 H35D      HOR7303C      Vojtěch Libor                   9010     18:00 
   557 H45C      HOR6302C      Vávra Martin                    9007     73:00 
   559 H45C      HOR6301C      Vávra Radek                     9006     79:00 
   636 HDR       HORC          Kuneš Vojtěch                             0:00 
   637 HDR       HORC          Rucker Jan                                0:00 
   638 HDR       HORC          Vávrová Vanda                             0:00 



9   HOS                       

   121 D21C      HOS7951C      Kondělková Radka                9757     60:00 
   154 D21D      HOS8152C      Kondělková Romana               9758    105:00 
   235 D45D      HOS6451C      Faltová Iva                     9752     65:00 
   421 H21C      HOS7801C      Vrbata Alan                     9762      1:00 
   428 H21C      HOS7902C      Novák Tomáš                    51598     22:00 
   570 H45D      HOS6201C      Falta Jiří                      9749     11:00 
   572 H45D      HOS5401C      Kondělka Petr                   9756     17:00 
   627 H65C      HOS2601C      Hanuš Karel                     9753     12:00 



10  CHC                       

     3 D10C      CHC0151C      Jelínková Zuzana              206405      7:00 
    11 D10C      CHC0051C      Chaloupková Kateřina          320290     31:00 
    32 D12C      CHC9852B      Chaloupková Veronika          425570     60:00 
    44 D12C      CHC9951B      Semrádová Jana                425544     96:00 
   170 D35C      CHC7251C      Křivdová Lenka                  9551     30:00 
   184 D35D      CHC6951C      Chaloupková Lenka               9542     11:00 
   191 D35D      CHC6751C      Jelínková Marta                 9541     32:00 
   197 D35D      CHC6651C      Semrádová Jitka               331708     50:00 
   262 H10C      CHC0101C      Švadlena Michal              2011852     79:00 
   309 H12C      CHC9901B      Křivda Tomáš                    9569     49:00 
   316 H12D      CHC9903C      Jelínek Tomáš                 320300      6:00 
   343 H14C      CHC9701B      Semrád Ladislav               331705     36:00 
   372 H16C      CHC9501A      Křivda Martin                   9570     84:00 
   384 H16C      CHC9402C      Sháněl Jan                      9560    117:00 
   395 H18C      CHC9302C      Hanuš Pavel                   232910     62:00 
   440 H21C      CHC7703C      Korbel Michal                   9550     58:00 
   447 H21C      CHC8502C      Pešek Ondřej                    9559     79:00 
   453 H21C      CHC8603C      Pátek Michal                    9558     97:00 
   482 H35C      CHC7502C      Švadlena Pavel               2011854     11:00 
   504 H35D      CHC6703C      Chaloupka Stanislav             9556     24:00 
   506 H35D      CHC6701C      Křivda Ivan                     9552     30:00 
   548 H45C      CHC6501C      Půlpán Roman                    9561     46:00 
   561 H45C      CHC6301C      Jelínek Roman                 361956     85:00 
   601 H55C      CHC4602C      Havlík Ivan                     9547     28:00 
   603 H55C      CHC4601C      Švadlena Jiří                   9554     34:00 



11  JIL                       

     1 D10C      JIL0151C      Richtrová Kateřina            410741      1:00 
    89 D18C      JIL9352C      Havlíčková Nikola             438024     69:00 
   105 D21C      JIL8651C      Kynčlová Martina                9088     12:00 
   208 D45C      JIL6199C      Kavanová Jana                   9053      4:00 
   214 D45C      JIL5362C      Zlesáková Vlasta                9068     22:00 
   216 D45C      JIL6352C      Pičmanová Jana                405964     28:00 
   220 D45C      JIL6052C      Jiřištová Hana                  9093     40:00 
   226 D45D      JIL5851C      Kynčlová Miroslava              9089     38:00 
   268 H10C      JIL0102C      Mečíř Marek                   438616     97:00 
   270 H10C      JIL0101C      Kynčl Vojtěch                 232622    103:00 
   306 H12C      JIL9802C      Mečíř Hynek                   438618     40:00 
   311 H12C      JIL9949C      Valušiak Marek                426353     55:00 
   407 H21A      JIL8702R      Malý Aleš                    1155115     14:00 
   419 H21A      JIL7701       Kolín Jan                      51590     50:00 
   431 H21C      JIL7501C      Hlaváč David                    9734     31:00 
   493 H35C      JIL6401C      Kynčl Stanislav                 9074     44:00 
   550 H45C      JIL5401C      Kynčl Stanislav                 9087     52:00 
   553 H45C      JIL5201C      Erlebach Josef                  9774     61:00 
   556 H45C      JIL6103C      Havlíček Libor                 49354     70:00 
   563 H45C      JIL6101C      Král Martin                     9071     91:00 
   621 H55D      JIL4701C      Zlesák Zdeněk                   9066     57:00 



12  KUN                       

    45 D12C      KUN9951C      Kopecká Anna                    9026     99:00 
    91 D18C      KUN9251B      Kopecká Eliška                  9022     75:00 
   278 H10N      KUN0101       Rusz Rostislav                  9023     47:00 
   326 H12D      KUN9801C      Rusz Vratislav                  9024     36:00 
   438 H21C      KUN9102C      Lux Filip                       9020     52:00 
   521 H35D      KUN6201C      Lux Zdeněk                      9025     75:00 
   528 H35D      KUN7201C      Rusz Roman                    425598     96:00 
   552 H45C      KUN5801C      Trejtnar Pavel                  9014     58:00 



13  LDC                       

   217 D45C      LDC6051C      Stibalová Věra                  8344     31:00 
   543 H45C      LDC5701C      Stibal Ivan                     8337     31:00 



14  LPU                       

     7 D10C      LPU0152C      Francová Lucie                425593     19:00 
    10 D10C      LPU0153C      Schvachová Lucie              219205     28:00 
    14 D10C      LPU0053C      Brožová Zuzana                425559     40:00 
    15 D10C      LPU0151       Držková Berenika              425545     43:00 
    37 D12C      LPU9955B      Šrenkelová Ilona              246820     75:00 
    50 D12D      LPU9954C      Takáčová Daniela                9287     55:00 
    58 D14C      LPU9752B      Fenclová Tereza                 9648     16:00 
    62 D14C      LPU9657A      Kulhavá Eliška                887635     28:00 
    64 D14C      LPU9652B      Schvachová Denisa             224862     34:00 
    73 D14D      LPU9651C      Provazníková Darja            232605     50:00 
    79 D16C      LPU9557C      Hronová Anna                    9210     21:00 
    82 D16D      LPU9553C      Šrenkelová Soňa               232602     58:00 
    84 D16D      LPU9554C      Šrenkelová Kateřina           426370     64:00 
    88 D18C      LPU9357A      Kulhavá Šárka                 219279     66:00 
    93 D18C      LPU9356C      Kisková Klára                 224875     81:00 
    97 D21A      LPU9053R      Knapová Jana                    9332     62:00 
    99 D21A      LPU8359R      Škodová Petra                  52328     68:00 
   104 D21C      LPU8960R      Procházková Michaela          515036      9:00 
   115 D21C      LPU8454C      Petrová Daniela                 9339     42:00 
   122 D21C      LPU6052C      Knapová Iva                     9316     63:00 
   126 D21C      LPU7667R      Fenclová Marta                301173     75:00 
   138 D21D      LPU8352C      Odvodyová Šárka               835307     57:00 
   144 D21D      LPU8560C      Pavelková Kateřina            416265     75:00 
   157 D21D      LPU7956C      Kokaislová Eva                  9296    114:00 
   162 D35C      LPU7353C      Čivrná Karolína               995850      6:00 
   165 D35C      LPU6859C      Kaplanová Iva                 224882     15:00 
   167 D35C      LPU6054C      Vilnerová Eva                   8913     21:00 
   169 D35C      LPU7051C      Procházková Alexandra         416258     27:00 
   172 D35C      LPU6553C      Čermáková Renata                9310     36:00 
   175 D35C      LPU6955C      Demlová Jitka                   9656     45:00 
   177 D35C      LPU6051C      Juračková Jana                  9237     51:00 
   194 D35D      LPU7154C      Schvachová Stanislava          51646     41:00 
   196 D35D      LPU6654C      Valachová Jana                253353     47:00 
   199 D35D      LPU6653C      Kološová Jana                   9346     56:00 
   201 D35D      LPU6555C      Julínková Dana                425573     62:00 
   203 D35D      LPU7052C      Tužilová Štěpánka             426371     68:00 
   210 D45C      LPU5552C      Mrštíková Hana                232603     10:00 
   222 D45C      LPU5851C      Víchová Ladislava               9211     46:00 
   225 D45D      LPU5653C      Lennerová Eva                   9279     35:00 
   231 D45D      LPU6351C      Weisbauerová Blanka             9251     53:00 
   234 D45D      LPU5656C      Šíblová Zoja                  434593     62:00 
   239 D45D      LPU5551C      Klimplová Alena                 9202     77:00 
   241 D45D      LPU5751C      Nožičková Libuše                9313     83:00 
   246 D55C      LPU4753C      Malá Marie                    301172      2:00 
   253 D55C      LPU4752C      Kubíková Květa                  9247     23:00 
   261 H10C      LPU0007C      Kulhavý Tadeáš                426320     76:00 
   263 H10C      LPU0004C      Konvalinka Jindřich           434587     82:00 
   273 H10C      LPU0001C      Roudný Václav                   9884    112:00 
   274 H10C      LPU0008       Mareč Adam                      9300    115:00 
   276 H10N      LPU0301C      Fencl Jáchym                  426318     41:00 
   283 H10N      LPUC          Manda Jakub                    51130     62:00 
   293 H12C      LPU9807C      Borský Matěj                  436965      1:00 
   296 H12C      LPU9902B      Fencl Jonáš                     9660     10:00 
   304 H12C      LPU9904C      Schvach Hynek                 425557     34:00 
   307 H12C      LPU0002C      Roudný Martin                 425543     43:00 
   317 H12D      LPU9809C      Trávníček Tomáš               416266      9:00 
   319 H12D      LPU9908C      Pučan Martin                  253351     15:00 
   325 H12D      LPU9907C      Burda Jan                    2025380     33:00 
   332 H14C      LPU9702B      Novotný Vojtěch                 9308      3:00 
   334 H14C      LPU9601B      Tužil Ondřej                  425582      9:00 
   337 H14C      LPU9705B      Kanta Martin                  425577     18:00 
   340 H14C      LPU9708C      Horák Vojtěch                 426316     27:00 
   342 H14C      LPU9706B      Bezdíček Kryštof              436968     33:00 
   348 H14C      LPU9610C      Tomek Jan                     420440     51:00 
   350 H14C      LPU9611C      Jurica Jan                   2025379     57:00 
   374 H16C      LPU9402B      Novotný Václav                  9244     90:00 
   381 H16C      LPU9405C      Zelinka Jan                   207824    111:00 
   400 H18C      LPU9201B      Novotný Jan                     9291     77:00 
   410 H21A      LPU9006R      Klapal Jan                    515142     23:00 
   418 H21A      LPU7604       Držka Štěpán                    9324     47:00 
   435 H21C      LPU9307A      Kubelka Tomáš                 434590     43:00 
   446 H21C      LPU7811C      Kárník Jan                    920672     76:00 
   460 H21D      LPU7514C      Frosch Petr                   232607      2:00 
   464 H21D      LPU8602C      Bolech Filip                   49634     14:00 
   466 H21D      LPU7303C      Fridrich Petr                   9245     20:00 
   469 H21D      LPU9102C      Macl Jan                        9867     29:00 
   475 H21D      LPU5904C      Bolech Jiří                     9330     47:00 
   477 H21D      LPU8206       Odvody Zdeněk                 828384     53:00 
   478 H21D      LPU7820C      Kokaisl Tomáš                 253360     56:00 
   479 H35C      LPU6901C      Fencl Petr                      9230      2:00 
   485 H35C      LPU5101C      Knap Jan                        9328     20:00 
   487 H35C      LPU6503C      Procházka Tomáš                 9270     26:00 
   489 H35C      LPU6504C      Procházka Radek               410783     32:00 
   491 H35C      LPU6801C      Dvořák Luboš                    9232     38:00 
   498 H35D      LPU6201C      Cinkan Zdeněk                   9327      6:00 
   505 H35D      LPU6505C      Valach Petr                   253352     27:00 
   534 H45C      LPU5408C      Štěrba Pavel                    9301      4:00 
   536 H45C      LPU5404C      Juračka Vojtěch                 9234     10:00 
   538 H45C      LPU5405C      Nožička Miroslav                9312     16:00 
   540 H45C      LPU5002C      Mrštík Václav                   9215     22:00 
   555 H45C      LPU5501C      Hostinský Jiří                  9255     67:00 
   562 H45C      LPU6102C      Roudný Václav                   9277     88:00 
   567 H45D      LPU5102C      Sáňka Bedřich                   9209      2:00 
   571 H45D      LPU6003C      Kološ Oldřich                   9899     14:00 
   574 H45D      LPU6501C      Čermák Petr                     9305     23:00 
   580 H45D      LPU5451C      Štěrbová Lenka                  9302     41:00 
   582 H45D      LPU5801C      Vícha Vladimír                  9228     47:00 
   591 H45D      LPU6306C      Čivrný Pavel                  995887     74:00 
   602 H55C      LPU5201C      Farář Václav                    9260     31:00 
   604 H55C      LPU5206C      Třasák Milan                    9257     37:00 
   612 H55D      LPU4601C      Vávra Jaroslav                  9258     30:00 
   614 H55D      LPU5401C      Klimpl Petr                     9201     36:00 
   616 H55D      LPU4501C      Fridrich Jaroslav               9256     42:00 
   618 H55D      LPU4701C      Čepelka Petr                    9334     48:00 
   625 H65C      LPU3901C      Málek Josef                   416268      6:00 
   628 H65C      LPU4001C      Koudelka Karel                  9347     15:00 
   639 HDR       LPUC          Frosch Vítek                    9271      0:00 
   640 HDR       LPU0351C      Kološová Veronika             436939      0:00 
   641 HDR       LPU0501C      Čivrný Jan                    232649      0:00 
   642 HDR       LPU0502C      Brož Jiří                    2025377      0:00 



15  LTU                       

    36 D12C      LTU9851       Vondráková Barbora            416282     72:00 
    38 D12C      LTU9852       Sedláčková Tereza             425551     78:00 
    59 D14C      LTU9651       Koderičová Tereza             301640     19:00 
    75 D14D      LTU9652       Procházková Aneta              51442     56:00 
   112 D21C      LTU8451       Ulahelová Jana                888623     33:00 
   212 D45C      LTU6151       Sombotová Alena                 9769     16:00 
   230 D45D      LTU6352C      Hanušová Jitka                  9609     50:00 
   249 D55C      LTU4751C      Kutáčková Stanislava          405955     11:00 
   353 H14C      LTU9601       Taclík Milan                  416289     66:00 
   361 H14D      LTU9701       Sedláček Daniel               405973     14:00 
   368 H14D      LTU9602       Šmera Martin                  416285     35:00 
   484 H35C      LTU6801C      Killar Marek                  301646     17:00 
   503 H35D      LTU5801C      Krejčí Jaroslav                 9775     21:00 
   518 H35D      LTU6501C      Hanuš Pavel                     9632     66:00 
   535 H45C      LTU5901       Sombota Jiří                    9772      7:00 
   597 H55C      LTU4801C      Rejmont Milan                   9777     16:00 
   650 HDR       LTU0001       ms Bendak Jan                 425561      0:00 
   670 P         LTU8888       Hindráková Martina            201766      0:00 



16  NER                       

   630 H65C      NER           Kynkor Martin                   8853     21:00 
   652 HDR       NER           Krejbichová Tereza                        0:00 
   653 HDR       NER           Schmidt Viktor                  8975      0:00 
   675 P         NER           Hůlek Tomáš                               0:00 
   678 P         NER           Burian Jan                      7236      0:00 
   679 P         NER           Marková Michaela              426336      0:00 



17  NPA                       

   110 D21C      NPA9051A      Šmidrkalová Monika              9711     27:00 
   139 D21D      NPA7851C      Pavelcová Gabriela              9696     60:00 
   213 D45C      NPA5754C      Hušková Eva                     9692     19:00 
   251 D55C      NPA5552C      Nováková Jana                   9690     17:00 
   254 D55C      NPA5351C      Kalibánová Jiřina               9688     26:00 
   269 H10C      NPA0501C      Pavelec Matěj                   9702    100:00 
   449 H21C      NPA7502C      Novák Jiří                      9693     85:00 
   549 H45C      NPA5101C      Kalibán Jaroslav                9687     49:00 
   592 H55C      NPA5001C      Novák Karel                     9686      1:00 



18  PHK                       

     8 D10C      PHK0051C      Hápová  Petra                   9368     22:00 
    34 D12C      PHK9953C      Truněčková  Kateřina            9458     66:00 
    61 D14C      PHK9656A      Machačová  Michaela           339542     25:00 
    66 D14C      PHK9653B      Šádková  Martina              224887     40:00 
    68 D14C      PHK9752B      Samková  Kateřina               9467     46:00 
    70 D14C      PHK9753B      Kavalírová  Jůlie             207804     52:00 
    74 D14D      PHK9654C      Šádková  Lucie                224885     53:00 
   114 D21C      PHK8359C      Lamichová  Kateřina             9824     39:00 
   129 D21D      PHK8255C      Novotná  Martina              416264     30:00 
   132 D21D      PHK7752C      Rychterová  Kateřina            9409     39:00 
   134 D21D      PHK9351C      Koutná  Kateřina              410800     45:00 
   141 D21D      PHK7551C      Kubečková Zdena               224919     66:00 
   150 D21D      PHK8055C      Vítková  Lucie                  9448     93:00 
   152 D21D      PHK8556C      Justová  Hana                  49630     99:00 
   156 D21D      PHK7852C      Kunartová  Lenka                9408    111:00 
   158 D21D      PHK8558       Štěpánová Pavla                 9452    117:00 
   161 D35C      PHK7153C      Růžičková  Kamila             336724      3:00 
   173 D35C      PHK5951C      Panchártková  Jitka             9429     39:00 
   181 D35D      PHK7052C      Koutná  Alena                 232635      2:00 
   188 D35D      PHK7157C      Hápová  Šárka                   9396     23:00 
   193 D35D      PHK6353C      Lamichová  Iva                  9438     38:00 
   195 D35D      PHK6153C      Justová  Jana                 207818     44:00 
   250 D55C      PHK3951C      Novotná  Marie                  9421     14:00 
   258 H10C      PHK0101C      Metelka  Ondřej               331689     67:00 
   265 H10C      PHK0001C      Samek  Tomáš                  410789     88:00 
   284 H10N      PHK0102C      Bláha Marek                     9385     65:00 
   305 H12C      PHK9901C      Kavalír  Jáchym                 9830     37:00 
   320 H12D      PHK9904       Hůlek Matěj                     9831     18:00 
   323 H12D      PHK9802C      Faltejsek Jan                   9464     27:00 
   329 H12D      PHK9906C      Lisý Jakub                    207802     45:00 
   338 H14C      PHK9602B      Horáček  Petr                 336717     21:00 
   356 H14C      PHK9704B      Růžička Adam                  339544     75:00 
   364 H14D      PHK9702C      Háp  Ondřej                   336739     23:00 
   391 H16D      PHK9502C      Růžička Karel                 339560     15:00 
   392 H18C      PHK9201C      Štěpán  Pavel                   9449     53:00 
   403 H21A      PHK8701C      Justa  Pavel                  995884      2:00 
   406 H21A      PHK7905C      Tihon  Michal                   9359     11:00 
   408 H21A      PHK7701C      Jiran  Jan                     53164     17:00 
   412 H21A      PHK9001A      Zelenka  Tomáš                886259     29:00 
   414 H21A      PHK7601C      Vítek  Petr                     9797     35:00 
   416 H21A      PHK8903R      Műller  Martin                553440     41:00 
   422 H21C      PHK7205C      Kunart  Tomáš                   9407      4:00 
   425 H21C      PHK7302C      Samek  Petr                     9430     13:00 
   454 H21C      PHK8403C      Ježek  Jiří                     9469    100:00 
   468 H21D      PHK7201C      Háp  Petr                       9367     26:00 
   474 H21D      PHK8503C      Kovařík  Radovan                9379     44:00 
   492 H35C      PHK6503C      Kavalír  Karel                  9378     41:00 
   513 H35D      PHK7108C      Koutný  Pavel                  51102     51:00 
   520 H35D      PHK6101C      Justa  Jaromír                  9373     72:00 
   522 H35D      PHK7003C      Faltejsek Pavel              2017671     78:00 
   537 H45C      PHK5902C      Vykysalý  Miroslav              9457     13:00 
   542 H45C      PHK5201C      Vondrouš  Jaroslav              9453     28:00 
   547 H45C      PHK5702C      Dušátko  Petr                   9402     43:00 
   551 H45C      PHK5901C      Štěpán  Pavel                   9403     55:00 
   558 H45C      PHK6401C      Hlaváček  Lubomír               9369     76:00 
   569 H45D      PHK6201C      Ježek Jiří                      9469      8:00 
   584 H45D      PHK6504C      Melichar Igor                 336796     53:00 
   586 H45D      PHK5503C      Souček  Pavel                   9837     59:00 
   615 H55D      PHK4801C      Novotný  František              9425     39:00 
   617 H55D      PHK4601C      Springer  Michal                9446     45:00 
   624 H65C      PHK3802C      Novotný  Petr                   9422      3:00 
   626 H65C      PHK3801C      Mikulecký  Jan                  9102      9:00 



19  POL                       

   433 H21C      POL           Bartlomiej Pyra               886319     37:00 
   471 H21D      POL           Przemyslaw Hajdas            1431999     35:00 



20  PPU                       

   486 H35C      PPU6301C      Fencl Jiří                      9649     23:00 



21  SHK                       

     5 D10C      SHK0051       Thýnová Nikola                  9840     13:00 
    23 D10N      SHK0350       Thýnová Martina               410782     20:00 
    30 D12C      SHK           Votroubková Petra                        54:00 
    40 D12C      SHK9951       Větříčková Andrea               9196     84:00 
    53 D14C      SHK9755       Červená Adéla                 420436      1:00 
   102 D21C      SHK8552C      Stulíková Barbora               9161      3:00 
   109 D21C      SHK8658C      Novotná Barbora                 9171     24:00 
   118 D21C      SHK9051       Mechlová Lenka                515425     51:00 
   120 D21C      SHK8753C      Doležalová Veronika             9182     57:00 
   123 D21C      SHK9351A      Fundová Eliška                 51176     66:00 
   143 D21D      SHK8659       Veselková Jana                888610     72:00 
   168 D35C      SHK7350       Kroniková Jana                  9176     24:00 
   171 D35C      SHK6352C      Chmelařová Marie                9122     33:00 
   187 D35D      SHK6354C      Egrtová Jitka                 331561     20:00 
   190 D35D      SHK6651       Thýnová Ivana                2017663     29:00 
   204 D35D      SHK6752C      Fundová Hana                  410739     71:00 
   207 D45C      SHK6152C      Hausvaterová Marcela          219201      1:00 
   209 D45C      SHK5852C      Bláhová Luba                    9118      7:00 
   215 D45C      SHK6151C      Novotná Iva                    51488     25:00 
   218 D45C      SHK6351C      Mádlová Iva                     9121     34:00 
   227 D45D      SHK5951C      Vychodilová Jiřina              9897     41:00 
