15. kolo VčP VRL 16.10.2010 |
Startovní listina |
StČí Klub Jméno SI průk. Reg, Start
D10C (16)
1 JIL Richtrová Kateřina 410741 JIL0151C 1:00
2 SJC Vejražková Rozárka 4288 SJC0151C 4:00
3 CHC Jelínková Zuzana 206405 CHC0151C 7:00
4 BRU Zenknerová Karolína 331161 BRU0052C 10:00
5 SHK Thýnová Nikola 9840 SHK0051 13:00
6 SRK Kosová Tereza 9471 SRK0151 16:00
7 LPU Francová Lucie 425593 LPU0152C 19:00
8 PHK Hápová Petra 9368 PHK0051C 22:00
9 STH Chrástová Tereza 9048 STH0251C 25:00
10 LPU Schvachová Lucie 219205 LPU0153C 28:00
11 CHC Chaloupková Kateřina 320290 CHC0051C 31:00
12 SRK Filipová Tereza 425566 SRK0050 34:00
13 DOB Peterová Jana 897364 DOB0051 37:00
14 LPU Brožová Zuzana 425559 LPU0053C 40:00
15 LPU Držková Berenika 425545 LPU0151 43:00
16 Vakant Vakant 46:00
D10N (13)
17 SRK Ondrušová Kateřina 425589 SRK0250 2:00
18 STH Hrnčířová Magda 9044 STH0051C 5:00
19 SRK Šklíbová Veronika 425600 SRK0153 8:00
20 HOR Ruckerová Šárka HORC 11:00
21 SRK Kacálková Agáta 425588 SRK0154C 14:00
22 STH Dubská Terezie 9955 STH0151C 17:00
23 SHK Thýnová Martina 410782 SHK0350 20:00
24 STH Šimůnková Veronika 410773 STH0152C 23:00
25 SRK Chvojková Klára 425553 SRK0150C 26:00
26 VAM Vandasová Adéla 51125 VAM0251C 29:00
27 Vakant Vakant 32:00
28 Vakant Vakant 35:00
29 Vakant Vakant 38:00
D12C (18)
30 SHK Votroubková Petra SHK 54:00
31 STH Jezdinská Natálie 330520 STH9954B 57:00
32 CHC Chaloupková Veronika 425570 CHC9852B 60:00
33 SJC Faltová Anna 4296 SJC9851C 63:00
34 PHK Truněčková Kateřina 9458 PHK9953C 66:00
35 STH Urbanová Markéta 9997 STH9953B 69:00
36 LTU Vondráková Barbora 416282 LTU9851 72:00
37 LPU Šrenkelová Ilona 246820 LPU9955B 75:00
38 LTU Sedláčková Tereza 425551 LTU9852 78:00
39 STH Jiroutová Jana 303942 STH9851C 81:00
40 SHK Větříčková Andrea 9196 SHK9951 84:00
41 STH Kalenská Dominika 253374 STH9958C 87:00
42 SRK Jarošová Michaela 9808 SRK9952 90:00
43 SJC Zlámalová Nikola 4297 SJC9951C 93:00
44 CHC Semrádová Jana 425544 CHC9951B 96:00
45 KUN Kopecká Anna 9026 KUN9951C 99:00
46 Vakant Vakant 102:00
47 Vakant Vakant 105:00
D12D (5)
48 VAM Kubíčková Kateřina 51468 VAM9952C 49:00
49 DOB Melicharová Anna 410767 DOB9850 52:00
50 LPU Takáčová Daniela 9287 LPU9954C 55:00
51 Vakant Vakant 58:00
52 Vakant Vakant 61:00
D14C (19)
53 SHK Červená Adéla 420436 SHK9755 1:00
54 SRK Zemánková Tereza 301107 SRK9752 4:00
55 STH Šemberová Kristýna 9046 STH9751B 7:00
56 ZAM Chládková Simona 434574 ZAM9651A 10:00
57 STH Šimůnková Barbora 9050 STH9754B 13:00
58 LPU Fenclová Tereza 9648 LPU9752B 16:00
59 LTU Koderičová Tereza 301640 LTU9651 19:00
60 SRK Kosková Kateřina 9489 SRK9654 22:00
61 PHK Machačová Michaela 339542 PHK9656A 25:00
62 LPU Kulhavá Eliška 887635 LPU9657A 28:00
63 STH Tauchmanová Karolína 410772 STH9651B 31:00
64 LPU Schvachová Denisa 224862 LPU9652B 34:00
65 STH Kadavá Denisa 331022 STH9653C 37:00
66 PHK Šádková Martina 224887 PHK9653B 40:00
67 SRK Petrasová Zuzana 405999 SRK9653 43:00
68 PHK Samková Kateřina 9467 PHK9752B 46:00
69 Vakant Vakant 49:00
70 PHK Kavalírová Jůlie 207804 PHK9753B 52:00
71 Vakant Vakant 55:00
D14D (6)
72 ZAM Jansová Doubravka 436959 ZAM9751C 47:00
73 LPU Provazníková Darja 232605 LPU9651C 50:00
74 PHK Šádková Lucie 224885 PHK9654C 53:00
75 LTU Procházková Aneta 51442 LTU9652 56:00
76 Vakant Vakant 59:00
77 Vakant Vakant 62:00
D16C (4)
78 STH Pacholíková Lucie 253373 STH9552B 18:00
79 LPU Hronová Anna 9210 LPU9557C 21:00
80 SJC Šmejcová Anna 9929 SJC9552C 24:00
81 Vakant Vakant 27:00
D16D (5)
82 LPU Šrenkelová Soňa 232602 LPU9553C 58:00
83 BRU Kolářová Zuzana 425513 BRU9452C 61:00
84 LPU Šrenkelová Kateřina 426370 LPU9554C 64:00
85 Vakant Vakant 67:00
86 Vakant Vakant 70:00
D18C (9)
87 SRK Peremská Dana 9536 SRK9351 63:00
88 LPU Kulhavá Šárka 219279 LPU9357A 66:00
89 JIL Havlíčková Nikola 438024 JIL9352C 69:00
90 SRK Jarošová Kateřina 301141 SRK9357 72:00
91 KUN Kopecká Eliška 9022 KUN9251B 75:00
92 SJC Palasová Pavlína 9985 SJC9352B 78:00
93 LPU Kisková Klára 224875 LPU9356C 81:00
94 Vakant Vakant 84:00
95 Vakant Vakant 87:00
D21A (5)
96 SJC Soukupová Lucie 51180 SJC8951R 59:00
97 LPU Knapová Jana 9332 LPU9053R 62:00
98 Vakant Vakant 65:00
99 LPU Škodová Petra 52328 LPU8359R 68:00
100 Vakant Vakant 71:00
D21C (28)
101 SRK Hrobařová Lenka 9482 SRK7751 0:00
102 SHK Stulíková Barbora 9161 SHK8552C 3:00
103 SJC Ticháčková Magdalena 9940 SJC7962C 6:00
104 LPU Procházková Michaela 515036 LPU8960R 9:00
105 JIL Kynčlová Martina 9088 JIL8651C 12:00
106 STH Viková Vendula 8889 STH8951C 15:00
107 DOB Stolinová Lenka 7233 DOB8158 18:00
108 DKP Jiřištová Zuzana 9054 DKP8254C 21:00
109 SHK Novotná Barbora 9171 SHK8658C 24:00
110 NPA Šmidrkalová Monika 9711 NPA9051A 27:00
111 VAM Smutná Jana 9676 VAM6251C 30:00
112 LTU Ulahelová Jana 888623 LTU8451 33:00
113 VAM Vandasová Markéta 9679 VAM7250C 36:00
114 PHK Lamichová Kateřina 9824 PHK8359C 39:00
115 LPU Petrová Daniela 9339 LPU8454C 42:00
116 SNA Hůlková Marie 9605 SNA8255C 45:00
117 SJC Špicarová Michaela 9971 SJC8754C 48:00
118 SHK Mechlová Lenka 515425 SHK9051 51:00
119 DOB Štěpánová Dita 7226 DOB7956 54:00
120 SHK Doležalová Veronika 9182 SHK8753C 57:00
121 HOS Kondělková Radka 9757 HOS7951C 60:00
122 LPU Knapová Iva 9316 LPU6052C 63:00
123 SHK Fundová Eliška 51176 SHK9351A 66:00
124 VAM Smutná Pavla 9674 VAM8651C 69:00
125 SSU Klíchová Jana 9480 SSU8151C 72:00
126 LPU Fenclová Marta 301173 LPU7667R 75:00
127 VSP Škorpilová Jana 211303 VSP7455 78:00
128 EKP Zurynková Jana 515496 EKP7053 81:00
D21D (32)
129 PHK Novotná Martina 416264 PHK8255C 30:00
130 STH Šedivá Petra 253377 STH7751C 33:00
131 TYN Pavelková Soňa 51430 TYN8555C 36:00
132 PHK Rychterová Kateřina 9409 PHK7752C 39:00
133 TYN Beňová Jana 9732 TYN8554C 42:00
134 PHK Koutná Kateřina 410800 PHK9351C 45:00
135 BRM Fialová Tereza 426338 BRM8451C 48:00
136 ALB Horká Marie 8279 ALB9050 51:00
137 ZAM Válková Marcela 8887 ZAM9154C 54:00
138 LPU Odvodyová Šárka 835307 LPU8352C 57:00
139 NPA Pavelcová Gabriela 9696 NPA7851C 60:00
140 ZAM Chládková Zuzana 9035 ZAM9153C 63:00
141 PHK Kubečková Zdena 224919 PHK7551C 66:00
142 ZAM Cabalková Jana 51188 ZAM8751C 69:00
143 SHK Veselková Jana 888610 SHK8659 72:00
144 LPU Pavelková Kateřina 416265 LPU8560C 75:00
145 ASU Poslušná Anežka 53690 ASU9099C 78:00
146 ALB Khýnová Radka 7221 ALB8750 81:00
147 TYN Doležalová Marie 9746 TYN8651C 84:00
148 BRM Gdovinová Zuzana 331240 BRM8051C 87:00
149 VAM Kodytková Iva 9677 VAM7751C 90:00
150 PHK Vítková Lucie 9448 PHK8055C 93:00
151 VAM Bednářová Michaela 9673 VAM8951C 96:00
152 PHK Justová Hana 49630 PHK8556C 99:00
153 VAM Hostinská Jana 9792 VAM8451C 102:00
154 HOS Kondělková Romana 9758 HOS8152C 105:00
155 VAM Veverková Yveta 9678 VAM6452C 108:00
156 PHK Kunartová Lenka 9408 PHK7852C 111:00
157 LPU Kokaislová Eva 9296 LPU7956C 114:00
158 PHK Štěpánová Pavla 9452 PHK8558 117:00
159 Vakant Vakant 120:00
160 Vakant Vakant 123:00
D35C (20)
161 PHK Růžičková Kamila 336724 PHK7153C 3:00
162 LPU Čivrná Karolína 995850 LPU7353C 6:00
163 VAM Rykalová Jitka 9680 VAM7251C 9:00
164 SRK Mikulecká Nataša 9485 SRK4751 12:00
165 LPU Kaplanová Iva 224882 LPU6859C 15:00
166 SRK Kulhavá Jarmila 219278 SRK6751 18:00
167 LPU Vilnerová Eva 8913 LPU6054C 21:00
168 SHK Kroniková Jana 9176 SHK7350 24:00
169 LPU Procházková Alexandra 416258 LPU7051C 27:00
170 CHC Křivdová Lenka 9551 CHC7251C 30:00
171 SHK Chmelařová Marie 9122 SHK6352C 33:00
172 LPU Čermáková Renata 9310 LPU6553C 36:00
173 PHK Panchártková Jitka 9429 PHK5951C 39:00
174 SRK Filipová Ivana 9501 SRK7373 42:00
175 LPU Demlová Jitka 9656 LPU6955C 45:00
176 VAM Klapalová Jana 9681 VAM6451C 48:00
177 LPU Juračková Jana 9237 LPU6051C 51:00
178 Vakant Vakant 54:00
179 Vakant Vakant 57:00
180 SRK Zemánková Eva 9796 SRK7452 60:00
D35D (26)
181 PHK Koutná Alena 232635 PHK7052C 2:00
182 SNA Douchová Jaroslava 9606 SNA7155C 5:00
183 TYN Marčíková Petra 51424 TYN6651C 8:00
184 CHC Chaloupková Lenka 9542 CHC6951C 11:00
185 TYN Doležalová Ivana 995808 TYN6451C 14:00
186 ZAM Cabalková Ivana 53569 ZAM6351C 17:00
187 SHK Egrtová Jitka 331561 SHK6354C 20:00
188 PHK Hápová Šárka 9396 PHK7157C 23:00
189 BRU Kolářová Andrea 425506 BRU7151C 26:00
190 SHK Thýnová Ivana 2017663 SHK6651 29:00
191 CHC Jelínková Marta 9541 CHC6751C 32:00
192 BRU Frömmelová Dana 887923 BRU7251C 35:00
193 PHK Lamichová Iva 9438 PHK6353C 38:00
194 LPU Schvachová Stanislava 51646 LPU7154C 41:00
195 PHK Justová Jana 207818 PHK6153C 44:00
196 LPU Valachová Jana 253353 LPU6654C 47:00
197 CHC Semrádová Jitka 331708 CHC6651C 50:00
198 SJC Zlámalová Zdena 4744 SJC7253C 53:00
199 LPU Kološová Jana 9346 LPU6653C 56:00
200 SRK Kosová Michaela 438611 SRK6752 59:00
201 LPU Julínková Dana 425573 LPU6555C 62:00
202 SJC Zalabová Martina 9932 SJC6657C 65:00
203 LPU Tužilová Štěpánka 426371 LPU7052C 68:00
204 SHK Fundová Hana 410739 SHK6752C 71:00
205 Vakant Vakant 74:00
206 Vakant Vakant 77:00
D45C (18)
207 SHK Hausvaterová Marcela 219201 SHK6152C 1:00
208 JIL Kavanová Jana 9053 JIL6199C 4:00
209 SHK Bláhová Luba 9118 SHK5852C 7:00
210 LPU Mrštíková Hana 232603 LPU5552C 10:00
211 SNA Langrová Eva 9612 SNA5351C 13:00
212 LTU Sombotová Alena 9769 LTU6151 16:00
213 NPA Hušková Eva 9692 NPA5754C 19:00
214 JIL Zlesáková Vlasta 9068 JIL5362C 22:00
215 SHK Novotná Iva 51488 SHK6151C 25:00
216 JIL Pičmanová Jana 405964 JIL6352C 28:00
217 LDC Stibalová Věra 8344 LDC6051C 31:00
218 SHK Mádlová Iva 9121 SHK6351C 34:00
219 VOD Tichá Jiřina 7255 VOD6050C 37:00
220 JIL Jiřištová Hana 9093 JIL6052C 40:00
221 SJC Benešová Iva 9908 SJC6151C 43:00
222 LPU Víchová Ladislava 9211 LPU5851C 46:00
223 Vakant Vakant 49:00
224 Vakant Vakant 52:00
D45D (21)
225 LPU Lennerová Eva 9279 LPU5653C 35:00
226 JIL Kynčlová Miroslava 9089 JIL5851C 38:00
227 SHK Vychodilová Jiřina 9897 SHK5951C 41:00
228 ZAM Nováková Miloslava 9592 ZAM6051C 44:00
229 SHK Svobodová Eva 301696 SHK5853C 47:00
230 LTU Hanušová Jitka 9609 LTU6352C 50:00
231 LPU Weisbauerová Blanka 9251 LPU6351C 53:00
232 ZAM Kalousová Dana 9032 ZAM5951C 56:00
233 SJC Bienová Věra 9918 SJC5752C 59:00
234 LPU Šíblová Zoja 434593 LPU5656C 62:00
235 HOS Faltová Iva 9752 HOS6451C 65:00
236 SHK Šlechtová Marie 9105 SHK5251C 68:00
237 SRK Dusílková Marie 301116 SRK5752 71:00
238 ZAM Nožková Dagmar 219272 ZAM6251C 74:00
239 LPU Klimplová Alena 9202 LPU5551C 77:00
240 SRK Peremská Dana 9535 SRK6351 80:00
241 LPU Nožičková Libuše 9313 LPU5751C 83:00
242 VAM Kulová Jana 416317 VAM6551C 86:00
243 SHK Stulíková Zuzana 9116 SHK5751C 89:00
244 Vakant Vakant 92:00
245 Vakant Vakant 95:00
D55C (11)
246 LPU Malá Marie 301172 LPU4753C 2:00
247 ZAM Lhotská Hana 9034 ZAM4651C 5:00
248 SRK Ehlová Iva 9539 SRK3951 8:00
249 LTU Kutáčková Stanislava 405955 LTU4751C 11:00
250 PHK Novotná Marie 9421 PHK3951C 14:00
251 NPA Nováková Jana 9690 NPA5552C 17:00
252 ZAM Martincová Helena 9033 ZAM5051C 20:00
253 LPU Kubíková Květa 9247 LPU4752C 23:00
254 NPA Kalibánová Jiřina 9688 NPA5351C 26:00
255 Vakant Vakant 29:00
256 Vakant Vakant 32:00
H10C (19)
257 BRU Pelán Josef 425509 BRU0003C 64:00
258 PHK Metelka Ondřej 331689 PHK0101C 67:00
259 SRK Locker Daniel 405991 SRK0200 70:00
260 DOB Dudášek Ondřej 7254 DOB0000 73:00
261 LPU Kulhavý Tadeáš 426320 LPU0007C 76:00
262 CHC Švadlena Michal 2011852 CHC0101C 79:00
263 LPU Konvalinka Jindřich 434587 LPU0004C 82:00
264 BRU Rusin Jan 425510 BRU0001C 85:00
265 PHK Samek Tomáš 410789 PHK0001C 88:00
266 BRU Volák Ondřej 425514 BRU0006C 91:00
267 SJC Karásek Matěj 4292 SJC0001C 94:00
268 JIL Mečíř Marek 438616 JIL0102C 97:00
269 NPA Pavelec Matěj 9702 NPA0501C 100:00
270 JIL Kynčl Vojtěch 232622 JIL0101C 103:00
271 HOR Vávra Jakub HORC 106:00
272 SJC Zalaba Tomáš 9993 SJC0101C 109:00
273 LPU Roudný Václav 9884 LPU0001C 112:00
274 LPU Mareč Adam 9300 LPU0008 115:00
275 Vakant Vakant 118:00
H10N (17)
276 LPU Fencl Jáchym 426318 LPU0301C 41:00
277 BRU Kolář Jan 331235 BRU0101C 44:00
278 KUN Rusz Rostislav 9023 KUN0101 47:00
279 BRU Kolář Adam 425511 BRU0104C 50:00
280 SRK Flegl Martin 416342 SRK0300C 53:00
281 TYN Jakeš Josef 405980 TYN0101C 56:00
282 SRK Zemánek Mikuláš 9496 SRK0201 59:00
283 LPU Manda Jakub 51130 LPUC 62:00
284 PHK Bláha Marek 9385 PHK0102C 65:00
285 BRU Školník Eduard 2011796 BRU0103C 68:00
286 Vakant Vakant 71:00
287 STH Urban Dominik 303928 STH0204C 74:00
288 SJC Břeň Daniel 4294 SJC0102C 77:00
289 STH Štefan Vít 331617 STH0202C 80:00
290 Vakant Vakant 83:00
291 Vakant Vakant 86:00
292 Vakant Vakant 89:00
H12C (22)
293 LPU Borský Matěj 436965 LPU9807C 1:00
294 SRK Locker Tomáš 2017682 SRK9802 4:00
295 VAM Vídeňský Jakub 442869 VAM9801C 7:00
296 LPU Fencl Jonáš 9660 LPU9902B 10:00
297 SJC Ferbr Jan 4295 SJC9902C 13:00
298 SHK Ryba David 426330 SHK9902 16:00
299 SJC Břeň Lukáš 4290 SJC9805C 19:00
300 SHK Gebrt Jan 331229 SHK9801 22:00
301 SJC Macko Lukáš 4293 SJC9901C 25:00
302 SHK Hájek Jakub 9848 SHK9802 28:00
303 SRK Vandas Daniel 51472 SRK9805 31:00
304 LPU Schvach Hynek 425557 LPU9904C 34:00
305 PHK Kavalír Jáchym 9830 PHK9901C 37:00
306 JIL Mečíř Hynek 438618 JIL9802C 40:00
307 LPU Roudný Martin 425543 LPU0002C 43:00
308 STH Kalenský Aleš 331426 STH9801B 46:00
309 CHC Křivda Tomáš 9569 CHC9901B 49:00
310 SJC Doležal Vít 4742 SJC9802B 52:00
311 JIL Valušiak Marek 426353 JIL9949C 55:00
312 Vakant Vakant 58:00
313 Vakant Vakant 61:00
314 Vakant Vakant 64:00
H12D (17)
315 ASU Skalický Johan 920657 ASU9948C 3:00
316 CHC Jelínek Tomáš 320300 CHC9903C 6:00
317 LPU Trávníček Tomáš 416266 LPU9809C 9:00
318 BRU Černý Tomáš 2011812 BRU9902C 12:00
319 LPU Pučan Martin 253351 LPU9908C 15:00
320 PHK Hůlek Matěj 9831 PHK9904 18:00
321 BRU Peška Miroslav 2011826 BRU9802 21:00
322 SJC Kubánek Jaroslav 4745 SJC9803C 24:00
323 PHK Faltejsek Jan 9464 PHK9802C 27:00
324 BRU Frömmel Martin 425503 BRU9801C 30:00
325 LPU Burda Jan 2025380 LPU9907C 33:00
326 KUN Rusz Vratislav 9024 KUN9801C 36:00
327 ZAM Lauterbach David 436959 ZAM9801D 39:00
328 SRK Šklíba Michal 416343 SRK9900 42:00
329 PHK Lisý Jakub 207802 PHK9906C 45:00
330 Vakant Vakant 48:00
331 Vakant Vakant 51:00
H14C (25)
332 LPU Novotný Vojtěch 9308 LPU9702B 3:00
333 VAM Rykala Filip 51469 VAM9601B 6:00
334 LPU Tužil Ondřej 425582 LPU9601B 9:00
335 SHK Trejbal Václav 420426 SHK9604B 12:00
336 SJC Zikmund Zdeněk 4743 SJC9703B 15:00
337 LPU Kanta Martin 425577 LPU9705B 18:00
338 PHK Horáček Petr 336717 PHK9602B 21:00
339 SJC Štál Jan 9996 SJC9601A 24:00
340 LPU Horák Vojtěch 426316 LPU9708C 27:00
341 STH Jezdinský Petr 303925 STH9602C 30:00
342 LPU Bezdíček Kryštof 436968 LPU9706B 33:00
343 CHC Semrád Ladislav 331705 CHC9701B 36:00
344 ZAM Lesák Jakub 426332 ZAM9603A 39:00
345 SJC Řehák Tomáš 4746 SJC9701B 42:00
346 VAM Vyskočil Štěpán 438629 VAM9701B 45:00
347 ZAM Dušek Martin 436957 ZAM9602C 48:00
348 LPU Tomek Jan 420440 LPU9610C 51:00
349 SHK Netuka Vojtěch 51405 SHK9701B 54:00
350 LPU Jurica Jan 2025379 LPU9611C 57:00
351 SJC Zlámal David 4239 SJC9603B 60:00
352 STH Postolka David 9082 STH9603C 63:00
353 LTU Taclík Milan 416289 LTU9601 66:00
354 STH Klíma Zdeněk 7794 STH9604 69:00
355 Vakant Vakant 72:00
356 PHK Růžička Adam 339544 PHK9704B 75:00
H14D (15)
357 BRU Peška Jaroslav 425517 BRU9603C 2:00
358 ASU Kašpar Jan 920694 ASU9647C 5:00
359 STH Klůz Vojtěch 9045 STH9702C 8:00
360 ASU Havránek Tomáš 887167 ASU9649C 11:00
361 LTU Sedláček Daniel 405973 LTU9701 14:00
362 ASU Skalický Matyáš 887162 ASU9645C 17:00
363 VAM Valeš Martin 51359 VAM9703C 20:00
364 PHK Háp Ondřej 336739 PHK9702C 23:00
365 ASU Procházka Lukáš 887160 ASU9648C 26:00
366 ZAM Ježdík Václav 436955 ZAM9605D 29:00
367 ALB Martinec Michal 7204 ALB9600 32:00
368 LTU Šmera Martin 416285 LTU9602 35:00
369 ASU Holubář Bartoloměj 920664 ASU9646C 38:00
370 Vakant Vakant 41:00
371 Vakant Vakant 44:00
H16C (14)
372 CHC Křivda Martin 9570 CHC9501A 84:00
373 STH Kučera Štěpán 9041 STH9401A 87:00
374 LPU Novotný Václav 9244 LPU9402B 90:00
375 SRK Ptáček Martin 301112 SRK9509 93:00
376 SJC Šmejc Jakub 9983 SJC9401B 96:00
377 VAM Dvořáček Radek 51471 VAM9401B 99:00
378 VOD Murka Bohumil 426335 VOD9503B 102:00
379 SRK Jiroušek Vít 301134 SRK9402 105:00
380 STH Kučera Tomáš 410774 STH9402A 108:00
381 LPU Zelinka Jan 207824 LPU9405C 111:00
382 SRK Kosek Jan 410355 SRK9507 114:00
384 CHC Sháněl Jan 9560 CHC9402C 117:00
383 Vakant Vakant 120:00
385 Vakant Vakant 123:00
H16D (6)
386 ASU Jirges Radek 920684 ASU9448C 0:00
387 DOB Melichar Jan 7235 DOB9401 3:00
388 ASU Procházka Jakub 920653 ASU9449C 6:00
389 Vakant Vakant 9:00
390 SRK Hauptfleisch Filip 301103 SRK9401C 12:00
391 PHK Růžička Karel 339560 PHK9502C 15:00
H18C (11)
392 PHK Štěpán Pavel 9449 PHK9201C 53:00
393 VAM Smutný Šimon 9664 VAM9301C 56:00
394 SHK Divecký František 51131 SHK9301C 59:00
395 CHC Hanuš Pavel 232910 CHC9302C 62:00
396 STH Klouček Martin 51112 STH9301C 65:00
397 ASU Jakubec Matouš 887161 ASU9204C 68:00
398 STH Kučera Michal 51110 STH9201B 71:00
399 TYN Jakeš Vojtěch 405979 TYN9301C 74:00
400 LPU Novotný Jan 9291 LPU9201B 77:00
401 Vakant Vakant 80:00
402 Vakant Vakant 83:00
H21A (18)
403 PHK Justa Pavel 995884 PHK8701C 2:00
404 SHK Šmehlík Eduard 515483 SHK8702E 5:00
405 STH Klouček Tomáš 9049 STH9002A 8:00
406 PHK Tihon Michal 9359 PHK7905C 11:00
407 JIL Malý Aleš 1155115 JIL8702R 14:00
408 PHK Jiran Jan 53164 PHK7701C 17:00
409 SHK Bláha Jan 9145 SHK8215C 20:00
410 LPU Klapal Jan 515142 LPU9006R 23:00
411 SHK Weiner Jakub 9140 SHK7911C 26:00
412 PHK Zelenka Tomáš 886259 PHK9001A 29:00
413 SHK Komanec Václav 995807 SHK8406R 32:00
414 PHK Vítek Petr 9797 PHK7601C 35:00
415 SHK Jirásek Michal 995831 SHK8901R 38:00
416 PHK Műller Martin 553440 PHK8903R 41:00
417 SSU Král Václav 52555 SSU8243R 44:00
418 LPU Držka Štěpán 9324 LPU7604 47:00
419 JIL Kolín Jan 51590 JIL7701 50:00
420 SHK Stulík Jakub 9153 SHK8212 53:00
H21C (39)
421 HOS Vrbata Alan 9762 HOS7801C 1:00
422 PHK Kunart Tomáš 9407 PHK7205C 4:00
423 ALB Kupka Jaroslav 7213 ALB7800 7:00
424 DOB Sedlák Radek 995872 DOB7500 10:00
425 PHK Samek Petr 9430 PHK7302C 13:00
426 DOB Khýn Vítězslav 7210 DOB8304 16:00
427 SHK Šabatka Jan 9193 SHK9001C 19:00
428 HOS Novák Tomáš 51598 HOS7902C 22:00
429 SJC Hanzl Tomáš 9965 SJC8205C 25:00
430 SHK Souček Michal 9188 SHK9007B 28:00
431 JIL Hlaváč David 9734 JIL7501C 31:00
432 SNA Pýcha Lukáš 9617 SNA8402C 34:00
433 POL Bartlomiej Pyra 886319 POL 37:00
434 STH Chrást Tomáš 9974 STH7401C 40:00
435 LPU Kubelka Tomáš 434590 LPU9307A 43:00
436 BRU Kolář Radek 887949 BRU6901C 46:00
437 VAM Klapal Michal 9670 VAM8802C 49:00
438 KUN Lux Filip 9020 KUN9102C 52:00
439 SHK Funda Jan 9843 SHK9103A 55:00
440 CHC Korbel Michal 9550 CHC7703C 58:00
441 VAM Řehák Pavel 9662 VAM8402C 61:00
442 STH Exner Jan 995865 STH9001A 64:00
443 VAM Veverka Tomáš 9669 VAM8401C 67:00
444 SHK Chmelař Tomáš 9154 SHK8501C 70:00
445 SRK Jirčák Ondřej 920697 SRK8805 73:00
446 LPU Kárník Jan 920672 LPU7811C 76:00
447 CHC Pešek Ondřej 9559 CHC8502C 79:00
448 SJC Kraus Petr 9898 SJC7303C 82:00
449 NPA Novák Jiří 9693 NPA7502C 85:00
450 DOB Preininger Luděk 7237 DOB8001 88:00
451 ASU Koblížek Kamil 51470 ASU8001C 91:00
452 TYN Jakeš Ondřej 51425 TYN9103C 94:00
453 CHC Pátek Michal 9558 CHC8603C 97:00
454 PHK Ježek Jiří 9469 PHK8403C 100:00
455 ALB Kadečka Petr 7208 ALB8400 103:00
456 SNA Doucha Jiří 9626 SNA7105C 106:00
457 Vakant Vakant 109:00
458 SNA Slavík Pavel 9630 SNA7349 112:00
459 Vakant Vakant 115:00
H21D (19)
460 LPU Frosch Petr 232607 LPU7514C 2:00
461 ASU Kumpošt Jaroslav 887169 ASU7849C 5:00
462 VAM Novák Martin 9791 VAM9002C 8:00
463 SHK Kuhn Matyáš 9166 SHK8701 11:00
464 LPU Bolech Filip 49634 LPU8602C 14:00
465 BRM Burdych Tomáš 5592 BRM8201C 17:00
466 LPU Fridrich Petr 9245 LPU7303C 20:00
467 BRM Hromádko Přemysl 331496 BRM7601C 23:00
468 PHK Háp Petr 9367 PHK7201C 26:00
469 LPU Macl Jan 9867 LPU9102C 29:00
470 VAM Král Jiří 9793 VAM7701C 32:00
471 POL Przemyslaw Hajdas 1431999 POL 35:00
472 VAM Netopil Libor 52074 VAM7401C 38:00
473 BRM Sokol Milan 9625 BRM7201C 41:00
474 PHK Kovařík Radovan 9379 PHK8503C 44:00
475 LPU Bolech Jiří 9330 LPU5904C 47:00
476 Vakant Vakant 50:00
477 LPU Odvody Zdeněk 828384 LPU8206 53:00
478 LPU Kokaisl Tomáš 253360 LPU7820C 56:00
H35C (17)
479 LPU Fencl Petr 9230 LPU6901C 2:00
480 Vakant Vakant 5:00
481 VAM Vandas Luděk 9665 VAM6601C 8:00
482 CHC Švadlena Pavel 2011854 CHC7502C 11:00
483 SHK Souček Karel 553452 SHK6601C 14:00
484 LTU Killar Marek 301646 LTU6801C 17:00
485 LPU Knap Jan 9328 LPU5101C 20:00
486 PPU Fencl Jiří 9649 PPU6301C 23:00
487 LPU Procházka Tomáš 9270 LPU6503C 26:00
488 SHK Hausvater Karel 301648 SHK5801C 29:00
489 LPU Procházka Radek 410783 LPU6504C 32:00
490 SHK Chmelař Pavel 9124 SHK6402C 35:00
491 LPU Dvořák Luboš 9232 LPU6801C 38:00
492 PHK Kavalír Karel 9378 PHK6503C 41:00
493 JIL Kynčl Stanislav 9074 JIL6401C 44:00
494 Vakant Vakant 47:00
495 Vakant Vakant 50:00
H35D (37)
496 ASU Procházka Pavel 920673 ASU6949C 0:00
497 SRK Ondruš Martin SRK 3:00
498 LPU Cinkan Zdeněk 9327 LPU6201C 6:00
499 DOB Dudášek Karel 888649 DOB7001 9:00
500 BRU Zenkner Karel 425507 BRU7202C 12:00
501 SRK Hauptfleisch Roman 405996 SRK6603C 15:00
502 HOR Vojtěch Libor 9010 HOR7303C 18:00
503 LTU Krejčí Jaroslav 9775 LTU5801C 21:00
504 CHC Chaloupka Stanislav 9556 CHC6703C 24:00
505 LPU Valach Petr 253352 LPU6505C 27:00
506 CHC Křivda Ivan 9552 CHC6701C 30:00
507 BRU Šváb Pavel 425527 BRU6701C 33:00
508 SHK Funda Michal 410744 SHK6403C 36:00
509 ASU Štancl Jiří 887163 ASU6344C 39:00
510 SHK Vychodil Tomáš 51182 SHK6301C 42:00
511 BRU Kolář Zdeněk 425502 BRU7101C 45:00
