0 chyb     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
1             51110   Kebrle                              17:56       16:48   13:23   12:21   15:22   15:13   12:36   12:48   12:53   15:46   15:34   14:12   13:38   17:08   14:28   15:01   14:52   14:42   13:49   14:00   15:55   17:56
2             9063    Řádová                              18:21       16:56   13:18   12:16   15:29   15:21   12:28   12:56   13:02   15:53   15:42   17:56   13:25   17:11   14:07   14:18   15:03   14:54   13:35   14:40   16:03   18:21


1 chyba     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
3             8951    Čivrný                              07:11       05:10   05:17   03:46   02:32   01:03   04:01   04:17   04:39   02:00   01:16   05:45   04:53   00:02   00:32   00:53   06:11   --:--   00:13   00:20   01:36   07:11
4             331146  Exnerová                            07:57       03:33   03:46   03:00   06:34   06:43   04:18   04:03   03:56   01:48   01:22   05:52   --:--  719:51   00:38   00:56   00:48   00:19   00:02   05:41   01:33   07:57
5             232636  Němečková                           07:59       03:38   03:49   03:06   06:36   06:46   04:20   04:05   03:59   07:36   01:34   05:55   --:--   03:24   00:41   06:20   00:53   00:20   00:00   05:43   01:47   07:59
6             8987    Wonka                               08:03       03:54   03:39   02:59   06:40   06:29   04:33   04:19   --:--   02:07   01:30   05:46   04:04  719:47   00:46   01:01   00:29   00:17  719:59   05:33   01:43   08:03
7             232640  Kubát                               14:12       01:20   01:30   02:45   04:05   03:49   05:01   05:25   05:57   08:25   09:01   09:43   11:17   11:37   --:--   11:59   12:15   12:30   12:46   13:15   14:03   14:12
8             330598  Erlebach                            15:16       00:48   01:06   02:18   03:10   03:21   04:33   05:00   05:30   07:59   08:25   09:12   10:47   11:07   --:--   11:40   11:49   12:07   12:18   14:44   15:07   15:16
9             232637  Rošikvast                           17:58       16:36   16:43   12:17   14:34   14:27   12:29   12:43   12:48   14:55   14:44   --:--   12:58   16:22   13:30   14:16   13:51   14:01   13:07   13:13   15:13   17:58
10            330651  Hrdinová                            17:59       13:28   13:17   12:19   15:27   15:20   12:35   --:--   12:55   15:52   15:39   14:15   13:35   16:49   14:31   15:09   14:58   14:47   13:53   13:59   16:04   17:59
11            9001    Šorková                             18:05       13:17   13:11   12:26   15:16   15:09   12:44   12:58   13:03   15:43   15:32   --:--   13:23   16:51   14:02   14:14   14:25   14:36   13:33   13:40   15:52   18:05
12            331426  Kebrlová                            18:13       13:32   13:21   12:20   15:38   15:30   12:33   12:46   12:53   16:05   15:53   14:19   13:06   --:--   14:34   15:18   15:07   14:56   13:46   13:58   16:15   18:13
13            331655  Vondráčková                         18:17       13:25   13:14   12:28   14:49   14:43   12:42   12:57   13:04   15:10   14:59   17:34   13:31   16:30   14:08   14:33   14:24   --:--   13:43   13:52   15:19   18:17
14            8974    Šenovcová                           18:31       17:36   13:09   --:--   15:43   15:34   12:32   12:45   12:50   16:15   16:02   17:59   13:00   14:57   13:53   14:13   14:23   14:33   13:31   13:37   16:25   18:31
15            51110   Mikšík                              54:15       53:29   53:16   49:33   51:30   51:24   49:47   50:00   50:05   51:51   51:41   --:--   53:08   52:57   51:00   51:14   53:57   52:35   52:46   50:43   52:07   54:15
16            331655  Janouch                             54:26       53:35   50:15   49:31   51:29   51:22   49:43   49:56   50:02   51:52   51:40   --:--   53:19   52:56   50:59   51:11   54:07   52:38   52:48   53:53   52:06   54:26
17            9063    Kalenský                            54:27       53:16   50:14   49:27   51:36   51:29   49:41   49:55   50:00   51:59   51:48   --:--   53:23   52:58   51:05   51:16   54:05   52:36   52:50   53:52   52:09   54:27
18            330598  Háková                              69:28       67:25   67:14   63:14   64:20   64:11   68:00   67:49   67:39   64:44   64:33   --:--   67:06   63:28   65:44   64:01   68:46   68:37   63:36   63:44   69:03   69:28
19            9050    Veselí                              69:31       66:50   67:41   63:16   64:23   64:17   68:09   67:58   67:09   64:48   64:37   --:--   66:57   63:29   65:47   64:05   68:57   68:47   66:36   63:45   69:13   69:31
20            8987    Dvořák                              69:37       67:28   67:16   63:26   64:46   64:36   67:59   67:00   66:54   65:09   64:56   --:--   66:43   63:48   66:02   64:24   65:45   65:35   66:31   64:04   69:21   69:37


2 chyby     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
21            331617  Tryzna                              07:09       05:06   05:14   02:14   00:44   00:35   05:42   05:28   05:23   03:24   00:55   --:--   --:--   02:35   01:26   00:25   00:13   01:52  719:50   00:01   03:09   07:09
22            8985    Gabrielová                          07:51       03:37   03:52   03:02   06:29   06:51   04:22   04:08   04:03   02:01   01:32   --:--   03:44   03:19   00:45   01:03   00:25   --:--  719:57   05:38   01:45   07:51
23            8984    Černý                               10:44       07:53   07:40   03:41   02:50   00:38   03:59   04:14   04:18   02:06   01:55   --:--   04:28   04:41   09:38   09:53   00:19   --:--   07:24   00:03   06:27   10:44
24            8954    Baraník                             10:45       07:54   07:42   03:37   02:54   00:34   03:56   04:12   04:16   02:09   00:52   --:--   04:26   04:38   09:36   09:54   00:15   --:--   07:22   00:02   06:30   10:45
25            9046    Brožová                             18:16       13:21   --:--   12:25   14:43   14:36   12:37   12:51   12:58   15:06   14:56   17:31   13:09   16:26   14:05   14:26   --:--   17:56   13:34   13:42   15:16   18:16
26            9000    Patrák                              54:16       53:07   50:27   49:35   51:28   51:23   49:45   49:58   50:04   51:48   51:37   --:--   53:31   52:55   51:01   51:13   --:--   52:34   52:46   50:47   52:05   54:16
27            9046    Adam                                54:19       53:31   53:22   49:52   51:54   51:49   50:07   50:20   50:24   52:20   52:07   --:--   53:15   53:06   51:24   51:38   49:08   52:43   52:55   53:48   --:--   54:19
28            330520  Kadavá                              69:33       67:31   67:22   63:23   64:44   64:35   68:08   67:05   67:00   65:16   65:07   --:--   --:--   63:46   66:17   64:22   68:53   68:42   63:55   64:02   69:09   69:33
29            331359  Grutíková                           69:43       68:28   68:00   63:09   64:27   64:19   --:--   67:31   67:37   64:52   64:40   --:--   67:14   63:25   66:13   64:06   69:05   65:40   67:03   63:42   69:26   69:43


3 chyby     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
30            9000    Maťejíčková                         17:53       13:27   13:15   12:22   15:00   14:50   12:40   12:54   13:01   --:--   15:15   --:--   13:34   16:46   14:20   14:39   --:--   15:50   13:44   13:53   15:29   17:53
31            331528  Choura                              18:02       13:30   13:24   12:27   14:37   14:30   12:46   13:00   13:06   14:56   14:47   --:--   13:37   16:20   14:10   14:20   --:--   --:--   13:47   13:56   15:12   18:02
32            8982    Baraníková                          18:03       16:43   13:13   12:24   14:53   14:47   12:39   12:53   12:59   15:16   15:04   --:--   13:29   16:23   14:13   14:36   --:--   --:--   16:57   13:54   15:25   18:03
33            9001    Maňo                                54:28       50:52   53:18   49:56   51:57   51:48   50:12   50:23   50:29   --:--   52:08   --:--   53:11   49:40   51:27   --:--   49:05   52:46   49:24   51:14   52:17   54:28
34            8954    Tůžová                              69:54       68:20   68:06   63:20   64:39   64:31   --:--   67:25   67:19   65:04   64:52   --:--   67:00   63:40   66:19   64:19   69:08   --:--   63:49   63:57   69:37   69:54
35            8998    Maňová                              71:52       68:21   68:09   63:12   70:19   70:08   --:--   67:35   67:42   71:16   70:51   --:--   67:23   63:32   66:16   69:42   69:25   69:14   67:06   69:02   --:--   71:52
36            232640  Růžičková                           71:55       66:45   66:35   63:22   71:04   70:52   65:57   66:14   66:23   71:30   64:54   --:--   --:--   69:24   70:21   70:39   --:--   69:56   69:36   69:45   68:46   71:55


4 chyby     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
37            8998    Dvořáková                           07:31       --:--   06:08   --:--   00:48   00:40   06:38   06:25   06:19   04:06   01:03   05:26   06:00   --:--   01:51   00:24   --:--   02:49   05:40  719:59   03:54   07:31
38            330520  Chleborát                           18:01       16:44   16:53   12:38   14:51   14:45   12:26   --:--   --:--   15:14   15:02   --:--   --:--   16:25   13:37   14:34   14:05   14:17   13:03   13:10   15:22   18:01
39            410775  Charouzová                          71:54       66:40   66:26   63:18   70:59   70:49   65:52   66:07   66:12   71:26   64:45   --:--   --:--   69:21   70:18   70:34   --:--   69:58   69:38   69:47   --:--   71:54


5 chyb     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
40            330651  Moravcová                           54:21       --:--   --:--   50:32   53:35   53:22   50:47   51:31   51:39   --:--   53:52   --:--   51:52   50:11   52:33   53:02   49:24   --:--   49:50   49:41   54:07   54:21
41            232637  Novotný                             68:03       66:16   66:07   63:11   64:18   67:31   65:40   65:51   65:56   64:42   64:32   --:--   --:--   63:30   66:46   67:01   --:--   --:--   63:39   63:48   --:--   68:03
42            331528  Zďeněk                              68:07       66:33   66:17   63:13   64:24   67:34   65:43   65:56   66:06   64:46   64:34   --:--   --:--   63:26   67:03   67:20   --:--   --:--   63:36   63:43   --:--   68:07
43            331426  Pešková                             68:08       66:18   66:10   63:14   67:40   67:28   65:42   65:54   65:58   64:54   64:42   --:--   --:--   63:34   66:50   64:08   --:--   --:--   63:42   63:49   --:--   68:08
44            331617  Čermáková                           68:11       66:24   66:14   63:17   67:38   67:27   65:47   65:59   66:04   64:55   64:44   --:--   --:--   63:36   66:59   64:09   --:--   --:--   63:44   63:51   --:--   68:11
45            331022  Dovinová                            71:57       67:47   67:33   63:24   70:20   70:11   --:--   67:07   --:--   71:18   70:52   --:--   --:--   63:50   65:57   69:50   69:37   69:16   68:13   69:04   --:--   71:57


6 chyb     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
46            8984    Havlová                             54:23       --:--   --:--   50:01   53:33   53:20   50:18   50:39   50:46   --:--   53:47   --:--   51:47   --:--   52:28   52:50   49:10   --:--   49:36   49:24   54:04   54:23


7 chyb     
                                                                     1(31)   2(32)   3(33)   4(34)   5(35)   6(36)   7(37)   8(38)   9(39)  10(40)  11(41)  12(42)  13(43)  14(44)  15(45)  16(46)  17(47)  18(48)  19(49)  20(50)     Cil
47            8978    Honců                               69:13       --:--   --:--   64:04   67:35   67:08   --:--   --:--   --:--   68:21   67:51   --:--   --:--   64:27   66:10   66:42   66:27   65:24   64:45   64:59   68:41   69:13