D18  (30)                                  

    1   884 Doležalová Monika          DKP8857               32:50    1   29:43    1   29:15    1   44:50    1   47:35    2   184:13 
    2   219 Bochenková Ivana           DKP8950               33:21    2   32:16    2   34:48    3   47:11    3   45:51    1   193:27 

    6   826 Doležalová Hana            VRL8851               43:10    5   39:41    5   40:11    6   54:40    6   64:02   10   241:44 

D20  (17)                                  

    1   755 Horáková Veronika          TUR8751               50:23    2   49:18    3   44:33    2   62:18    1   64:58    1   271:30 
    2   331 Prchalová Ivana            JIL8754               49:57    1   44:36    1   43:04    1   62:41    2   75:54    5   276:12 
    3   222 Bochenková Martina         DKP8758               54:04    4   47:29    2   46:28    3   68:46    5   67:04    2   283:51 

        827 Gašpariková Petra          VRL8751               74:18   13   90:11   15   58:21    9   86:35   12    disk               

D21C3  (17)                                

    1   988 Paseková Vladimíra         VRL7752                0:01    1    0:01    1   42:04    1   59:42    1   72:17    1   174:05 
    2   582 Bernátková Markéta         PVP7751                0:01    1    0:01    1   45:29    2   77:30    3   89:47    5   212:48 
    3   990 Špicarová Michaela         SJC8754                0:01    1    0:01    1   47:05    3   87:29    6   89:10    4   223:46 
               
        989 Kubátová Dana              VRL6751                0:01    1    0:01    1   76:32   10    disk         disk               

D21E  (32)                                 

    1   841 Baldrianova Bara           VSP7850               45:06    1   44:22    1   50:22    2   63:35    2   71:38    1   275:03 
    2   314 Kašková Kateřina           CHA7850               46:17    2   51:52    8   49:08    1   64:45    5   72:37    2   284:39 
    3   332 Malá Věra                  JIL7752               47:43    3   49:45    3   50:44    4   64:07    4   72:46    3   285:05 
               
        829 Nýdrlová Pavlína           VRL8351               90:28   28    disk        68:44   25    disk                            

D45  (14)                                  

    1   593 Vrabcová Jindra            SCP6151               42:08    1   46:25    3   37:40    2   31:39    1   39:47    2   197:39 
    2   145 Glabazňová Jana            AOP6151               47:52    2   44:46    2   34:33    1   35:49    2   46:24    7   209:24 
    3   844 Michálková Jiřina          VSP6151               48:02    3   42:23    1   39:00    3   37:26    3   43:05    4   209:56 
    4   830 Nýdrlová Eva               VRL5451               54:20    4   58:34    6   42:27    4   39:50    5   44:11    5   239:22 
                                                              58:39   13          
H18  (29)                                  

    1   638 Král Vojtěch               SSU8841               37:36    3   32:53    1   35:34    1   43:58    1   49:25    1   199:26 
    2   320 Hradec Pavel               CHA8801               34:46    1   33:58    2   38:18    3   44:16    2   50:34    2   201:52 
    3   138 Nordström Gustav           1SWE1                 35:34    2   34:36    3   36:04    2   47:08    3   52:48    4   206:10 

   10   834 Krajíček Vojtěch           VRL8803               43:10    7   46:59   15   56:27   15   55:49   10   80:57   15   283:22 
        833 Mejznar Radek              VRL8802                            52:24   18   53:01   14                                    

H21B  (39)                                 

    1   835 Hanč Petr                  VRL8001               56:04    4   41:23    1   51:26    5   56:59    1   66:20    2   272:12 
    2   771 Kvapil Petr                TUV7402               54:45    3   42:13    4   49:07    3   60:22    8   66:11    1   272:38 
    3   251 Leštínský Tomáš            DOB7801               54:17    2   42:07    3   48:05    1   62:21    9   67:21    5   274:11 

   18   836 Nýdrle Lukáš               VRL8401               71:53   22   52:24   16   61:37   19   72:59   24   87:04   21   345:57 


H21C3  (27)                                

    1   995 Kazda Jiří                 SJC8006                0:01    1    0:01    1   37:58    3   51:25    1   57:15    1   146:40 
    2   660 Kusáček Matěj              TTR8901                0:01    1    0:01    1   35:54    2   53:23    2   57:38    2   146:57 
    3   605 Drobník Michal             SJC8709                0:01    1    0:01    1   35:24    1   53:34    3   62:40    3   151:40 

   11   996 Kulvašr Rudolf             VRL7601                0:01    1    0:01    1   48:19    9   67:06   10  121:23   15   236:50 

T1  (46)                                   

    1   114 Egri Balázs                1HUN7                 39:28    1   35:56    2   27:23    1   35:17    4   46:38    7   184:42 
    2   975 Macháčková Katka           DKP8855               47:04    2   55:31   11   40:09    4   43:01    8   45:13    6   230:58 
    3  1033 Obrdlíková Natálie         VRL                   52:22    5   44:50    5   48:17    6   52:51   15   47:24    9   245:44 

       1010 Poláková Pavlína           VRL                   55:36    7   45:34    6                                                 
       1011 Poláková Lucka             VRL                                             55:43    9                                    

T2  (47)                                   

    1   984 Najman Jaroslav            XXX                   57:38    2   61:45    7   58:20    4   58:38    8   91:27    9   327:48 
    2   982 Růžičková Eva              KON8582               79:54    9   58:05    5   67:36   10   89:29   25   77:51    5   372:55 
    3   860 Šemberková Helena          ZLH7551               72:09    5   62:24    8   78:42   15   75:28   17  102:31   11   391:14 

       1050 Kubát Miroslav             VRL6701                                         57:07    3   54:33    4