5. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 20. května 2006
Tech.provedení:OOB Albrechtice nad Orlicí (ALB)
Místo:         Suté břehy
Mapa:          Suté břehy 1 : 15 000, E = 5m, stav podzim 2004,revize jaro 2005
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Jaroslav Kupka
               Hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn
               Stavba tratí:    Jaroslav Kupka

Zhodnocení závodu:
Závod se konal za příznivého počasí (polojasno), na jednotlivých úsecích se nevyskytly závady,
které by narušily řádný průběh závodu.
Všechny kontrolní jednotky fungovaly bez problémů.
Nebyl podán žádný protest proti porušení pravidel závodu.
Hlavní rozhodčí schválil závod ve všech kategoriích.
Celkem bylo 663 hodnocených závodníků (prošlých cílem).
Všem účastníkům děkujeme za návštěvu.

Vítězslav Khýn                                         Jaroslav Kupka
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C

kategorie D10C ( 2500 m, 35 m, 7 k)
    1 Novotná Klára           PHK9751    20:50    0:00               
    2 Doubková  Michaela      PHK9652 C  24:54    4:04               
    3 Ďoubalíková  Anna       PHK9655 C  27:13    6:23               
             
    9 Kinclová Pavla          VRL        43:17   22:27               

kategorie D10N ( 3900 m, 35 m, 6 k)
    1 Petrasová Zuzana        SRK9653 C  23:27    0:00               
    2 Šemberová Kristýna      STH9751    24:01    0:34               
    3 Lorencová Simona        SRK9751 C  26:36    3:09               
              
    7 Stefanová Monika        VRL        28:49    5:22               
   12 Matoušová Katka         VRL        31:33    8:06               
   13 Portyková Aneta         VRL        31:40    8:13               
   15 Waňková Martina         VRL9951 C  32:31    9:04               
   19 Háková Kateřina         VRL9952 C  38:41   15:14               

kategorie D12D ( 3000 m, 60 m, 7 k)
    1 Kuřinová  Anna          PHK9561 C  45:53    0:00               
    2 Voženílková Nicola      SHK9451    47:38    1:45               
    3 Čemeljuchová Saša       STH9553    54:14    8:21               
               
    5 Novotná Adriana         VRL9351 C  56:18   10:25               

kategorie D14C ( 4500 m, 70 m,11 k)
    1 Fundová Eliška          SHK9351    34:58    0:00               
    2 Reslová Hana            SRK9352 B  36:40    1:42               
    3 Kochová Nikola          SJC9358    38:30    3:32               
             
   13 Doležalová Radka        VRL9252 B  45:41   10:43               
   15 Kičinová Erika          VRL9154 C  49:31   14:33               

kategorie D14D ( 3900 m, 80 m, 8 k)
    1 Matějusová Edita        TYN9351 C  44:46    0:00               
    2 Krunková Klára          SNA9351 C  52:46    8:00               
    3 Charvátová Lucka        VRL9352    55:00   10:14               
    4 Jebavá Lucie            VRL9254 C  60:19   15:33               
              
   11 Bucharová Eliška        VRL9253 C  93:04   48:18               
   13 Kubaštová Iveta         VRL9155   138:18   93:32               
                     
kategorie D18C ( 7000 m,100 m,14 k)
    1 Lennerová Hana          LPU8952 B  60:48    0:00               
    2 Bednářová Michaela      VAM8951 B  62:32    1:44               
    3 Zákravská Šárka         SNA8951 B  67:39    6:51               
               
    5 Šubrtová Anna           VRL8951 C  77:05   16:17               

kategorie D21C ( 7500 m,180 m,16 k)
    1 Knapová Iva             LPU6052 C  58:28    0:00               
    2 Juračková Kateřina      LPU8353 C  61:06    2:38               
    3 Smutná Jana             VAM6251 C  62:35    4:07               
               
    5 Knoblochová Kamila      VRL8353 C  63:19    4:51               
   24 Hlaváčová Lucie         VRL7353 C  88:57   30:29               
                       

kategorie D21D ( 5300 m,120 m,13 k)
    1 Křivdová Lenka          CHC7251 C  43:02    0:00               
    2 Čivrná Karolína         LPU7353 C  43:16    0:14               
    3 Zlámalová Zdena         SJC7253    47:55    4:53               
              
   23 Kubátová Dana           VRL6851 C  63:16   20:14               

kategorie D35D ( 5400 m, 75 m,11 k)
    1 Procházková Alexandra   LPU7051 C  43:45    0:00               
    2 Peremská Dana           SRK6351 C  51:17    7:32               
    3 Fundová Hana            SHK6752 C  53:35    9:50               
               
   19 Vlachová Hana           VRL6251 C  63:11   19:26               
   33 Waňková Dita            VRL7151 C  83:44   39:59               

kategorie H10N ( 3900 m, 35 m, 7 k)
    1 Vyskočil Štěpán         VAM9701 C  19:44    0:00               
    2 Mejvald Daniel          STH9601    21:19    1:35               
    3 Trejbal Václav          SHK9607    21:36    1:52               
               
   12 Virág Dominik           VRL        34:39   14:55               
   14 Charvát Jan             VRL9601    35:36   15:52               

kategorie H12C ( 4600 m, 75 m,10 k)
    1 Grundmann Jan           LTU9401 B  34:41    0:00               
    2 Novotný Václav          LPU9402 C  42:22    7:41               
    3 Mlateček Jiří           SHK9501 B  47:34   12:53               
               
    9 Waněk Adam              VRL9501 C  52:53   18:12               

kategorie H21C (13300 m,240 m,27 k)
    1 Radek Budík             NOB7201    75:53    0:00               
    2 Zlámal Petr             SJC7010    76:48    0:55               
    3 Novák Jiří              NPA7502 C  78:34    2:41               
              
   42 Flousek Petr            VRL8704 C 145:57   70:04               

kategorie H35D ( 7400 m,150 m,17 k)
    1 Hostaš Zdeněk           VAM6403 C  52:37    0:00               
    2 Novotný Pavel           SHK6104 C  56:09    3:32               
    3 Hanuš Karel             HOS6701 C  57:49    5:12               
               
    6 Kubát Miroslav          VRL6701 C  64:23   11:46               
   13 Matouš Vojta            VRL6404 C  69:28   16:51               

kategorie H45C ( 7000 m,165 m,17 k)
    1 Řehák Pavel             SJC6001    51:52    0:00               
    2 Juračka Vojtěch         LPU5404 C  52:58    1:06               
    3 Dušátko  Petr           PHK5702 C  53:07    1:15               
               
    5 Knobloch Jindřich       VRL4901 C  54:21    2:29               
   38 Picek Svatoslav         VRL        78:09   26:17               

kategorie H55C ( 5300 m, 60 m,14 k)
    1 Fridrich Jaroslav       LPU4501 C  42:19    0:00               
    2 Havlík Jaroslav         SJC3601    46:43    4:24               
    3 Zlesák Zdeněk           JIL4701 C  47:33    5:14               
               
      Lukáš Petr              VRL4301 C   disk                       

kategorie H65C ( 4200 m, 45 m,11 k)
    1 Vykysalý František      PHK2003    43:48    0:00               
    2 Novotný  Petr           PHK3802 C  48:58    5:10               
    3 Štěpánek Rudolf         SRK3401 C  66:50   23:02               
              
      Zemánek Bohumil         VRL3601 C   disk