Východočeská oblast ČSOB

11. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 07. října 2006
Tech.provedení:OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Místo:         Autokemp Liščí farma u Vrchlabí
Mapa:          Vejsplachy, 1:7 500, ekv. 5 m, stav podzim 2006
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Ruda Kutlvašr
               Hlavní rozhodčí: Ladislav Hrubý
               Stavba tratí:    Vlastimil Polák

Zhodnocení závodu:

Ladislav Hrubý                                         Ruda Kutlvašr
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D16D,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C

kategorie D10N ( 1900 m,  0 m, 7 k)
    1 Háková Tereza           VRL        22:04    0:00               
    2 Petrasová Zuzana        SRK9653 C  23:06    1:02               
    3 Pobořilová Karolína     LPUC       24:28    2:24               
    4 Háková Kateřina         VRL9952 C  26:29    4:25               
    
    6 Matoušová Katka         VRL        27:25    5:21               
    9 Krejčová Kateřina       VRL        35:05   13:01               
   10 Waňková Martina         VRL9951 C  35:12   13:08               
   16 Štafanová Monika        VRL        40:54   18:50               
   17 Hančová Petra           VRL        41:53   19:49               
   24 Chrtková Kristýna       VRL        50:51   28:47               
   25 Kortyková Aneta         VRL        50:52   28:48               
   26 Pakostová Jana          VRL9954    52:35   30:31               

kategorie H10N ( 2000 m,  0 m, 7 k)
    1 Vandas Daniel           VAM9801 C  18:53    0:00               
    2 Volejník Tomáš          VRL        20:08    1:15               
    3 Gebrt Jan               SHK9801    25:14    6:21               
               
    7 Bubeník Jonáš           VRL        28:40    9:47               
   12 Tomeš Jan               VRL        32:05   13:12               
   24 Smatana Patrik          VRL        72:36   53:43               
      Safín David             VRL         disk                       
               

kategorie H65C ( 3300 m,  0 m,18 k)
    1 Vykysalý  František     PHK3002 C  36:21    0:00               
    2 Novotný  Petr           PHK3802 C  38:26    2:05               
    3 Zemánek Bohumil         VRL3601    41:04    4:43               

kategorie HDR  ( 2300 m,  0 m, 8 k)
    1 Filipová Tereza         SRK0050    43:15    0:00               
    2 Ouhrabková              XXX        58:05   14:50               
    3 Vích David              VRL        70:34   27:19               
    4 Pospíšilová Žofie       KRP        81:13   37:58               
    5 Kebrlová                XXX        93:10   49:55