1. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 08. dubna 2006
Tech.provedení:OK99 Hradec Králové (PHK)
Místo:         Michnovka
Mapa:          Lhotáček, M 1:15 000, E = 5 m, stav 2005
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Jiří Strnad
               Hlavní rozhodčí: Radek Kubíček
               Stavba tratí:    Jiří Strnad

Zhodnocení závodu:

Radek Kubíček                                          Jiří Strnad
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,D14D,
H10C,H10N,H12C,H12D,H14C,H14D,

D16C,D16D,D18C,D21B,D21C,D21D,D35C,D35D,D45C,D45D,D55C,
H16C,H16D,H18C,H21A,H21B,H21C,H21D,H35C,H35D,H45C,H45D,H55C,H55D,H65C

kategorie D10N ( )
  1.Zemánková Tereza            SRK9752 C    24.17              
  2.Blechová Kristýna           ALB          27.55   +3.38      
  3.Petrasová Zuzana            SRK9653 C    31.15   +6.58      
      
 11.Háková Kateřina             VRL9952 C    41.55  +17.38      
 14.Chrtková Kristýna           VRL9953 C    59.00  +34.43      
 15.Waňková Martina             VRL9951 C    64.08  +39.51      

kategorie D12C ( 3000 m, 30 m, 8 k)
  1.Novotná Markéta             PHK9451      20.06              
  2.Procházková Klára           LPU9451 A    24.10   +4.04      
  3.Svobodová Lenka             LTU9551      33.24  +13.18      
     
  7.Tryznová Anna               VRL9451      46.05  +25.59      

kategorie D12D ( 2700 m, 30 m, 8 k)
  1.Pacholíková Lucie           STH9552      35.56              
  2.Novotná Adriana             VRL9351 C    38.56   +3.00      
  3.Kuřinová Anna               PHK9561      53.18  +17.22      

kategorie D14C ( 4600 m, 75 m,11 k)
  1.Novotná Tereza              PHK9255      33.04              
  2.Teplá Karolína              SHK9251 B    34.10   +1.06      
  3.Fundová Eliška              SHK9351 B    36.52   +3.48      
     
  9.Doležalová Radka            VRL9252 B    41.24   +8.20      

kategorie D14D ( 4100 m, 65 m,11 k)
  1.Kičinová Erika              VRL9154 C    41.25              
  2.Kopecká Eliška              KUN9251 C    45.27   +4.02      
  3.Kisková Klára               LPU9356 C    55.03  +13.38      
      
  5.Jebavá Lucie                VRL9254 C    76.15  +34.50      
  6.Bucharová Eliška            VRL9253 C    90.18  +48.53      
    Charvátová Lucie            VRL          disk.              

kategorie D16C ( 5700 m, 85 m,11 k)
  1.Kubátová Zuzana             VRL9151 A    34.48              
  2.Müllerová Věra              SRK9053 A    36.58   +2.10      
  3.Šmidrkalová Monika          NPA9051 A    39.34   +4.46      

kategorie D16D ( 4500 m, 70 m, 9 k)
  1.Christophová Jana           SRK9154 C    47.31              
  2.Šírová Natálie              VRL9052 C    52.38   +5.07      
  3.Hnyková Renata              SNA9151 C    58.29  +10.58      

kategorie D18C ( 7300 m,100 m,14 k)
  1.Mádlová Věra                SHK8951 A    46.37              
  2.Jirčáková Martina           SRK8951 A    47.14   +0.37      
  3.Doležalová Hana             VRL8851 A    50.10   +3.33      

kategorie D21B (11500 m,135 m,22 k)
  1.Dočkalová Martina           LPU8357 E    67.32              
  2.Topinková Monika            BOR8054      72.03   +4.31      
  3.Fejlková Martina            SHK8152 E    74.28   +6.56      
     
 11.Nýdrlová Pavlína            VRL8351 C    97.28  +29.56      
 12.Safínova Eva                VRL8352 C   107.48  +40.16      

kategorie D21C ( 9100 m,105 m,20 k)
  1.Stehnová Zuzana             SHK8150 E    53.22              
  2.Štěrbová Marta              LPU7957 E    54.25   +1.03      
  3.Karochová Simona            DKP8853 A    57.38   +4.16      
     
  5.Paseková Vladimíra          VRL7752 R    62.20   +8.58      
 46.Schmidtová Jana             VRL7553 C    81.56  +28.34      
 51.Gašpariková Petra           VRL8751 B    89.01  +35.39      

kategorie D21D ( 5800 m, 85 m,17 k)
  1.Křivdová Lenka              CHC7251 C    46.25              
  2.Kodytková Iva               VAM7751 C    48.00   +1.35      
  3.Čivrná Karolína             LPU7353 C    50.03   +3.38      
      
  9.Kubátová Dana               VRL6851 C    54.33   +8.08      
 26.Hlaváčová Lucie             VRL7353 C    70.15  +23.50      

kategorie D35D ( 5100 m, 70 m,14 k)
  1.Vlcková Pavla               TYN6351 C    47.22              
  2.Hausvaterová Marcela        SHK6152 C    48.03   +0.41      
  3.Azebová Martina             PHK6757      50.38   +3.16      
     
 13.Vlachová Hana               VRL6251 C    58.02  +10.40      

kategorie D45C ( 5600 m, 95 m,16 k)
  1.Vilnerová Eva               LPU6054 C    49.00              
  2.Víchová Ladislava           LPU5851 C    51.25   +2.25      
  3.Hermanová Dana              LPU6151 C    52.51   +3.51      
      
  9.Nýdrlová Eva                VRL5451 C    57.27   +8.27      

kategorie D55C ( 4200 m, 75 m,12 k)
  1.Martincová Helena           ZAM5051 C    46.21              
  2.Knoblochová Věra            VRL4851 C    52.30   +6.09      
  3.Ehlová Iva                  SRK3951 C    58.15  +11.54      

kategorie H10C ( 2600 m, 15 m, 8 k)
  1.Netuka Vojtěch              SHK9701 C    23.58              
  2.Kosina Jakub                NPA9601 C    30.24   +6.26      
  3.Habětínek Adam              LPU9701 C    32.36   +8.38      
  4.Waněk Adam                  VRL9501 C    32.53   +8.55      

kategorie H10N ( )
  1.Janeba Vladimír             CHC9602 C    19.23              
  2.Rykala Filip                VAM9601 C    21.22   +1.59      
  3.Mašata Matěj                PHK          24.07   +4.44      
     
 22.Safín David                 VRL9901 C    61.29  +42.06      
 23.Charvát Jan                 VRL          63.05  +43.42      

kategorie H12C ( 4000 m, 25 m,12 k)
  1.Grundmann Jan               LTU9401 B    30.45              
  2.Kamenický Ondřej            PHK9401      32.13   +1.28      
  3.Mlateček Jiří               SHK9501 B    32.43   +1.58      
     
 16.Kubát Lukáš                 VRL9301 C    48.46  +18.01      

kategorie H16C ( 7800 m,120 m,16 k)
  1.Kubát Pavel                 PHK9101      44.53              
  2.Exner Jan                   JIL9001 B    46.09   +1.16      
  3.Zemaník Jan                 SRK9111 B    49.26   +4.33      
      
  9.Krajíček Václav             VRL9101 B    51.54   +7.01      
 23.Machek Vojta                VRL9102 C    69.28  +24.35      

kategorie H21C (11700 m,155 m,21 k)
  1.Komanec Václav              SHK8406 E    54.34              
  2.Beneš Jan                   SJC8703      57.29   +2.55      
  3.Holas Štěpán                SJC8702      57.51   +3.17      
      
  8.Polák Vlastimil             VRL7702 C    61.37   +7.03      
 16.Daněk Jáchym                VRL8901 A    65.48  +11.14      
 29.Hanč Petr                   VRL8001 C    70.21  +15.47      
 47.Wohanka Pavel               VRL7501 C    76.13  +21.39      
 50.Flousek Petr                VRL8704 C    77.05  +22.31      
 59.Mejznar Radek               VRL8802 B    82.28  +27.54      
 60.Krajíček Vojtěch            VRL8803 B    82.35  +28.01      
 62.Nýdrle Lukáš                VRL8401 C    82.45  +28.11      
 68.Cupák Jiří                  VRL7201 C    86.00  +31.26      
 69.Kutlvašr Rudolf             VRL7601 C    86.15  +31.41      

kategorie H35D ( 6400 m, 90 m,16 k)
  1.Kula Jiří                   VAM6102 C    44.04              
  2.Plocek Luboš                SRK6601 C    44.39   +0.35      
  3.Hanuš Karel                 HOS6701 C    44.54   +0.50      
      
 13.Kubát Miroslav              VRL6701 C    54.31  +10.27      

kategorie H45C ( 8800 m,120 m,15 k)
  1.Trejtnar Pavel              KUN5801 C    56.26              
  2.Filip Aleš                  SHK5501 C    56.40   +0.14      
  3.Rejmont Milan               LTU4801 C    58.41   +2.15      
      
  7.Knobloch Jindřich           VRL4901 C    63.09   +6.43      

kategorie H55C ( 5100 m, 75 m,13 k)
  1.Bílek Vratislav             SJC4801      36.35              
  2.Fridrich Jaroslav           LPU4501 C    42.25   +5.50      
  3.Tobiška Václav              ZAM4401 C    42.57   +6.22      
     
  9.Lukáš Petr                  VRL4301 C    59.33  +22.58      

kategorie H65C ( 4100 m, 55 m,11 k)
  1.Zemánek Bohumil             VRL3601 C    32.48              
  2.Kynkor Martin               nereg        40.04   +7.16      
  3.Komanec Václav              SHK3501 C    57.54  +25.06