1     
                                                                     1(35)                   2(31)                   3(33)                     Cil
1             8981    Háková Tereza                         04:01     01:12(1)/   01:12(1)    02:27(1)/   01:15(2)    03:03(1)/   00:36(2)    04:01(1)/  00:58(2)  
2             8954    Štréglová Zuzka                       04:07     01:19(2)/   01:19(2)    02:58(3)/   01:39(3)    03:20(2)/   00:22(1)    04:07(2)/  00:47(1)  
3             8978    Štégl Matyáš                          04:48     01:38(3)/   01:38(3)    02:53(2)/   01:15(1)    03:40(3)/   00:47(3)    04:48(3)/  01:08(3)  


2     
                                                                     1(35)                   2(31)                   3(40)                   4(48)                   5(39)                   6(51)                     Cil
1             232637  Bachtík Tomáš                         08:59     00:40(1)/   00:40(1)    01:19(1)/   00:39(1)    04:10(1)/   02:51(2)    05:25(1)/   01:15(2)    06:07(1)/   00:42(3)    08:11(1)/   02:04(5)    08:59(1)/  00:48(3)  
2             8987    Bubeník Jonáš                         09:05     00:43(4)/   00:43(4)    01:29(2)/   00:46(2)    04:17(2)/   02:48(1)    05:26(2)/   01:09(1)    06:14(2)/   00:48(4)    08:17(2)/   02:03(4)    09:05(2)/  00:48(4)  
3             8986    Tomeš Honza                           11:34     00:50(5)/   00:50(5)    02:11(4)/   01:21(3)    06:53(5)/   04:42(4)    08:35(5)/   01:42(4)    09:13(4)/   00:38(1)    10:51(3)/   01:38(1)    11:34(3)/  00:43(1)  
4             232636  Bubeník Adam                          11:39     00:41(2)/   00:41(2)    02:09(3)/   01:28(5)    06:51(4)/   04:42(5)    08:34(4)/   01:43(5)    09:14(5)/   00:40(2)    10:52(4)/   01:38(2)    11:39(4)/  00:47(2)  
5             51599   Mlejnek Ondra                         11:57     00:59(6)/   00:59(6)    02:22(5)/   01:23(4)    06:05(3)/   03:43(3)    07:47(3)/   01:42(3)    09:00(3)/   01:13(6)    11:05(5)/   02:05(6)    11:57(5)/  00:52(5)  
6             330651  Krejčová Katka                        14:43     00:43(3)/   00:43(3)    02:46(6)/   02:03(6)    08:40(6)/   05:54(6)    10:34(6)/   01:54(6)    11:43(6)/   01:09(5)    13:44(6)/   02:01(3)    14:43(6)/  00:59(6)  


3     
                                                                     1(42)                   2(36)                   3(43)                   4(44)                   5(37)                   6(32)                   7(41)                     Cil
1             8988    Háková Katka                          19:21     01:50(1)/   01:50(1)    06:08(2)/   04:18(3)    11:06(2)/   04:58(2)    13:40(2)/   02:34(2)    14:42(1)/   01:02(2)    16:50(1)/   02:08(2)    18:10(1)/   01:20(3)    19:21(1)/  01:11(1)  
2             8974    Hančová Petra                         19:23     01:55(3)/   01:55(3)    06:10(3)/   04:15(2)    11:07(3)/   04:57(1)    13:45(3)/   02:38(3)    14:44(2)/   00:59(1)    16:53(2)/   02:09(3)    18:12(2)/   01:19(2)    19:23(2)/  01:11(2)  
3             232639  Kinclová Pavla                        20:35     01:52(2)/   01:52(2)    05:50(1)/   03:58(1)    11:00(1)/   05:10(3)    13:18(1)/   02:18(1)    16:30(3)/   03:12(3)    18:11(3)/   01:41(1)    19:18(3)/   01:07(1)    20:35(3)/  01:17(3)