p     15|00 km  1 K  
                                                                     1(51)                     Cil
1             8974    Hančová Petra                         08:43     06:54(1)/   06:54(1)    08:43(1)/  01:49(2)  
2             232639  Kinclová Pavla                        10:06     08:19(2)/   08:19(2)    10:06(3)/  01:47(1)  
3             330651  Krejčová Katka                        10:54     08:49(3)/   08:49(3)    10:54(4)/  02:05(9)  
4             8988    Háková Katka                          10:55     09:01(5)/   09:01(5)    10:55(5)/  01:54(4)  
5             232636  Bubeník Adam                          11:00     08:57(4)/   08:57(4)    11:00(6)/  02:03(8)  
6             8987    Bubeník Jonáš                         11:08     09:14(6)/   09:14(6)    11:08(7)/  01:54(5)  
7             232637  Bachtík Tomáš                         11:18     09:17(7)/   09:17(7)    11:18(8)/  02:01(7)  
8             330598  Waňková Martina                       11:43     09:44(8)/   09:44(8)    11:43(9)/  01:59(6)  
9             8986    Tomeš Honza                           12:31     10:41(9)/   10:41(9)    12:31(10)/ 01:50(3)  
10            8954    Štréglová Zuzka                       13:28     10:49(10)/  10:49(10)   13:28(11)/ 02:39(10) 
11            51599   Mlejnek Ondra                         14:48     11:15(11)/  11:15(11)   14:48(12)/ 03:33(11) 
12            8978    Štégl Matyáš                          28:12     23:45(12)/  23:45(12)   28:12(13)/ 04:27(12) 
              8981    Háková Tereza                          DISK     --:--(-)/   --:--(-)    09:51(2)/  --:--()