A     3 K  
                                                                     1(31)                   2(32)                   3(33)                     Cil
1     VRL7702 09000   Vlastimil Polák                       04:31     01:08(1)/   01:08(1)    02:20(1)/   01:12(1)    03:23(1)/   01:03(1)    04:31(1)/  01:08(1)  
2     NPA8001 09698   Filip Antoš                           04:54     01:16(2)/   01:16(2)    02:29(2)/   01:13(2)    03:43(2)/   01:14(3)    04:54(2)/  01:11(2)  
3     NPA7701 09694   Zdeněk Novák                          05:23     01:21(4)/   01:21(4)    02:37(4)/   01:16(4)    03:49(3)/   01:12(2)    05:23(3)/  01:34(10) 
4     VRL8803 08988   Vojtěch Krajíček                      05:49     01:18(3)/   01:18(3)    02:36(3)/   01:18(5)    04:36(5)/   02:00(14)   05:49(4)/  01:13(3)  
5     VRL7752 51599   Vladimíra Paseková                    05:59     01:33(6)/   01:33(6)    03:03(6)/   01:30(7)    04:24(4)/   01:21(4)    05:59(5)/  01:35(12) 
6     VRL9151 08991   Zuzana Kubátová                       06:18     01:37(8)/   01:37(8)    03:04(7)/   01:27(6)    04:52(7)/   01:48(10)   06:18(6)/  01:26(6)  
7     JIL9202 500838  Martin Vik                            06:30     01:37(9)/   01:37(9)    03:17(10)/  01:40(11)   04:56(8)/   01:39(8)    06:30(7)/  01:34(11) 
8     JIL7752 09077   Věra Malá                             06:37     01:39(11)/  01:39(11)   03:21(12)/  01:42(12)   05:14(12)/  01:53(12)   06:37(8)/  01:23(5)  
9     JIL9204 49362   Jiří Charvát                          06:40     01:39(13)/  01:39(13)   03:25(13)/  01:46(16)   05:07(10)/  01:42(9)    06:40(9)/  01:33(9)  
10    VRL8851 08995   Hanka Doležalová                      06:41     01:38(10)/  01:38(10)   03:13(9)/   01:35(8)    05:08(11)/  01:55(13)   06:41(10)/ 01:33(8)  
11    STH7401 09974   Tomáš Chrást                          06:46     01:39(12)/  01:39(12)   03:19(11)/  01:40(10)   04:58(9)/   01:39(7)    06:46(11)/ 01:48(15) 
12    NPA9051 09711   Monika Šmidrkalová                    06:58     01:57(15)/  01:57(15)   03:40(15)/  01:43(13)   05:16(13)/  01:36(6)    06:58(12)/ 01:42(13) 
13    STH9201 51110   Michal Kučera                         07:01     01:31(5)/   01:31(5)    03:08(8)/   01:37(9)    04:43(6)/   01:35(5)    07:01(13)/ 02:18(18) 
14            09325   Vavra                                 07:08     01:36(7)/   01:36(7)    02:52(5)/   01:16(3)    05:51(16)/  02:59(19)   07:08(14)/ 01:17(4)  
15    JIL9207 0303904 Jakub Janata                          07:13     01:50(14)/  01:50(14)   03:34(14)/  01:44(15)   05:41(14)/  02:07(15)   07:13(15)/ 01:32(7)  
16    VRL9252 08960   Radka Doležalová                      07:29     02:12(16)/  02:12(16)   03:56(16)/  01:44(14)   05:45(15)/  01:49(11)   07:29(16)/ 01:44(14) 
17    VRL3601 08963   Bohumil Zemánek                       09:19     02:40(17)/  02:40(17)   04:35(17)/  01:55(17)   07:14(17)/  02:39(16)   09:19(17)/ 02:05(16) 
18    STH9402 0410774 Tomáš Kučera                          13:15     03:45(18)/  03:45(18)   07:34(18)/  03:49(19)   10:47(18)/  03:13(20)   13:15(18)/ 02:28(19) 
19    NPA9601 09704   Jakub Kosina                          15:57     08:44(19)/  08:44(19)   11:11(19)/  02:27(18)   13:51(19)/  02:40(17)   15:57(19)/ 02:06(17) 
20    STH9401 09041   Štěpán Kučera                         53:44     42:41(20)/  42:41(20)   48:28(20)/  05:47(20)   51:15(20)/  02:47(18)   53:44(20)/ 02:29(20) 


B     3 K  
                                                                     1(34)                   2(35)                   3(36)                     Cil
1     VRL7702 09000   Vlastimil Polák                       04:24     00:59(1)/   00:59(1)    02:19(1)/   01:20(1)    03:41(1)/   01:22(1)    04:24(1)/  00:43(2)  
2     NPA8001 09698   Filip Antoš                           04:39     01:00(2)/   01:00(2)    02:28(2)/   01:28(3)    03:53(2)/   01:25(2)    04:39(2)/  00:46(7)  
3             09325   Vavra                                 04:53     01:04(3)/   01:04(3)    02:33(3)/   01:29(4)    04:08(3)/   01:35(6)    04:53(3)/  00:45(6)  
4     VRL8803 08988   Vojtěch Krajíček                      05:18     01:30(12)/  01:30(12)   03:00(5)/   01:30(5)    04:34(5)/   01:34(5)    05:18(4)/  00:44(3)  
5     VRL8851 08995   Hanka Doležalová                      05:24     01:16(6)/   01:16(6)    03:04(6)/   01:48(9)    04:30(4)/   01:26(3)    05:24(5)/  00:54(10) 
6     VRL7752 51599   Vladimíra Paseková                    05:37     01:31(13)/  01:31(13)   03:12(9)/   01:41(6)    04:48(6)/   01:36(7)    05:37(6)/  00:49(8)  
7     JIL9204 49362   Jiří Charvát                          05:48     01:18(7)/   01:18(7)    03:10(7)/   01:52(12)   04:52(7)/   01:42(9)    05:48(7)/  00:56(13) 
8     JIL7752 09077   Věra Malá                             05:51     01:19(8)/   01:19(8)    03:11(8)/   01:52(11)   04:56(8)/   01:45(10)   05:51(8)/  00:55(12) 
9     JIL9202 500838  Martin Vik                            05:59     01:22(9)/   01:22(9)    03:17(11)/  01:55(13)   05:06(9)/   01:49(11)   05:59(9)/  00:53(9)  
10    NPA9051 09711   Monika Šmidrkalová                    06:15     01:58(16)/  01:58(16)   03:43(13)/  01:45(8)    05:14(10)/  01:31(4)    06:15(10)/ 01:01(15) 
11    VRL9151 08991   Zuzana Kubátová                       06:45     01:26(10)/  01:26(10)   03:15(10)/  01:49(10)   05:50(11)/  02:35(15)   06:45(11)/ 00:55(11) 
12    VRL8802 08967   Radek Mejznar                         06:59     01:11(4)/   01:11(4)    02:34(4)/   01:23(2)    06:18(12)/  03:44(18)   06:59(12)/ 00:41(1)  
13    VRL9252 08960   Radka Doležalová                      07:18     01:12(5)/   01:12(5)    03:32(12)/  02:20(16)   06:34(14)/  03:02(16)   07:18(13)/ 00:44(5)  
14    NPA5754 09692   Eva Hušková                           07:30     01:57(15)/  01:57(15)   04:17(14)/  02:20(15)   06:22(13)/  02:05(13)   07:30(14)/ 01:08(19) 
15    JIL9207 0303904 Jakub Janata                          07:43     03:06(21)/  03:06(21)   04:51(16)/  01:45(7)    06:43(15)/  01:52(12)   07:43(15)/ 01:00(14) 
16    JIL9352 49432   Nikola Havlíčková                     09:06     02:29(17)/  02:29(17)   04:39(15)/  02:10(14)   07:58(16)/  03:19(17)   09:06(16)/ 01:08(18) 
17    STH9201 51110   Michal Kučera                         09:23     01:29(11)/  01:29(11)   06:58(17)/  05:29(20)   08:39(17)/  01:41(8)    09:23(17)/ 00:44(4)  
18    NPA9601 09704   Jakub Kosina                          13:00     01:47(14)/  01:47(14)   09:20(21)/  07:33(22)   11:48(18)/  02:28(14)   13:00(18)/ 01:12(20) 
19            0253373 Pacholikova Lucie                     16:22     02:48(18)/  02:48(18)   07:04(18)/  04:16(18)   14:49(19)/  07:45(21)   16:22(19)/ 01:33(21) 
20    STH9402 0410774 Tomáš Kučera                          16:34     02:51(19)/  02:51(19)   07:27(19)/  04:36(19)   14:58(20)/  07:31(20)   16:34(20)/ 01:36(22) 
21            0232636 Ki4inov8 Erika                        17:58     02:59(20)/  02:59(20)   09:06(20)/  06:07(21)   16:57(21)/  07:51(22)   17:58(21)/ 01:01(16) 
22    JIL9205 0405965 František Hladík                      21:50     13:49(22)/  13:49(22)   16:22(22)/  02:33(17)   20:43(22)/  04:21(19)   21:50(22)/ 01:07(17) 


C     3 K  
                                                                     1(37)                   2(38)                   3(39)                     Cil
1     NPA7701 09694   Zdeněk Novák                          05:09     01:05(4)/   01:05(4)    02:51(4)/   01:46(6)    04:06(2)/   01:15(1)    05:09(1)/  01:03(1)  
2             09325   Vavra                                 05:22     01:02(2)/   01:02(2)    02:38(2)/   01:36(3)    04:04(1)/   01:26(3)    05:22(2)/  01:18(6)  
3     VRL7702 09000   Vlastimil Polák                       05:24     00:56(1)/   00:56(1)    02:53(6)/   01:57(8)    04:12(3)/   01:19(2)    05:24(3)/  01:12(3)  
4     VRL8803 08988   Vojtěch Krajíček                      05:33     01:07(5)/   01:07(5)    02:40(3)/   01:33(2)    04:17(4)/   01:37(5)    05:33(4)/  01:16(5)  
5     VRL8802 08967   Radek Mejznar                         05:43     01:04(3)/   01:04(3)    02:31(1)/   01:27(1)    04:29(5)/   01:58(9)    05:43(5)/  01:14(4)  
6     VRL9151 08991   Zuzana Kubátová                       06:04     01:10(6)/   01:10(6)    02:55(7)/   01:45(5)    04:37(6)/   01:42(8)    06:04(6)/  01:27(8)  
7     JIL9204 49362   Jiří Charvát                          06:30     01:14(8)/   01:14(8)    02:52(5)/   01:38(4)    04:55(8)/   02:03(11)   06:30(7)/  01:35(9)  
8     VRL7752 51599   Vladimíra Paseková                    06:39     01:17(10)/  01:17(10)   03:16(8)/   01:59(9)    04:51(7)/   01:35(4)    06:39(8)/  01:48(15) 
9     STH9201 51110   Michal Kučera                         06:52     01:40(16)/  01:40(16)   03:26(10)/  01:46(7)    05:06(9)/   01:40(7)    06:52(9)/  01:46(12) 
10    NPA9051 09711   Monika Šmidrkalová                    07:10     01:37(14)/  01:37(14)   03:36(11)/  01:59(10)   05:44(11)/  02:08(12)   07:10(10)/ 01:26(7)  
11    STH7401 09974   Tomáš Chrást                          07:19     01:13(7)/   01:13(7)    03:17(9)/   02:04(11)   05:41(10)/  02:24(14)   07:19(11)/ 01:38(10) 
12    JIL9207 0303904 Jakub Janata                          07:27     01:14(9)/   01:14(9)    04:20(15)/  03:06(19)   06:18(13)/  01:58(10)   07:27(12)/ 01:09(2)  
13    JIL7752 09077   Věra Malá                             07:34     01:22(11)/  01:22(11)   04:16(14)/  02:54(17)   05:55(12)/  01:39(6)    07:34(13)/ 01:39(11) 
14            0232636 Ki4inov8 Erika                        08:51     01:38(15)/  01:38(15)   04:13(13)/  02:35(15)   06:35(14)/  02:22(13)   08:51(14)/ 02:16(18) 
15    JIL9202 500838  Martin Vik                            10:05     01:25(12)/  01:25(12)   03:46(12)/  02:21(13)   08:19(15)/  04:33(18)   10:05(15)/ 01:46(13) 
16    JIL9352 49432   Nikola Havlíčková                     10:09     02:50(19)/  02:50(19)   05:10(18)/  02:20(12)   08:21(16)/  03:11(16)   10:09(16)/ 01:48(14) 
17    VRL9252 08960   Radka Doležalová                      11:19     01:30(13)/  01:30(13)   04:25(16)/  02:55(18)   09:09(18)/  04:44(19)   11:19(17)/ 02:10(17) 
18    JIL9205 0405965 František Hladík                      11:22     02:13(18)/  02:13(18)   06:24(20)/  04:11(20)   09:03(17)/  02:39(15)   11:22(18)/ 02:19(19) 
19    NPA5754 09692   Eva Hušková                           12:00     02:06(17)/  02:06(17)   04:52(17)/  02:46(16)   09:55(19)/  05:03(20)   12:00(19)/ 02:05(16) 
20    VRL7353 08966   Lucie Hlaváčová                       12:16     03:01(20)/  03:01(20)   05:27(19)/  02:26(14)   09:56(20)/  04:29(17)   12:16(20)/ 02:20(20) 


D     3 K  
                                                                     1(40)                   2(41)                   3(42)                     Cil
1     VRL7702 09000   Vlastimil Polák                       04:18     00:35(1)/   00:35(1)    01:21(1)/   00:46(1)    02:31(1)/   01:10(1)    04:18(1)/  01:47(2)  
2             09325   Vavra                                 04:59     00:44(3)/   00:44(3)    01:41(2)/   00:57(2)    03:10(2)/   01:29(3)    04:59(2)/  01:49(3)  
3     NPA7701 09694   Zdeněk Novák                          05:11     00:43(2)/   00:43(2)    02:02(6)/   01:19(9)    03:31(5)/   01:29(4)    05:11(3)/  01:40(1)  
4     VRL8802 08967   Radek Mejznar                         05:15     00:50(5)/   00:50(5)    01:49(3)/   00:59(4)    03:13(3)/   01:24(2)    05:15(4)/  02:02(6)  
5     VRL8803 08988   Vojtěch Krajíček                      05:20     00:50(4)/   00:50(4)    01:56(4)/   01:06(6)    03:26(4)/   01:30(5)    05:20(5)/  01:54(5)  
6     NPA8001 09698   Filip Antoš                           05:35     00:55(6)/   00:55(6)    01:59(5)/   01:04(5)    03:46(6)/   01:47(8)    05:35(6)/  01:49(4)  
7     JIL7752 09077   Věra Malá                             06:25     01:17(13)/  01:17(13)   02:28(9)/   01:11(7)    04:10(7)/   01:42(6)    06:25(7)/  02:15(9)  
8     VRL7752 51599   Vladimíra Paseková                    06:32     01:02(8)/   01:02(8)    02:19(8)/   01:17(8)    04:13(8)/   01:54(10)   06:32(8)/  02:19(10) 
9     STH7401 09974   Tomáš Chrást                          06:35     05:33(21)/  05:33(21)   02:34(10)/  01:31(15)   04:21(9)/   01:47(7)    06:35(9)/  02:14(8)  
10    VRL9151 08991   Zuzana Kubátová                       07:11     01:15(12)/  01:15(12)   02:46(12)/  01:31(14)   04:37(10)/  01:51(9)    07:11(10)/ 02:34(14) 
11    STH9201 51110   Michal Kučera                         07:59     01:29(15)/  01:29(15)   02:48(13)/  01:19(10)   04:53(11)/  02:05(12)   07:59(11)/ 03:06(19) 
12    JIL9207 0303904 Jakub Janata                          08:08     02:16(19)/  02:16(19)   03:37(20)/  01:21(12)   05:31(13)/  01:54(11)   08:08(12)/ 02:37(16) 
13    NPA9051 09711   Monika Šmidrkalová                    08:21     01:06(9)/   01:06(9)    02:50(14)/  01:44(18)   05:53(15)/  03:03(17)   08:21(13)/ 02:28(12) 
14    JIL9204 49362   Jiří Charvát                          08:23     01:14(11)/  01:14(11)   02:35(11)/  01:21(11)   06:10(17)/  03:35(21)   08:23(14)/ 02:13(7)  
15    JIL9352 49432   Nikola Havlíčková                     08:27     01:57(18)/  01:57(18)   03:22(16)/  01:25(13)   05:49(14)/  02:27(14)   08:27(15)/ 02:38(17) 
16    VRL8851 08995   Hanka Doležalová                      08:28     01:10(10)/  01:10(10)   02:08(7)/   00:58(3)    05:21(12)/  03:13(19)   08:28(16)/ 03:07(20) 
17    JIL9202 500838  Martin Vik                            09:04     00:56(7)/   00:56(7)    03:27(18)/  02:31(23)   06:45(19)/  03:18(20)   09:04(17)/ 02:19(11) 
18    VRL9252 08960   Radka Doležalová                      09:06     01:51(17)/  01:51(17)   03:31(19)/  01:40(17)   06:02(16)/  02:31(15)   09:06(18)/ 03:04(18) 
19    VRL3601 08963   Bohumil Zemánek                       09:46     01:50(16)/  01:50(16)   03:25(17)/  01:35(16)   06:30(18)/  03:05(18)   09:46(19)/ 03:16(21) 
20    JIL9205 0405965 František Hladík                      10:14     01:22(14)/  01:22(14)   03:08(15)/  01:46(20)   06:56(20)/  03:48(23)   10:14(20)/ 03:18(22) 
21            0331343 Lucka Charvátová                      10:26     02:25(20)/  02:25(20)   04:19(21)/  01:54(21)   07:56(21)/  03:37(22)   10:26(21)/ 02:30(13) 
22    VRL7353 08966   Lucie Hlaváčová                       13:51     05:44(22)/  05:44(22)   07:29(22)/  01:45(19)   10:23(22)/  02:54(16)   13:51(22)/ 03:28(23) 
23    STH9401 09041   Štěpán Kučera                         39:28     32:27(23)/  32:27(23)   34:37(23)/  02:10(22)   36:54(23)/  02:17(13)   39:28(23)/ 02:34(15) 


E     3 K  
                                                                     1(43)                   2(44)                   3(45)                     Cil
1     NPA8001 09698   Filip Antoš                           03:32     00:40(3)/   00:40(3)    01:51(2)/   01:11(4)    03:04(1)/   01:13(1)    03:32(1)/  00:28(3)  
2     NPA7701 09694   Zdeněk Novák                          04:15     00:47(4)/   00:47(4)    01:59(3)/   01:12(5)    03:46(3)/   01:47(7)    04:15(2)/  00:29(5)  
3     VRL7702 09000   Vlastimil Polák                       04:21     00:40(2)/   00:40(2)    01:32(1)/   00:52(1)    03:56(5)/   02:24(12)   04:21(3)/  00:25(1)  
4     VRL8851 08995   Hanka Doležalová                      04:27     04:40(19)/  04:40(19)   02:04(4)/   01:16(6)    03:46(2)/   01:42(6)    04:27(4)/  00:41(14) 
5     VRL9151 08991   Zuzana Kubátová                       04:33     01:01(8)/   01:01(8)    02:30(10)/  01:29(10)   03:56(4)/   01:26(2)    04:33(5)/  00:37(11) 
6     STH9201 51110   Michal Kučera                         04:35     01:15(11)/  01:15(11)   02:23(9)/   01:08(2)    04:04(8)/   01:41(4)    04:35(6)/  00:31(6)  
7     JIL9204 49362   Jiří Charvát                          04:37     00:52(6)/   00:52(6)    02:10(5)/   01:18(7)    04:04(7)/   01:54(8)    04:37(7)/  00:33(9)  
8     VRL8803 08988   Vojtěch Krajíček                      04:39     01:08(9)/   01:08(9)    02:36(11)/  01:28(9)    04:10(9)/   01:34(3)    04:39(8)/  00:29(4)  
9     NPA9051 09711   Monika Šmidrkalová                    04:41     01:08(10)/  01:08(10)   02:19(7)/   01:11(3)    04:00(6)/   01:41(5)    04:41(9)/  00:41(15) 
10    JIL9202 500838  Martin Vik                            04:48     00:39(1)/   00:39(1)    02:21(8)/   01:42(11)   04:17(10)/  01:56(9)    04:48(10)/ 00:31(7)  
11    JIL9207 0303904 Jakub Janata                          05:28     00:56(7)/   00:56(7)    02:14(6)/   01:18(8)    04:54(11)/  02:40(17)   05:28(11)/ 00:34(10) 
12    JIL9352 49432   Nikola Havlíčková                     06:28     01:20(13)/  01:20(13)   03:11(12)/  01:51(12)   05:49(12)/  02:38(16)   06:28(12)/ 00:39(13) 
13    VRL8802 08967   Radek Mejznar                         06:40     00:48(5)/   00:48(5)    03:49(13)/  03:01(15)   06:14(13)/  02:25(13)   06:40(13)/ 00:26(2)  
14    VRL9252 08960   Radka Doležalová                      08:44     01:19(12)/  01:19(12)   05:38(14)/  04:19(16)   08:12(14)/  02:34(15)   08:44(14)/ 00:32(8)  
15    NPA5754 09692   Eva Hušková                           09:49     03:52(17)/  03:52(17)   06:28(15)/  02:36(14)   09:00(15)/  02:32(14)   09:49(15)/ 00:49(18) 
16    VRL7353 08966   Lucie Hlaváčová                       10:01     04:36(18)/  04:36(18)   07:05(16)/  02:29(13)   09:10(16)/  02:05(10)   10:01(16)/ 00:51(20) 
17            0331343 Lucka Charvátová                      13:43     01:44(14)/  01:44(14)   10:49(17)/  09:05(17)   13:00(17)/  02:11(11)   13:43(17)/ 00:43(16) 
18    STH9401 09041   Štěpán Kučera                         19:02     02:19(15)/  02:19(15)   15:22(18)/  13:03(18)   18:14(18)/  02:52(19)   19:02(18)/ 00:48(17) 
19    NPA9601 09704   Jakub Kosina                          20:11     03:07(16)/  03:07(16)   16:31(19)/  13:24(20)   19:22(19)/  02:51(18)   20:11(19)/ 00:49(19) 
20            51108   Capkova Andrea                        34:46     17:27(20)/  17:27(20)   30:49(20)/  13:22(19)   34:08(20)/  03:19(20)   34:46(20)/ 00:38(12) 


F     3 K  
                                                                     1(46)                   2(47)                     Cil
1     NPA8001 09698   Filip Antoš                           02:41     00:46(2)/   00:46(2)    01:45(1)/   00:59(2)    02:41(1)/  00:56(2)  
2     VRL8802 08967   Radek Mejznar                         02:48     00:51(3)/   00:51(3)    01:50(2)/   00:59(1)    02:48(2)/  00:58(3)  
3     STH7401 09974   Tomáš Chrást                          02:58     00:52(4)/   00:52(4)    01:56(3)/   01:04(3)    02:58(3)/  01:02(5)  
4     VRL7752 51599   Vladimíra Paseková                    03:22     01:02(7)/   01:02(7)    02:13(4)/   01:11(5)    03:22(4)/  01:09(8)  
5     JIL7752 09077   Věra Malá                             03:34     01:14(8)/   01:14(8)    02:24(5)/   01:10(4)    03:34(5)/  01:10(9)  
6             09325   Vavra                                 03:36     00:53(5)/   00:53(5)    02:41(7)/   01:48(8)    03:36(6)/  00:55(1)  
7     JIL9202 500838  Martin Vik                            03:38     01:01(6)/   01:01(6)    02:33(6)/   01:32(6)    03:38(7)/  01:05(6)  
8     VRL3601 08963   Bohumil Zemánek                       04:55     01:39(10)/  01:39(10)   03:22(8)/   01:43(7)    04:55(8)/  01:33(11) 
9     NPA7701 09694   Zdeněk Novák                          05:02     00:41(1)/   00:41(1)    04:04(10)/  03:23(13)   05:02(9)/  00:58(4)  
10    NPA5754 09692   Eva Hušková                           05:25     01:42(11)/  01:42(11)   03:46(9)/   02:04(9)    05:25(10)/ 01:39(12) 
11            0331343 Lucka Charvátová                      07:01     03:23(12)/  03:23(12)   05:45(11)/  02:22(10)   07:01(11)/ 01:16(10) 
12    NPA9601 09704   Jakub Kosina                          08:04     01:23(9)/   01:23(9)    06:23(12)/  05:00(14)   08:04(12)/ 01:41(14) 
13    JIL9352 49432   Nikola Havlíčková                     15:40     12:03(14)/  12:03(14)   14:31(13)/  02:28(11)   15:40(13)/ 01:09(7)  
14            0253373 Pacholikova Lucie                     18:14     11:22(13)/  11:22(13)   16:33(14)/  05:11(15)   18:14(14)/ 01:41(13) 
15    STH9401 09041   Štěpán Kučera                         26:58     22:16(15)/  22:16(15)   24:59(15)/  02:43(12)   26:58(15)/ 01:59(15)