A     
                                                                     1(34)                   2(35)                   3(36)                     Cil
1     VRL7702 09000   Polák Vlastimil                       05:24     01:23(1)/   01:23(1)    02:42(1)/   01:19(1)    04:14(1)/   01:32(1)    05:24(1)/  01:10(1)  
2     JIL7752 09077   Malá Věra                             07:08     01:45(3)/   01:45(3)    03:44(3)/   01:59(3)    05:42(2)/   01:58(3)    07:08(2)/  01:26(5)  
3             0232637 Ruda                                  08:22     01:30(2)/   01:30(2)    03:16(2)/   01:46(2)    07:07(3)/   03:51(6)    08:22(3)/  01:15(3)  
4     VRL8803 08988   Krajíček Vojtěch                      09:16     03:30(5)/   03:30(5)    05:42(5)/   02:12(4)    08:00(4)/   02:18(4)    09:16(4)/  01:16(4)  
5             0331553 Leos                                  09:21     03:44(6)/   03:44(6)    06:09(6)/   02:25(5)    08:06(5)/   01:57(2)    09:21(5)/  01:15(2)  
6     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       10:25     02:46(4)/   02:46(4)    05:38(4)/   02:52(6)    08:44(6)/   03:06(5)    10:25(6)/  01:41(6)  


B     
                                                                     1(40)                   2(41)                   3(42)                     Cil
1     VRL7702 09000   Polák Vlastimil                       05:29     01:23(1)/   01:23(1)    02:39(1)/   01:16(1)    03:57(1)/   01:18(1)    05:29(1)/  01:32(1)  
2     VRL7752 51599   Paseková Vladimíra                    08:43     01:56(4)/   01:56(4)    03:14(2)/   01:18(2)    06:09(2)/   02:55(3)    08:43(2)/  02:34(5)  
3     JIL9202 500838  Vik Martin                            09:01     01:43(3)/   01:43(3)    04:20(3)/   02:37(4)    07:07(3)/   02:47(2)    09:01(3)/  01:54(2)  
4     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       12:38     04:37(5)/   04:37(5)    06:19(5)/   01:42(3)    10:07(4)/   03:48(4)    12:38(4)/  02:31(4)  
5             0232637 Ruda                                  14:42     01:32(2)/   01:32(2)    05:44(4)/   04:12(5)    12:29(5)/   06:45(5)    14:42(5)/  02:13(3)  


C     
                                                                     1(31)                   2(32)                   3(33)                     Cil
1     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       09:30     01:48(2)/   01:48(2)    05:59(1)/   04:11(1)    07:41(1)/   01:42(1)    09:30(1)/  01:49(2)  
2             0331553 Leos                                  10:33     01:17(1)/   01:17(1)    07:01(2)/   05:44(3)    08:51(2)/   01:50(3)    10:33(2)/  01:42(1)  
3     JIL7752 09077   Malá Věra                             13:12     04:26(4)/   04:26(4)    09:36(4)/   05:10(2)    11:21(3)/   01:45(2)    13:12(3)/  01:51(3)  
4     VRL7752 51599   Paseková Vladimíra                    13:44     02:21(3)/   02:21(3)    08:07(3)/   05:46(4)    11:45(4)/   03:38(5)    13:44(4)/  01:59(4)  


D     
                                                                     1(45)                   2(46)                   3(47)                     Cil
1     VRL7702 09000   Polák Vlastimil                       03:05     00:44(1)/   00:44(1)    01:16(1)/   00:32(1)    02:19(1)/   01:03(1)    03:05(1)/  00:46(2)  
2     VRL8803 08988   Krajíček Vojtěch                      04:26     01:37(7)/   01:37(7)    02:16(4)/   00:39(3)    03:32(2)/   01:16(2)    04:26(2)/  00:54(4)  
3             0331553 Leos                                  04:42     01:28(3)/   01:28(3)    02:02(2)/   00:34(2)    03:51(4)/   01:49(8)    04:42(3)/  00:51(3)  
4     VRL7752 51599   Paseková Vladimíra                    04:48     01:37(6)/   01:37(6)    02:24(5)/   00:47(4)    03:52(5)/   01:28(3)    04:48(4)/  00:56(5)  
5     JIL7752 09077   Malá Věra                             04:51     01:31(4)/   01:31(4)    02:24(6)/   00:53(6)    03:55(6)/   01:31(5)    04:51(5)/  00:56(6)  
6     JIL6102 09070   Malý Evžen                            04:51     01:20(2)/   01:20(2)    02:11(3)/   00:51(5)    03:42(3)/   01:31(6)    04:51(6)/  01:09(8)  
7     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       05:28     01:35(5)/   01:35(5)    02:42(7)/   01:07(7)    04:27(7)/   01:45(7)    05:28(7)/  01:01(7)  
8     JIL9202 500838  Vik Martin                            05:48     02:20(8)/   02:20(8)    03:33(8)/   01:13(8)    05:03(8)/   01:30(4)    05:48(8)/  00:45(1)  


E     
                                                                     1(48)                   2(49)                     Cil
1             0232637 Ruda                                  03:53     01:14(2)/   01:14(2)    02:43(1)/   01:29(2)    03:53(1)/  01:10(1)  
2             0331553 Leos                                  04:51     02:11(5)/   02:11(5)    03:29(2)/   01:18(1)    04:51(2)/  01:22(3)  
3     JIL9202 500838  Vik Martin                            05:59     01:05(1)/   01:05(1)    04:46(4)/   03:41(4)    05:59(3)/  01:13(2)  
4     JIL7752 09077   Malá Věra                             08:44     01:19(3)/   01:19(3)    04:20(3)/   03:01(3)    08:44(4)/  04:24(4)  
5     JIL6102 09070   Malý Evžen                            17:14     01:28(4)/   01:28(4)    12:21(5)/   10:53(5)    17:14(5)/  04:53(5)  


F     
                                                                     1(50)                   2(51)                     Cil
1     VRL7702 09000   Polák Vlastimil                       01:46     00:21(1)/   00:21(1)    01:13(1)/   00:52(1)    01:46(1)/  00:33(1)  
2     JIL9202 500838  Vik Martin                            02:04     00:30(3)/   00:30(3)    01:23(2)/   00:53(2)    02:04(2)/  00:41(6)  
3     VRL7752 51599   Paseková Vladimíra                    02:07     00:33(5)/   00:33(5)    01:28(3)/   00:55(4)    02:07(3)/  00:39(5)  
4     JIL7752 09077   Malá Věra                             02:11     00:38(7)/   00:38(7)    01:33(4)/   00:55(5)    02:11(4)/  00:38(3)  
5             0331553 Leos                                  02:23     00:50(8)/   00:50(8)    01:44(5)/   00:54(3)    02:23(5)/  00:39(4)  
6             0232637 Ruda                                  02:27     00:25(2)/   00:25(2)    01:54(6)/   01:29(8)    02:27(6)/  00:33(2)  
7     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       02:41     00:33(4)/   00:33(4)    01:59(7)/   01:26(7)    02:41(7)/  00:42(7)  
8     STH9552 08978   Kičinová Erika                        04:33     01:36(9)/   01:36(9)    03:00(8)/   01:24(6)    04:33(8)/  01:33(9)  
9             0232636 Jebavá Lucie                          05:11     01:48(10)/  01:48(10)   03:19(9)/   01:31(9)    05:11(9)/  01:52(10) 
10    JIL6102 09070   Malý Evžen                            06:05     00:33(6)/   00:33(6)    05:03(10)/  04:30(10)   06:05(10)/ 01:02(8)  


G     
                                                                     1(52)                   2(53)                     Cil
1     VRL7702 09000   Polák Vlastimil                       01:58     00:34(1)/   00:34(1)    01:02(1)/   00:28(1)    01:58(1)/  00:56(2)  
2             0331553 Leos                                  02:34     00:43(2)/   00:43(2)    01:54(3)/   01:11(7)    02:34(2)/  00:40(1)  
3     JIL7752 09077   Malá Věra                             02:54     00:49(3)/   00:49(3)    01:34(2)/   00:45(2)    02:54(3)/  01:20(8)  
4     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       03:26     01:21(7)/   01:21(7)    02:07(4)/   00:46(3)    03:26(4)/  01:19(6)  
5     JIL6102 09070   Malý Evžen                            03:26     01:13(5)/   01:13(5)    02:07(6)/   00:54(4)    03:26(5)/  01:19(7)  
6     VRL7752 51599   Paseková Vladimíra                    03:37     00:59(4)/   00:59(4)    02:07(5)/   01:08(6)    03:37(6)/  01:30(10) 
7             0232637 Ruda                                  04:30     02:02(9)/   02:02(9)    03:24(7)/   01:22(8)    04:30(7)/  01:06(4)  
8     STH9552 08978   Kičinová Erika                        04:32     01:16(6)/   01:16(6)    03:26(8)/   02:10(10)   04:32(8)/  01:06(3)  
9     JIL9202 500838  Vik Martin                            04:40     02:33(10)/  02:33(10)   03:33(9)/   01:00(5)    04:40(9)/  01:07(5)  
10            0232636 Jebavá Lucie                          05:02     01:38(8)/   01:38(8)    03:39(10)/  02:01(9)    05:02(10)/ 01:23(9)