A     1,1 km  3 K  
                                                                     1(34)                   2(35)                   3(37)                     Cil
1             09325   Vavra                                 10:43     04:12(2)/   04:12(2)    06:44(1)/   02:32(1)    08:38(1)/   01:54(2)    10:43(1)/  02:05(1)  
2     STH7401 09974   Chrást Tomáš                          11:11     04:07(1)/   04:07(1)    06:46(2)/   02:39(3)    09:05(2)/   02:19(5)    11:11(2)/  02:06(2)  
3     JIL9207 0303904 Janata Jakub                          12:19     04:24(3)/   04:24(3)    07:48(4)/   03:24(8)    09:39(3)/   01:51(1)    12:19(3)/  02:40(11) 
4     JIL6102 09070   Malý Evžen                            13:13     04:57(5)/   04:57(5)    07:49(5)/   02:52(5)    10:51(4)/   03:02(9)    13:13(4)/  02:22(5)  
5             09990   Uvizl                                 13:29     04:54(4)/   04:54(4)    07:42(3)/   02:48(4)    11:14(5)/   03:32(13)   13:29(5)/  02:15(4)  
6             09082   Uvizlova                              13:33     05:29(8)/   05:29(8)    08:36(6)/   03:07(6)    11:18(6)/   02:42(8)    13:33(6)/  02:15(3)  
7     JIL9204 49362   Charvát Jiří                          14:36     06:31(10)/  06:31(10)   09:07(7)/   02:36(2)    12:09(8)/   03:02(10)   14:36(7)/  02:27(6)  
8     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       14:42     06:19(9)/   06:19(9)    10:00(9)/   03:41(10)   12:00(7)/   02:00(3)    14:42(8)/  02:42(12) 
9     JIL9202 500838  Vik Martin                            14:56     05:21(6)/   05:21(6)    09:15(8)/   03:54(11)   12:26(9)/   03:11(11)   14:56(9)/  02:30(7)  
10    VRL7601 08982   Pasekova Vladka                       15:24     07:19(12)/  07:19(12)   10:34(10)/  03:15(7)    12:53(10)/  02:19(6)    15:24(10)/ 02:31(9)  
11    VRL9151 08991   Kubátová Zuzana                       17:07     05:23(7)/   05:23(7)    12:33(11)/  07:10(14)   14:37(11)/  02:04(4)    17:07(11)/ 02:30(8)  
12    VRL9501 0219210 Waněk Adam                            18:50     07:06(11)/  07:06(11)   12:38(12)/  04:31(12)   15:58(12)/  03:20(12)   18:50(12)/ 02:52(13) 
13            515185  Randakova Helena                      20:35     12:01(15)/  12:01(15)   15:26(15)/  03:25(9)    18:01(14)/  02:35(7)    20:35(13)/ 02:34(10) 
14    STH9401 09041   Kučera Štěpán                         21:07     08:25(14)/  08:25(14)   13:17(13)/  04:52(13)   16:57(13)/  03:40(14)   21:07(14)/ 04:10(14) 
15    STH9402 0410774 Kučera Tomáš                          26:40     08:11(13)/  08:11(13)   15:25(14)/  07:14(15)   21:45(15)/  06:20(15)   26:40(15)/ 04:55(15) 


B     1,0 km  3 K  
                                                                     1(36)                   2(48)                   3(39)                   4(40)                     Cil
1             09325   Vavra                                 12:14     01:05(1)/   01:05(1)    03:45(3)/   02:40(4)    06:32(1)/   02:47(1)    10:12(1)/   03:40(1)    12:14(1)/  02:02(1)  
2     JIL9202 500838  Vik Martin                            14:44     01:55(4)/   01:55(4)    03:36(2)/   01:41(3)    06:41(2)/   03:05(3)    12:32(2)/   05:51(4)    14:44(2)/  02:12(2)  
3     JIL6102 09070   Malý Evžen                            16:22     01:42(2)/   01:42(2)    03:23(1)/   01:41(2)    08:32(3)/   05:09(6)    13:45(3)/   05:13(2)    16:22(3)/  02:37(4)  
4             09990   Uvizl                                 17:35     01:44(3)/   01:44(3)    04:38(4)/   02:54(5)    09:11(4)/   04:33(5)    14:35(4)/   05:24(3)    17:35(4)/  03:00(5)  
5     VRL9151 08991   Kubátová Zuzana                       18:12     05:38(5)/   05:38(5)    07:10(5)/   01:32(1)    10:05(5)/   02:55(2)    16:00(5)/   05:55(5)    18:12(5)/  02:12(3)  
6     VRL9501 0219210 Waněk Adam                            42:45     23:07(6)/   23:07(6)    26:04(6)/   02:57(6)    30:18(6)/   04:14(4)    39:11(6)/   08:53(6)    42:45(6)/  03:34(6)  


C     0,8 km  3 K  
                                                                     1(31)                   2(41)                   3(38)                     Cil
1             09325   Vavra                                 06:29     01:42(1)/   01:42(1)    02:41(1)/   00:59(1)    04:05(1)/   01:24(1)    06:29(2)/  02:24(2)  
2     STH7401 09974   Chrást Tomáš                          09:04     02:27(4)/   02:27(4)    04:23(4)/   01:56(9)    06:21(4)/   01:58(3)    09:04(3)/  02:43(4)  
3     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       10:26     03:13(10)/  03:13(10)   04:46(6)/   01:33(4)    06:51(5)/   02:05(6)    10:26(4)/  03:35(8)  
4     STH9201 51110   Kučera Michal                         10:35     02:25(3)/   02:25(3)    04:03(2)/   01:38(5)    06:13(2)/   02:10(7)    10:35(5)/  04:22(10) 
5     JIL9204 49362   Charvát Jiří                          10:38     02:31(5)/   02:31(5)    04:10(3)/   01:39(6)    06:14(3)/   02:04(4)    10:38(6)/  04:24(11) 
6             09082   Uvizlova                              10:39     03:51(11)/  03:51(11)   05:05(7)/   01:14(2)    07:46(7)/   02:41(10)   10:39(7)/  02:53(5)  
7     JIL9207 0303904 Janata Jakub                          11:13     05:17(12)/  05:17(12)   06:50(11)/  01:33(3)    08:45(8)/   01:55(2)    11:13(8)/  02:28(3)  
8             09990   Uvizl                                 11:13     02:44(6)/   02:44(6)    04:39(5)/   01:55(8)    07:00(6)/   02:21(9)    11:13(9)/  04:13(9)  
9     JIL9352 49432   Havlíčková Nikola                     13:32     03:04(7)/   03:04(7)    06:02(10)/  02:58(11)   08:46(9)/   02:44(11)   13:32(10)/ 04:46(14) 
10    STH9352 0410775 Kalenská Vendula                      13:36     03:13(9)/   03:13(9)    05:58(9)/   02:45(10)   08:53(10)/  02:55(12)   13:36(11)/ 04:43(12) 
11    JIL9202 500838  Vik Martin                            14:04     03:10(8)/   03:10(8)    08:17(12)/  05:07(14)   10:31(11)/  02:14(8)    14:04(12)/ 03:33(7)  
12    JIL6102 09070   Malý Evžen                            14:18     02:20(2)/   02:20(2)    05:44(8)/   03:24(12)   10:50(12)/  05:06(14)   14:18(13)/ 03:28(6)  
13    STH9401 09041   Kučera Štěpán                         17:53     05:38(13)/  05:38(13)   09:18(13)/  03:40(13)   13:08(13)/  03:50(13)   17:53(14)/ 04:45(13) 


D     0,55 km  2 K  
                                                                     1(44)                   2(46)                     Cil
1             09325   Vavra                                 06:28     02:05(1)/   02:05(1)    04:06(1)/   02:01(1)    06:28(1)/  02:22(1)  
2     STH7401 09974   Chrást Tomáš                          08:01     02:17(2)/   02:17(2)    04:47(2)/   02:30(2)    08:01(2)/  03:14(5)  
3             09082   Uvizlova                              09:05     02:50(3)/   02:50(3)    06:09(3)/   03:19(5)    09:05(3)/  02:56(3)  
4     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       09:42     03:09(4)/   03:09(4)    06:17(4)/   03:08(4)    09:42(4)/  03:25(6)  
5     VRL7601 08982   Pasekova Vladka                       11:41     03:38(5)/   03:38(5)    07:10(5)/   03:32(6)    11:41(5)/  04:31(8)  
6     JIL9207 0303904 Janata Jakub                          15:59     10:14(6)/   10:14(6)    13:04(6)/   02:50(3)    15:59(6)/  02:55(2)  
7     STH9201 51110   Kučera Michal                         22:07     10:44(7)/   10:44(7)    18:27(7)/   07:43(8)    22:07(7)/  03:40(7)  
8     JIL9352 49432   Havlíčková Nikola                     24:38     14:10(8)/   14:10(8)    21:32(8)/   07:22(7)    24:38(8)/  03:06(4)  


E     0,55 km  2 K  
                                                                     1(47)                   2(49)                     Cil
1             09325   Vavra                                 04:19     02:03(1)/   02:03(1)    02:36(1)/   00:33(2)    04:19(1)/  01:43(1)  
2             09990   Uvizl                                 05:31     02:56(2)/   02:56(2)    03:36(2)/   00:40(6)    05:31(2)/  01:55(2)  
3     JIL9204 49362   Charvát Jiří                          05:38     03:11(7)/   03:11(7)    03:41(3)/   00:30(1)    05:38(3)/  01:57(3)  
4     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       05:50     02:59(4)/   02:59(4)    03:42(4)/   00:43(9)    05:50(4)/  02:08(7)  
5     JIL9202 500838  Vik Martin                            05:56     02:57(3)/   02:57(3)    03:54(8)/   00:57(13)   05:56(5)/  02:02(4)  
6     JIL6102 09070   Malý Evžen                            06:01     03:01(5)/   03:01(5)    03:47(5)/   00:46(11)   06:01(6)/  02:14(9)  
7     VRL9151 08991   Kubátová Zuzana                       06:01     03:14(8)/   03:14(8)    03:53(7)/   00:39(5)    06:01(7)/  02:08(6)  
8             09082   Uvizlova                              06:11     03:04(6)/   03:04(6)    03:47(6)/   00:43(7)    06:11(8)/  02:24(10) 
9             515185  Randakova Helena                      06:47     22:01(15)/  22:01(15)   04:08(9)/   00:44(10)   06:47(9)/  02:39(13) 
10    STH9201 51110   Kučera Michal                         07:39     04:55(11)/  04:55(11)   05:33(12)/  00:38(4)    07:39(10)/ 02:06(5)  
11    STH7401 09974   Chrást Tomáš                          07:49     04:57(12)/  04:57(12)   05:40(13)/  00:43(8)    07:49(11)/ 02:09(8)  
12    VRL9501 0219210 Waněk Adam                            07:50     04:07(9)/   04:07(9)    05:12(10)/  01:05(14)   07:50(12)/ 02:38(12) 
13    STH9402 0410774 Kučera Tomáš                          08:23     04:13(10)/  04:13(10)   05:20(11)/  01:07(15)   08:23(13)/ 03:03(14) 
14    STH9352 0410775 Kalenská Vendula                      09:37     05:33(13)/  05:33(13)   06:21(14)/  00:48(12)   09:37(14)/ 03:16(15) 
15    JIL9207 0303904 Janata Jakub                          10:46     07:40(14)/  07:40(14)   08:13(15)/  00:33(3)    10:46(15)/ 02:33(11) 


F     0,40 km  2 K  
                                                                     1(42)                   2(43)                     Cil
1     STH7401 09974   Chrást Tomáš                          03:08     01:26(1)/   01:26(1)    01:59(1)/   00:33(2)    03:08(1)/  01:09(1)  
2     VRL9151 08991   Kubátová Zuzana                       03:46     01:39(2)/   01:39(2)    02:15(2)/   00:36(3)    03:46(2)/  01:31(9)  
3     JIL6102 09070   Malý Evžen                            03:56     01:45(3)/   01:45(3)    02:23(3)/   00:38(4)    03:56(3)/  01:33(10) 
4     JIL9204 49362   Charvát Jiří                          04:08     02:08(7)/   02:08(7)    02:50(6)/   00:42(7)    04:08(4)/  01:18(3)  
5     VRL7601 08982   Pasekova Vladka                       04:14     01:52(4)/   01:52(4)    02:44(4)/   00:52(9)    04:14(5)/  01:30(8)  
6     JIL9202 500838  Vik Martin                            04:15     02:10(8)/   02:10(8)    02:49(5)/   00:39(5)    04:15(6)/  01:26(6)  
7     JIL9207 0303904 Janata Jakub                          04:22     02:13(9)/   02:13(9)    03:02(7)/   00:49(8)    04:22(7)/  01:20(4)  
8             09325   Vavra                                 04:58     03:15(12)/  03:15(12)   03:47(10)/  00:32(1)    04:58(8)/  01:11(2)  
9     JIL7754 09482   Hrobařová Lenka                       05:30     01:57(5)/   01:57(5)    03:18(8)/   01:21(11)   05:30(9)/  02:12(14) 
10            515185  Randakova Helena                      05:32     03:05(11)/  03:05(11)   03:47(11)/  00:42(6)    05:32(10)/ 01:45(12) 
11    STH9402 0410774 Kučera Tomáš                          05:39     02:27(10)/  02:27(10)   03:38(9)/   01:11(10)   05:39(11)/ 02:01(13) 
12            09990   Uvizl                                 06:01     02:00(6)/   02:00(6)    04:34(12)/  02:34(14)   06:01(12)/ 01:27(7)  
13    STH9201 51110   Kučera Michal                         06:26     03:19(13)/  03:19(13)   04:44(13)/  01:25(12)   06:26(13)/ 01:42(11) 
14    STH9401 09041   Kučera Štěpán                         27:14     23:20(14)/  23:20(14)   25:48(14)/  02:28(13)   27:14(14)/ 01:26(5)