Celkové výsledky													
													
přejít na výsledky etap: E1 - E2 - E3 - E4													
													
Česká Kanada 2005													
													
Stav ke dni: 07.07.2005 11:40													
D14 													
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta													
------------------------------------------------------------------------------------------------													
  1. Mezníková Lucie     LBE9150  30.48 ( 1)  23.36 ( 2)  26.18 ( 3)  30.32 ( 1) 111.14          													
  2. Březinová Marie     SSU9191  31.27 ( 2)  26.02 ( 4)  25.33 ( 2)  34.14 ( 4) 117.16    6.02  													
  3. Šulerová Pavlína    TBM9151  33.40 ( 4)  26.22 ( 5)  24.54 ( 1)  34.10 ( 3) 119.06    7.52  													
  4. Kubátová Zuzana     VRL9151  36.09 ( 9)  23.16 ( 1)  26.31 ( 4)  35.55 ( 7) 121.51   10.37  													
													
D21A													
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Carlyle Becky       VBM8357  51.37 ( 2)  66.04 ( 3)  49.48 ( 4)  55.42 ( 1) 223.11          												
  2. Horčičková Eva      UOL7051  51.42 ( 3)  62.42 ( 1)  48.25 ( 1)  60.25 ( 4) 223.14    0.03  												
  3. Šolínová Lucie      PHK8055  53.09 ( 7)  64.11 ( 2)  48.44 ( 3)  59.13 ( 2) 225.17    2.06  												
												
  9. Knoblochová Kamila  VRL8353  60.27 (15)  69.07 ( 9)  59.44 (16)  65.48 (11) 255.06   31.55  												
												
D21C												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Beránková Iveta     JHB8460  46.29 ( 4)  41.18 ( 1)  56.23 ( 2)  52.28 ( 1) 196.38          												
  2. Steiningerová Terez LPM8650  42.28 ( 1)  44.48 ( 5)  56.43 ( 4)  53.34 ( 2) 197.33    0.55  												
  3. Dvořáčková Magda    TTR8152  46.29 ( 3)  46.24 ( 6)  52.02 ( 1)  54.03 ( 3) 198.58    2.20  												
												
 10. Kubátová Dana       VRL6851  58.28 (14)  50.51 (10)  66.27 (10)  72.50 (14) 248.36   51.58  												
 13. Hornová Dáňa     	 VRL7553  68.07 (17)  72.34 (21)  82.24 (17)  77.34 (15) 300.39  104.01  												
 19. Hlaváčová Lucie     VRL7353 110.21 (30)  71.14 (20) 133.45 (24)  78.40 (17) 394.00  197.22  												
												
D21E												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Štěrbová Marta      LPU7957  44.47 ( 3)  65.27 ( 2)  44.54 ( 1)  58.27 ( 1) 213.35          												
  2. Dočkalová Martina   LPU8357  44.32 ( 2)  66.48 ( 3)  46.29 ( 2)  60.21 ( 3) 218.10    4.35  												
  3. Stehnová Zuzana     SHK8150  44.02 ( 1)  67.10 ( 4)  46.53 ( 3)  60.15 ( 2) 218.20    4.45  												
												
 16. Paseková Vladimíra  VRL7752  54.16 (24)  74.31 (14)  58.06 (21)  65.36 (14) 252.29   38.54  												
												
D55 												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Městková Eva        TEP4851  47.13 ( 1)  44.43 ( 1)  58.34 ( 4)  47.52 ( 1) 198.22          												
  2. Kubíková Květa      LPU4752  54.49 ( 5)  49.23 ( 3)  52.01 ( 1)  50.06 ( 2) 206.19    7.57  												
  3. Knoblochová Věra    VRL4851  52.44 ( 3)  50.50 ( 5)  52.18 ( 2)  50.37 ( 3) 206.29    8.07  												
												
H10 												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Chmelař Martin      JPV9505  26.43 ( 2)  24.49 ( 3)  20.33 ( 1)  18.22 ( 2)  90.27          												
  2. Mudrák Štěpán       LCE9601  27.58 ( 5)  24.05 ( 1)  29.39 ( 6)  22.42 ( 5) 104.24   13.57  												
  3. Kamenický Jeroným   OSN9549  33.13 (10)  32.40 (12)  23.42 ( 2)  32.45 (12) 122.20   31.53  												
												
     Waněk Adam          VRL9502  33.59 (11)  27.54 ( 6)   DISK (  )  29.24 (10)   DISK          												
												
H12 												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Kamenický Tobiáš    OSN9339  24.43 ( 1)  28.07 ( 3)  20.42 ( 2)  38.56 ( 6) 112.28          												
  2. Čermák Jan          LPU9301  28.53 ( 3)  25.34 ( 1)  19.38 ( 1)  38.26 ( 4) 112.31    0.03  												
  3. Grundmann Jan       LTU9401  30.27 ( 6)  27.34 ( 2)  20.52 ( 3)  38.38 ( 5) 117.31    5.03  												
												
     Kubát Lukáš         VRL9301  35.22 (13)  35.02 (13)  29.31 (12)   DISK (  )   DISK          												
												
H35B												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Vandas Luděk        VAM6601  45.27 ( 1)  45.06 ( 2)  44.26 ( 1)  53.53 ( 1) 188.52          												
  2. Šilhavý Miroslav    LPM5800  49.20 ( 3)  48.46 ( 3)  45.05 ( 2)  62.42 ( 4) 205.53   17.01  												
  3. Končák Jaroslav     HLV6321  56.41 ( 5)  55.32 ( 5)  51.55 ( 4)  60.07 ( 2) 224.15   35.23  												
												
     Kubát Miroslav      VRL6701   DISK (  )   DISK (  )   DISK (  )   DISK (  )   DISK          												
												
H40B												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Klapal František    VAM6402  47.41 ( 2)  42.12 ( 2)  43.13 ( 1)  48.11 ( 1) 181.17          												
  2. Hošek Lubomír       VCB6101  51.05 ( 5)  47.14 ( 6)  51.42 ( 5)  49.33 ( 2) 199.34   18.17  												
  3. Havel Leoš          VRL6401  50.58 ( 3)  46.10 ( 5)  51.11 ( 4)  52.27 ( 4) 200.46   19.29  												
												
H55 												
                                   1.etapa     2.etapa     3.etapa     4.etapa   CELKEM  ztráta												
------------------------------------------------------------------------------------------------												
  1. Pospíšil Jaromír    PZR4417  47.38 ( 2)  47.40 ( 2)  37.08 ( 1)  44.05 ( 5) 176.31          												
  2. Hořínek Jaroslav    VSP5000  53.57 ( 9)  45.09 ( 1)  40.14 ( 2)  41.11 ( 1) 180.31    4.00  												
  3. Chmelík Aleš        VBM4732  47.59 ( 3)  49.02 ( 3)  42.24 ( 3)  43.16 ( 3) 182.41    6.10  												
												
     Knobloch Jindřich   VRL4901  59.03 (19)   DISK (  )    abs (  )    abs (  )    abs