Continental Cup 2004 - krátká tra»so 4.9.2004 20:34
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2004

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 

D12C  (28)     2.9 km  80 m   10 K         

    1 Procházková, Klára         LPU9451               C     416265   28:04    0:00 
    2 Brožová, Eliška            BSO9250               C     232237   28:39    0:35 
    3 Doležalová, Radka                                        7982   28:40    0:36 

D14B  (57)     3.3 km  85 m   12 K         

    1 Sedláčková, Anna           KRL9051                      51474   24:41    0:00 
    2 Mezníková, Lucie           LBE9150               A      52970   25:02    0:21 
    3 Mullerová, Věra            VAM9052               A      51359   25:12    0:31 
   
    8 Kubátová, Zuzka            VRL9151               A       8991   29:34    4:53 

D16B  (34)     2.9 km  60 m   12 K         

    1 Petrželová, Tereza         LTU8951                     301640   25:17    0:00 
    2 Doležalová, Hana           VRL8851               A       8995   27:09    1:52 
    3 Augustinová, Bohdana       JIL8952                      51116   27:24    2:07 
   



D21A  (60)     4.4 km  140 m   18 K        

    1 Ptáčková, Veronika         TBM7374               R      53240   40:01    0:00 
    2 Ryšavá, Vendula            PGP8153               C      51718   40:25    0:24 
    3 Borankova, Kristyna        VSP7054               C     232324   40:41    0:40 
 
   13 Paseková, Vladimíra        VRL7752               C      51599   44:06    4:05 

D45B  (27)     3.1 km  75 m   15 K         

    1 Šedivá, Miroslava          EKP5750               C      51604   33:36    0:00 
    2 Jansová, Alena             CHT5852               C      51897   35:26    1:50 
    3 Víchová, Ladislava         LPU5851               C       9211   36:31    2:55 
 
    6 Nýdrlová, Eva              VRL5451               C       8954   39:45    6:09 

H14B  (69)     3.5 km  80 m   14 K         

    1 Henych, Ondřej             VLI9001               A       9056   25:41    0:00 
    2 Zelenka, Tomáš             PHK9001               B     301639   29:38    3:57 
    3 Procházka, Pavel           LBE9000               B     410363   29:55    4:14 
 
   17 Krajíček, Václav           VRL9101               B       8992   34:41    9:00 

H16A  (35)     3.9 km  115 m   18 K        

    1 Kodeda, Štěpán             SSU8808               A      52371   23:07    0:00 
    2 Tomáš, Bořil               ZBM8833               A      52136   26:10    3:03 
    3 Zimmermann, Jakub          ZBM8928               A      49686   26:30    3:23 
 
   30 Daněk, Jáchym              VRL8901               A       8989   35:42   12:35 

H16B  (35)     3.4 km  105 m   13 K        

    1 Hradec, Pavel              CHA8801                       4130   24:12    0:00 
    2 Kunc, Petr                 MLA8801               B       7878   25:10    0:58 
    3 Škoda, Jakub               VLI8800               B       8305   25:51    1:39 
 
    9 Šafránek, Michal           VRL8804               B       8970   28:10    3:58 
   18 Mejznar, Radek             VRL8802               B       8967   31:57    7:45 

H20B  (22)     4.3 km  125 m   17 K        

    1 Fišer, Jiří                SLP8503               B      51287   31:30    0:00 
    2 Pešek, Ondřej              CHC8502               B       9559   33:50    2:20 
    3 Fukátko, Petr              LPU8503               B       9317   36:17    4:47 
   
   12 Šafránek, Jan              VRL8502               B       8956   43:07   11:37 

H21B  (100)    4.9 km  155 m   21 K        

    1 Erlebach, Michal           PHK8302               C       9083   33:41    0:00 
    2 Koťátko, Zdeněk            SJC7701               C       9927   34:54    1:13 
    3 Turczer, Petr              KSU7945               C      52603   37:01    3:20 
   
    9 Wohanka, Pavel             VRL7501               C       9005   38:22    4:41 

H21C  (32)     4.2 km  160 m   17 K        

    1 Sajal, Martin              EKP7803               C      51616   33:13    0:00 
    2 Ptáček, Jan                TBM7435               C      53290   33:16    0:03 
    3 Naporowski, Vladiskav      BSO8303                       8688   33:39    0:26 
 
   19 Kutlvašr, Ruda             VRL7601               C       8982   51:28   18:15 

H55B  (27)     3.3 km  95 m   14 K         

    1 Pospíšil, Jaromír          PZR4417                      51994   28:44    0:00 
    2 Knobloch, Jindra           VRL4901               C       8999   30:09    1:25 
    3 Koč, Zdeněk                MKP4700               C      51706   30:50    2:06 

H65B  (15)     2.4 km  65 m   11 K         

    1 Havlík, Jaroslav           SJC3601               C       9936   25:52    0:00 
    2 Attl, Vladimír             PGP3800               C      51700   27:57    2:05 
    3 Mašek, Pavel               BOR3602               C       8544   28:26    2:34 
 
    6 Zemánek, Bohumil           VRL3601               C       8963   32:37    6:45 

Continental Cup 2004 - klasická traťne 5.9.2004 18:29
Výsledky

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 


D12C  (28)     2.4 km  0 m   7 K           

    1 Novotná, Markéta           PHK9451                       9830   19:02    0:00 
    2 Straková, Zuzana           KAM9250                     232413   24:00    4:58 
    3 Havlíčková, Nikola         JIL9352               C      49432   24:42    5:40 
 
    8 Doležalová, Radka          VRL                           7982   29:08   10:06 

D14B  (55)     3.9 km  0 m   8 K           

    1 Mullerová, Věra            VAM9052               A      51359   32:26    0:00 
    2 Knapová, Jana              LPU9053               B       9332   33:27    1:01 
    3 Mezníková, Lucie           LBE9150               A      52970   33:48    1:22 
    4 Kubátová, Zuzka            VRL9151               A       8991   34:30    2:04 

D16B  (34)     4.9 km  0 m   11 K          

    1 Doležalová, Hana           VRL8851               A       8995   44:07    0:00 
    2 Přecechtělová, Tereza      DKP8951               B       8564   47:47    3:40 
    3 Kettnerová, Dana           LBE8950               B      51986   49:11    5:04 

D21A  (60)     7.7 km  0 m   16 K          

    1 Cigošová, Kateřina         TBM7995               C      53252   62:34    0:00 
    2 Klapalová, Marcela         PHK6852               E       9494   63:11    0:37 
    3 Ptáčková, Veronika         TBM7374               R      53240   64:23    1:49 

   26 Paseková, Vladimíra        VRL7752               C      51599   73:20   10:46 

D45B  (28)     4.3 km  0 m   9 K           

    1 Šedivá, Miroslava          EKP5750               C      51604   48:21    0:00 
    2 Mrázková, Ivana            DKP5650               C      51795   49:31    1:10 
    3 Víchová, Ladislava         LPU5851               C       9211   50:17    1:56 
 
   12 Nýdrlová, Eva              VRL5451               C       8954   60:35   12:14 

H14B  (70)     5.1 km  0 m   11 K          

    1 Zelenka, Tomáš             PHK9001               B     301639   39:57    0:00 
    2 Klapal, Jan                VAM9001               B       9789   42:28    2:31 
    3 Procházka, David           LPU9113               B     416266   44:20    4:23 
 
   25 Krajíček, Václav           VRL9101               B       8992   56:32   16:35 
 
H16A  (35)     7.8 km  0 m   17 K          

    1 Zimmermann, Jakub          ZBM8928               A      49686   46:14    0:00 
    2 Král, Vojtěch              SSU8841               A      52551   48:02    1:48 
    3 Cahel, Marek               LCE8803               A      52706   49:56    3:42 
 
   16 Daněk, Jáchym              VRL8901               A       8989   57:21   11:07 

H16B  (34)     5.8 km  0 m   14 K          

    1 Hradec, Pavel              CHA8801                       4130   48:38    0:00 
    2 Škoda, Jakub               VLI8800               B       8305   52:42    4:04 
    3 Klícha, Martin             SRK8801               B       9510   57:49    9:11 
 
   21 Šafránek, Michal           VRL8804               B       8970   81:25   32:47 
   24 Mejznar, Radek             VRL8802               B       8967   91:09   42:31 

H20B  (20)     9.1 km  0 m   17 K          

    1 Ježek, Jiří                PHK8403               B       9469   67:03    0:00 
    2 Chmelař, Tomáš             SHK8501               B       9154   68:00    0:57 
    3 Fišer, Jiří                SLP8503               B      51287   68:40    1:37 
 
    8 Šafránek, Jan              VRL8502               B       8956   76:04    9:01 

H21B  (99)     10.4 km  0 m   22 K         

    1 Erlebach, Michal           PHK8302               C       9083   65:57    0:00 
    2 Budík, Radek               TCE7201                      52505   71:30    5:33 
    3 Procházka, Jiří            TBM7633               C      53264   72:51    6:54 

   29 Wohanka, Pavel             VRL7501               C       9005   82:51   16:54 
   81 Kutlvašr, Ruda             VRL7601               C       8982  117:39   51:42 

H55B  (26)     5.4 km  0 m   13 K          

    1 Pospíšil, Jaromír          PZR4417                      51994   40:30    0:00 
    2 Knobloch, Jindra           VRL4901               C       8999   45:46    5:16 
    3 Mikan, Vladimír            SJC4805               C       9913   48:25    7:55 

H65B  (15)     4.5 km  0 m   9 K           

    1 Attl, Vladimír             PGP3800               C      51700   39:36    0:00 
    2 Havlík, Jaroslav           SJC3601               C       9936   40:43    1:07 
    3 Křtěnský, Jaroslav         BOR3600               C       4132   48:57    9:21 
 
   12 Zemánek, Bohumil           VRL3601               C       8963   72:16   32:40 

Dalším dvojzávodem pokračoval Continental cup, žebříček A a žebříček B-Čechy. Plzenští pořadatelé ho připravili do krásných terénů (mírně zvlněný, ve východní části prudký svah, poměrně hustá síť cest, v lese velké množství kamenů a balvanů) v okolí Tisu u Blatna; na mapách které byly připraveny pro letošní Akademické mistrovství světa. Běželo se za velkého tepla. Nádherné zažitky z lesa (skvělý terén, moc pěkné mapy, velmi dobře postavené tratě) nebyly narušeny dosti nedostatky na shromaždišti (půlhodinové čekání na mytí a WC, hodně podceněné občerstvení, pomalé vyvěšování výsledků). Sobotní krátká trať zavedla závodníky do lesů na sever od Tisu (mapa 1:10000), kde byly kontroly většinou v čístém lese nebo ve světle zeleném, na první pohled se zdálo, že je to jednoduchá trať, ale chyby se dělaly. Nedělní klasika (mapa 1:15000, pro veterány 1:10000) pak byla v jižní části, kontroly a postupy mezi nimi více v hustnících a závodníci zavítali i do bažinatých částí nad Sklárnou. V dámské elitě nedala po oba dny Dana Brožková svým soupeřkám šanci, dvakrát jasně vyhrála a dokázala, že je na nastávající MS ve Švédsku velmi dobře připravena. V sobotu doběhla druhá Zdenka Stará se ztrátou 53 sekund, třetí byla Vendula Klechová (-1:39), čtvrtá Zuzana Stehnová (-2:43), pátá Martina Dočkalová (-3:48) a šestá veteránka Petra Novotná (-4:52). V neděli obsadila 2. místo Martina Dočkalová, která za vítěznou Brožkovou zaostala skoro o 4 minuty, třetí skončila Zuzana Stehnová (4. Klechová, 5. Novotná). Šestá místo obsadila Macúchová se ztrátou 9.34 (v sobotu desátá - 6:08), která měla dobrými výkony potvrdit svoji podmíněnou nominaci na MS. Po jejich výsledcích mají trenéři o čem přemýšlet. Zatímco v ženách byly většinou vpředu závodníce nominované na MS, v mužích byl v sobotu opak pravdou. Překvapivě ale zaslouženě vyhrál Marek Prášil, který běžel celou trať téměř bez chyby a v cíli měl ze svého úspěchu viditelnou radost. Ještě větším překvapením bylo druhé místo Tomáše Udržala, který za vítězným Prášilem zaostal 45 sekund, dalších 10 sekund za ním byl Petr Losman, čtvrtý skončil Radek Čech a až 5. a 6. místo obsadila dvojice, která nás bude reprezentovat na MS Michal Horáček a Ruda Ropek. V neděli se závod rozhodoval až ve 2. části, rychlé tempo až do konce vydržela jen dvojice Jaromír Švihovský (DLI) a Michal Jedlička (SHK), o vítězství libereckého vojáka nakonec rozhodla jediná sekunda. Třetí skončil se ztrátou 1:42 překvapivě Honza Lauerman, čtvrtý Michal Horáček (-3:38), pátý Jan Vodička a šestý Radek Novotný. V juniorkách v sobotu vyhrála R. Brožková před Panchártkovou, v neděli si obě svá umístění vyměnily (v sobotu byla třetí Spurná, v neděli Tvarůžková). V juniorech se po oba dny o první místa podělili 3 Honzové, medailisté ze štafety na MSJ (Palas, Šedivý, Procházka - Procházka, Palas, Šedivý). V D18 po oba dny vyhrála Krafková, v sobotu ji na stupně vítězů doprovodily Mališová a Doležalová, v neděli pak překvapení Hrstková a Tichovská. V H18 bylo v sobotu nejlepší jičínské duo Holas, Beneš před Vlčkem, v neděli pak vyhrál Beneš před Poláškem a Henychem. V mladších dorostencích v sobotu jasně královal Kodeda (2. Bořil, 3. Zimmermann), v neděli si pro vítězství doběhl Zimmermann před Králem a Cahelem. V D16 se dvakrát zrodilo překvapení díky vítězstvím Doležalové v sobotu (2. Filipová, 3. Hlavová) a Kabáthové v neděli (2. Machútová, 3. Vaculíková). Velmi tvrdě se bojovalo i o body v žebříčku B.
Převzato: Jak to vidí Béďa