Domů

 Pořádáme

 Závody

 Tréninky

 Kontakty


Silesia 2004 - 22.-25. července


VRL OOS TJ Spartak Vrchlabí       
22.07.2004   Silesia (5E)
-startovní listina

id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         E1     E2     E3     E4           vklad
--------------------------------------------------------------------------------

(    )278    08973 H21A  VRL7305 Wohanka Petr             9.00 175.00  89.00 148.00               Kč
(    )2030       ? D12B  VRL     Doležalová Radka        43.00 192.00 162.00 189.00 neregi        Kč
(    )578    08959 H18A  VRL8704 Flousek Petr            44.00  45.00 205.00 153.00               Kč
(    )2312   08954 D45B  VRL5451 Nýdrlová Eva            46.00 110.00 102.00  78.00               Kč
(    )2174   08962 D35B  VRL6251 Vlachová Hana           65.00 170.00 134.00 209.00               Kč
(    )651    08989 H16A  VRL8901 Daněk Jáchym            70.00  58.00 119.00 101.00               Kč
(    )1912   08991 D14A  VRL9151 Kubátová Zuzka          88.00  55.00 154.00 171.00               Kč
(    )1139   08960 H40B  VRL6001 Doležal Jiří            97.00 140.00  44.00  76.00               Kč
(    )1833   08995 D16A  VRL8851 Doležalová Hana         98.00 150.00 138.00 197.00               Kč
(    )1121   08964 H40A  VRL6401 Havel Leoš             107.00  63.00  69.00 200.00               Kč
(    )419    08982 H21C  VRL7601 Kutlvašr Ruda          114.00 107.00  96.00  90.00               Kč
(    )1561   08968 D21B  VRL6851 Kubátová Dana          129.00  68.00 115.00  73.00               Kč
(    )793    08992 H14A  VRL9101 Krajíček Václav        129.00  97.00 175.00 129.00               Kč
(    )690    08970 H16A  VRL8804 Šafránek Michal        138.00 187.00  11.00 140.00               Kč
(    )1649       ? D21C  VRL7353 Hlaváčová Lucie        153.00  67.00  56.00 129.00 neregi        Kč
(    )906    09002 H12B  VRL     Kubát Lukáš            165.00 175.00 141.00 206.00 neregi        Kč
(    )526    08956 H20B  VRL8502 Šafránek Jan           173.00  66.00   9.00 210.00               Kč
(    )116    51599 D21E  VRL7752 Paseková Vladimíra     176.00 116.00  41.00  25.00               Kč
(    )746    09003 H14A  VRL9102 Machek Vojta           211.00 191.00  51.00  82.00               Kč
(    )1605   08975 D21B  VRL7553 Schmidtová Jana        217.00 200.00  17.00 117.00               Kč

start 00 E1=14:00 
         E2=8:30
         vložený sprint=16:30
         E3=8:00
         E4=15:30
         E5=9:00-handicapový
       
Více o závodu naleznete zde.