27. - 29. 08. 2004 Cena východních Čech


D12A                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Šimková Johanka     UOL9355   26.55 ( 1)   31.53 ( 2)   19.49 (2 )   78.37
  2. Teplá Karolína      SHK9251   27.39 ( 2)   31.36 ( 1)   19.30 (1 )   78.45
  3. Žaludková Petra     TZL9251   28.31 ( 3)   36.09 ( 3)   21.13 (3 )   85.53
  
 12. Doležalová Radka    VRL       41.23 (11)   50.23 (11)   51.17 (14)  143.03
-------------------------------------------------------------------------------

D14A                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Kubátová Zuzka      VRL9151   30.45 ( 2)   30.59 ( 1)   31.20 (8 )   93.04
  2. Valachová Martina   LPU9054   30.56 ( 3)   33.55 ( 5)   29.27 (4 )   94.18
  3. Bolechová Anežka    LPU9051   34.08 (10)   31.13 ( 2)   29.00 (2 )   94.21
-------------------------------------------------------------------------------

D16B                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Poklopová Lenka     UOL8951   30.12 ( 6)   28.55 ( 1)   37.50 (5 )   96.57
  2. Kabáthová Eva       ZBM8966   27.48 ( 1)   33.17 ( 3)   36.08 (2 )   97.13
  3. Hlavová Jindra      KON8989   30.21 ( 7)   33.37 ( 5)   35.15 (1 )   99.13
 
 10. Doležalová Hana     VRL8851   29.56 ( 4)   38.02 (11)   49.44 (11)  117.42
-------------------------------------------------------------------------------

D45B                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Rosecká Alena       PZR5654   33.59 ( 2)   35.02 ( 1)   39.58 (1 )  108.59
  2. Horynová Eva        TZL5254   32.43 ( 1)   42.41 ( 3)   43.35 (2 )  118.59
  3. Škodová Zuzana      VLI5650   35.27 ( 3)   39.49 ( 2)   43.52 (3 )  119.08
 
  9. Nýdrlová Eva        VRL5451   39.44 ( 7)   46.01 ( 9)   49.33 (8 )  135.18
-------------------------------------------------------------------------------

H14A                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Kolárik Jan         TZL9013   33.06 ( 1)   29.57 ( 1)   36.10 (11)   99.13
  2. Zelenka Tomáš       PHK9001   33.12 ( 3)   38.25 (17)   29.05 (1 )  100.42
  3. Klapal Jan          VAM9001   34.26 ( 4)   31.24 ( 2)   35.01 (9 )  100.51

 24. Krajíček Václav     VRL9101   46.39 (32)   38.59 (20)   42.13 (27)  127.51
-------------------------------------------------------------------------------

H16B                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Král Vojtěch        SSU8841   33.57 ( 1)   40.33 ( 1)   35.16 (2 )  109.46
  2. Zimmermann Jakub    ZBM8928   36.08 ( 4)   44.45 ( 2)   34.40 (1 )  115.33
  3. Hájek Daniel        ZBM8919   35.34 ( 3)   44.52 ( 3)   36.22 (4 )  116.48
  
 12. Šafránek Michal     VRL8804   42.45 (11)   51.36 (10)   40.47 (11)  135.08
 21. Mejznar Radek       VRL8802   44.32 (17)   60.50 (25)   53.42 (25)  159.04
-------------------------------------------------------------------------------

H21B                                  1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Černohous Jan       JPV8335   47.01 (10)   70.11 ( 2)   41.57 (1 )  159.09
  2. Kovařík Radovan     PHK8503   39.51 ( 1)   76.50 ( 8)   43.02 (2 )  159.43
  3. Matras Tomáš        CHT8001   42.35 ( 5)   67.49 ( 1)   49.26 (3 )  159.50

 22. Šafránek Jan        VRL8502   94.11 (23)  100.23 (16)   88.37 (23)  283.11
-------------------------------------------------------------------------------
Cena východních Čech tradičně běžela poslední prázdninový víkend, po 2 letech se vrátila do Horního Bradla (tábor Vlaštovka). Pořadatelé z Lokomotivy Pardubice připravili na pátek zkrácenou trať na mapě Roudný (1:10000), v sobotu pak klasiku na mapě Plesný (1:15000 pro dorost a dospělé a 1:10000 pro žactvo a veterány) a v neděli třetí handicapovou část na mapě Krásné (1:10000). Závodníky čekaly terény vysočinského typu s těžkou podložkou, různými podrosty, množstvím vodotečí, pěšinek a cest. Na startu bylo skoro 700 závodníků, za pěkného počasí proběhly závody bez problémů. V hlavních kategoriích byli nejlepší Osvald Kozák z Tesly Brno, který porazil v závěru druhého Jana Mrázka, třetí skončil již s větším odspupem Martin Janata (Kotlářka). V ženách se rozhodovalo také až v závěru, rychlejší byla po dvou etapách Jana Panchártková (OK 99 Hradec Králové) před rychnovskou Janou Kuncovou, třetí Věra Lukešová (OK Jilemnice) už ztrácela 12 minut.