5 dnů OB 2004 - Svatá Kateřina |
Celkové výsledky | vytvořeno Stephan Krämer 2004 |
místo Jméno Klub E1 E2 E3 E4 E5 Čas
D45A (9)
1 Nýdrlová Eva VRL 41:42 2 37:07 3 36:02 4 33:36 1 31:43 1 180:10
2 Konopáčová Jana TUR 42:48 3 38:16 4 33:01 2 35:00 2 34:10 4 183:15
3 Štrossová Jiřina DCE 44:57 5 35:14 1 35:02 3 36:33 3 38:07 6 189:53
D18A (38)
1 Dlouhá Marie DKP 38:08 1 41:32 1 21:30 1 43:23 2 47:23 8 191:56
2 Betková ©těpánka ROU 44:26 5 46:58 3 21:49 4 46:08 8 42:26 1 201:47
3 Sedláčková Oldřiąka KRL 46:43 7 48:12 5 22:05 5 44:42 4 43:42 3 205:24
19 Gašpariková Petra VRL 65:50 23 61:25 25 36:48 20 57:43 18 56:28 19 278:14
D40B (19)
1 Havlíčková Jindra KNC 34:58 1 36:14 2 36:29 1 37:50 1 30:55 1 176:26
2 Hanušová Jitka SNA 35:46 2 34:11 1 50:02 9 40:52 2 38:10 9 199:01
3 Šilhavá Jana LPM 43:34 7 38:03 3 42:47 5 43:01 3 33:19 4 200:44
Vlachová Hana VRL 40:30 4 44:59 7 44:16 6 disk
H14A (33)
1 Sild Lauri EST 01 38:27 1 37:06 1 28:30 3 35:16 2 40:27 3 179:46
2 Lukács Sebestyén HUN 03 43:51 4 44:36 9 26:18 2 34:26 1 42:10 6 191:21
3 Krajíček Václav VRL 50:55 16 40:13 5 25:43 1 35:19 3 43:30 8 195:40
H16A (62)
1 Lenkei Zsolt HUN 03 47:08 3 41:35 3 25:38 2 41:49 2 43:31 4 199:41
2 Hradec Pavel CHA 43:55 1 43:56 6 28:15 5 42:00 3 42:45 3 200:51
3 Sild Timo EST 01 45:47 2 42:17 4 30:59 12 40:24 1 41:27 1 200:54
9 Šafránek Michal VRL 53:51 11 46:28 8 27:30 4 50:16 11 48:03 7 226:08
10 Daněk Jáchym VRL 47:55 5 52:34 17 32:45 18 46:52 8 54:46 13 234:52
18 Mejznar Radek VRL 65:56 26 56:39 22 40:43 29 52:53 14 60:29 18 276:40
H20A (21)
1 Zaleski Marcin POL 01 51:12 1 54:56 3 29:29 4 50:24 1 61:22 1 247:23
2 Kořínek Jindřich TUR 55:01 2 57:49 6 26:19 1 51:02 2 69:10 6 259:21
3 Falta Ondřej JIL 56:43 3 53:36 2 27:03 2 59:20 6 65:36 3 262:18
6 Šafránek Jan VRL 73:23 11 64:00 9 32:36 11 55:35 5 71:19 9 296:53
11 Nýdrle Lukáš VRL 72:05 10 69:39 13 33:31 14 64:10 9 101:58 16 341:23
H21A (28)
1 Airila Hannu FIN 01 57:09 1 50:39 1 25:38 1 54:30 2 63:24 1 251:20
2 Häne Thomas SUI 01 61:21 2 52:53 2 28:41 4 53:07 1 64:03 2 260:05
3 Hüsler Stefan SUI 01 61:21 2 55:41 3 27:42 2 59:18 3 68:06 4 272:08
17 Cupák Jiří VRL 83:57 21 68:37 19 37:08 18 84:58 23 115:04 21 389:44
H21C3 (21)
1 Losman Petr PHK 0:01 1 0:01 1 32:32 7 30:15 1 34:31 1 97:20
2 Lauerman Jan SJI 0:01 1 0:01 1 25:21 1 33:26 2 40:09 2 98:58
3 Palát Petr ABM 0:01 1 0:01 1 26:55 2 39:18 3 42:46 3 109:01
Polák Aftimil VRL 0:01 1 0:01 1 30:44 4 44:01 7
H45B (28)
1 Blabla Zdeněk PCB 38:19 1 37:55 1 29:15 6 35:18 2 37:56 1 178:43
2 Trydzensky Henadzi BLR01 45:31 6 38:19 2 24:44 1 33:19 1 37:56 1 179:49
3 John Vladimír OLP 40:06 2 40:14 5 25:53 2 35:52 4 39:09 3 181:14
Hanč Pavel VRL 52:47 17 58:25 21 36:26 23 disk 53:51 18
T2 (54)
1 Kotyza Pavel SRK 57:15 3 49:28 1 27:48 2 50:14 4 53:20 5 238:05
2 Vas Róbert HUN 04 68:22 4 68:05 4 35:47 4 65:14 10 67:14 8 304:42
3 Ševčík Jiří VRB 74:32 6 92:43 13 46:30 10 70:47 11 78:17 13 362:49
Hlaváčová Lucie VRL 94:16 14 75:10 19 77:08 15
Kubát Miroslav VRL 26:29 1 62:24 9
Kubátová Dana VRL 66:06 16 70:50 12
Špicar Radim VRL 108:44 28
Špicar Vladimír VRL 45:45 2
Rychlíková Jana VRL 107:06 21
Rychlíková Blanka VRL disk
První srpnový týden proběhlo 5 dnů OB, které připravili pořadatelé z SC Jičín. Na startu bylo necelých 1200 závodníků, pro které bylo připraveno centrum v Autokempu Svatá Kateřina, běželo se v kopcovitém, členitém terénu s mnoha kameny. V mužské elitě vyhrál junior Jan Procházka z Pragy, před Jakubem Omou (TUR) a Pavelme Košárkem (JAM), v ženách byla naprosto suverénní Monika Topinková z Nového Boru (2. Hrazdírová, SCP, 3. Lukešová, JIL).