11. kolo Východočeského poháru
Oficiální výsledky


Datum:         Sobota 09. října 2004
Tech.provedení:SK LOB Nová Paka (NPA)
Místo:         Bělá u Pecky
Mapa:          Pecka 1:7500 stav 2003
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Jaroslav Kalibán
               Hlavní rozhodčí: Jan Prášil
               Stavitel tratí:  Jiří Novák

Zhodnocení závodu:
Závod proběhl podle časového programu vydaného v pokynech za  chladného a
slunečného podzimního počasí. K závodu bylo přihlášeno 785 závodníků,
odstartovalo a cílem proběhlo 687 závodníků.
V průběhu závodu fungovaly všechny kontrolní jednotky. Nebyl podán žádný protest,
hlavní rozhodčí závod schválil ve všech kategoriích. Zdravotní služba v cíli
ošetřila čtyři tržná zranění.

Pořadatel poukazuje na účet Vč oblasti 10006-9600805-524/0600 u GE Capital Bank
pod VS 270614  1.676,- Kč,  z toho 956 ,- Kč za  478 odstartovaných závodníků v
nežákovských kategoriích a 720,- Kč za 18 ks zapůjčených čipů.

Žádáme o započítání průměru pro závodníky NPA.

Pořadatelé děkují ObÚ Pecka a majitelům zapůjčených pozemků za vstřícný přístup
k pořádanému závodu. Dále děkují všem závodníkům za udržení pořádku na startu i v centru závodu.

Jan Prášil                                             Jaroslav Kalibán
hlavní rozhodčí                                        ředitel závodu

D10C,D10N,D12C,D12D,D14C,
H10C,H10N,H12C,H14C,

D16C,D18C,D21A,D21C,D21D,D35C,D35D,D50C,
H21C,H35D,H60C


kategorie D10C ( 1800 m, 60 m, 8 k)
    1 Mrnková Dagmar          LPU9454 C  25:26 
    2 Koutná  Hana            PHK9651 C  28:20 
    3 Sedloňová Aneta         SNA9451 C  34:00 
      Volfová Kateřina        VRL         disk 

kategorie D10N ( 2700 m, 80 m, 6 k)
    1 Novotná  Klára          PHK9751 C  15:27 
    2 Háková Kateřina         VRL        16:54 
    3 Holasová Hana           SJC9551 C  17:24 

    5 Tryznová Anna           VRL        18:24 
    6 Picková Pavla           VRL        18:46 
   14 Novotná Adriana         VRL        22:34 
   22 Štantejská Alena        VRL        64:22 
      Frankovičová Aneta      VRL         disk 

kategorie D12C ( 2400 m, 80 m, 9 k)
    1 Kulhavá Šárka           ZAM9351 C  23:23 
    2 Havlíčková Nikola       JIL9352 C  24:05 
    3 Matušová Dominika       SJC9251 B  24:16 

   13 Doležalová Radka        VRL        31:47 
   17 Landfeldová Petra       VRL        43:50 

kategorie D12D ( 1900 m, 70 m, 8 k)
    1 Vágnerová Dominika      DOB9251 C  22:41 
    2 Jarošová Kateřina       SRK9357    25:18 
    3 Krunková Klára          SNA9351 C  28:44 

    7 Šírová Natálie          VRL        43:43 
    8 Vlachová Tereza         VRL        50:12 

kategorie D14C ( 3200 m, 95 m,14 k)
    1 Chmelařová Michaela     SHK9151 A  27:12 
    2 Novotná  Tereza         PHK9255 B  28:02 
    3 Kubátová Zuzka          VRL9151 A  29:14 

kategorie D16C ( 4100 m,155 m,18 k)
    1 Procházková Michaela    LPU8960 A  37:36 
    2 Marešová Michaela       LPU8959 A  38:19 
    3 Doležalová Hana         VRL8851 B  39:54 

    6 Šubrtová Anna           VRL8951 B  43:16 
   16 Tomešová Kateřina       VRL8952 C  53:46 

kategorie D18C ( 5200 m,195 m,22 k)
    1 Machútová  Lucie        PHK8851 A  46:38 
    2 Prchalová               JIL8754    46:54 
    3 Mikulová Ada            SJC8668 B  50:07 

   15 Gašpariková Petra       VRL8751 C  73:48 

kategorie D21A ( 6300 m,230 m,27 k)
    1 Brožková Dana           SJC8156    45:15 
    2 Brožková Radka          SJC8456    47:36 
    3 Novotná  Petra          PHK6651 E  47:37 

   12 Paseková Vladimíra      VRL7752    52:39 

kategorie D21C ( 5700 m,215 m,24 k)
    1 Klimplová Lenka         LPU7951    49:04 
    2 Marvanová Pavla         SRK7554    52:50 
    3 Knapová Iva             LPU6052 C  54:05 

   21 Flousková Klára         VRL8251 C  61:35 
   32 Nydrlová Pavlína        VRL8351    65:41 
   44 Hlaváčová Lucka         VRL7353   140:13 
      Safinová Eva            VRL8352     disk 

kategorie D21D ( 4400 m,170 m,19 k)
    1 Rykalová Jitka          VAM7251 C  51:15 
    2 Karlíková Renata        ZAM7551 C  55:12 
    3 Hanušová Eliška         HOS7051    57:32 

      Kubátová Dana           VRL6851 C   disk 

kategorie D35C ( 5200 m,195 m,22 k)
    1 Malá Eva                JIL6351 C  50:04 
    2 Běhounová  Jiřina       PHK5651 C  52:11 
    3 Jiřištová Hana          JIL6052 C  54:17 
 
   14 Nýdrlová Eva            VRL5451 C  70:20 

kategorie D35D ( 3600 m,125 m,19 k)
    1 Fundová Hana            SHK6752 C  42:50 
    2 Veverková Yveta         VAM6452 C  43:03 
    3 Roudná Eva              LPU6554 C  45:39 
 
   22 Volfová Eva             VRL6451 C  61:03 

kategorie D50C ( 3200 m, 95 m,14 k)
    1 Kutáčková Stanislava    LTU4751    45:42 
    2 Knoblochová Věra        VRL4851 C  46:45 
    3 Novotná  Marie          PHK3951 C  51:24 

kategorie H10C ( 1800 m, 60 m, 8 k)
    1 Šnorbert Martin         JIL9403 C  14:57 
    2 Jiroušek Vít            SRK9402    17:45 
    3 Martinec Pavel          SRK9405    18:48 

   18 Waněk Adam              VRL        52:02 

kategorie H10N ( 2600 m, 80 m, 6 k)
    1 Pancíř Jan              SHK9602 C  12:46 
    2 Duzbábek David          SRK9410    12:55 
    3 Křivda Martin           CHC9501 C  13:52 

    5 Volejník Tomáš          VRL        14:41 
   24 Safín Michal            VRL        39:59 

kategorie H12C ( 3200 m,105 m,11 k)
    1 Mikulecký  Jan          PHK9202 B  25:17 
    2 Ptáček Adam             LPU9203 B  25:20 
    3 Kos Oldřich             LPU9302 C  25:56 

   22 Kubát Lukáš             VRLC       36:33 

kategorie H14C ( 4400 m,170 m,19 k)
    1 Procházka David         LPU9113 B  34:22 
    2 Ptáček Jiří             SRK9002 B  35:51 
    3 Klapal Jan              VAM9001 B  36:20 

    6 Krajíček Václav         VRL9101 B  38:52 
   29 Machek Vojta            VRL9102 C  58:55 

kategorie H21C ( 6900 m,235 m,28 k)
    1 Kovařík  Radovan        PHK8503 A  46:30 
    2 Netopil Libor           VAM7401 C  47:20 
    3 Polák Vlastik           VRL7702 C  48:31 

   22 Wohanka Pavel           VRL7501 C  54:40 
   41 Kutlvašr Ruda           VRL7601    66:54 

kategorie H35D ( 5600 m,185 m,25 k)
    1 Chmelař Pavel           SHK6402 C  45:29 
    2 Filip Aleš              SHK5501 C  45:45 
    3 Novotný Pavel           SHK6104 C  49:20 

   15 Kubát Miroslav          VRL6701 C  60:38 

kategorie H60C ( 3600 m,125 m,19 k)
    1 Zemánek Bohumil         VRL3601 C  41:11 
    2 Vykysalý  František     PHK3002 C  43:37 
    3 Komanec Václav          SHK3501 C  46:02 
    4 Lukáš Petr              VRL4301 C  54:00 

Jak to vidí Béďa 11. kolo Východočeského poháru připravili pořadatelé z SK LOB Nová Paka v okolí Pecky. Závod lze charakterizovat jako svátek orientačního běhu. Na poslední chvíli se smilovalo i počasí, po celonočním dešti přestalo pršet a v průběhu závodu se objevilo i sluníčko. Na louce pod hradem Pecka vše potřebné - dostatek občerstvení, lavice pro hodující, dobrá prezentace, rychlé výsledky, do toho mimořádná nabídka Kazboše, který naposled letos prodával na závodech. A lahůdka v lese - krásný terén plný skalek a dalších terénních tvarů, dobře průběžný, pěkná mapa (Pecka 1:7500) a pěkně postavené tratě. Osobně jsem měl jedinou připomínku - na malém prostoru se pohybovalo moc závodníků (startovalo jich přes 700) a na kontrole skoro vždy někdo z nich byl a tak byly snazší dohledávky. Opravdu krásné závody. V D21A vyhrály jičínské sestry Brožkovy (Dana před Radkou), třetí skončila veteránka Petra Novotná (PHK), v H21A byl nejlepší Martin Macek před Tomášem Novotným (oba PHK), třetí dorostenec Štěpán Holas (SJC).