Kategorie D16A
===============
1. 263 Karochová Simona DKP8853 24.00
2. 260 Svobodná Šárka DKP8850 24.09 +0.09
3. 264 Hlavová Hana KON8888 24.24 +0.24
9. 255 Doležalová Hana VRL8851 27.41 +3.41
Kategorie D21B
===============
1. Kuncová Jana SRK7553 32.52
2. Klimplová Lenka LPU7951 35.18 +2.26
3. Krafková Ita ml. BOR8156 36.41 +3.49
17. Paseková Vladimíra VRL7752 39.38 +6.46
Kategorie H16D
===============
1. Navrátil Tomáš JPV8817 16.58
2. Hájek Štěpán CTB8901 17.38 +0.40
3. Konůpka Petr BFM8902 17.45 +0.47
5. Daněk Jáchym VRL8901 19.47 +2.49
Kategorie H21D
===============
1. Holas Tomáš JAM7800 28.04
2. Bláha Jan SHK8215 28.47 +0.43
3. Mazal Zdeněk VBM8103 28.54 +0.50
11. Wohanka Petr VRL7305 31.25 +3.21
Kategorie T5
===============
1. Pucherna Jan TAP7701 C 39.34
2. Hynek Petr JPV6417 C 39.47 +0.13
3. Banakiewicz Adam POL C 40.07 +0.33
19. Kutlvašr Ruda VRL7601 C 55.29 +15.55