Konečné celkové výsledky kategorie                                                                                 22.4.2003 10:31:39
                                                       Prague Easter 2003 celkové výsledky E
===ČSOB-DKP=================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
Konečné celkové výsledky kategorie : B3                        1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zelenková Martina     VŠSK MFF UK Praha    MFP6550 C      29.11/1       59.30/1       88.41/1       28.18/1      116.59/1  
    Kempe Kilian          SSV Planeta Radebeul D01            48.50/2       86.45/2      135.35/2            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Svobodná Tereza       SK Kotlářka Praha    DKP9350 C      30.43/4       31.34/2       62.17/2       19.44/1       82.01/1  
  2.Švábková Anna         SKOB SIG-MAT Mladá B SMB9351 C      24.12/1       29.20/1       53.32/1       28.32/4       82.04/2  
  3.Havlíčková Nikola     OK Jilemnice         JIL9352 C      24.40/2       41.58/3       66.38/3       24.34/2       91.12/3  
  4.Dlouhá Hana           SK Kotlářka Praha    DKP9450 C      27.02/3       44.07/4       71.09/4       26.24/3       97.33/4  
  5.Kochová Nikola        Sportcentrum Jičín   SJC9358 C      49.45/6       64.03/6      113.48/6       48.15/5      162.03/5  
    Peřinková Petra       NORD Slavia Minerva  AOP9451 C  DISK     /                                                           
    Šímová Martina        TJ Sparta Doly Kladn DKL9350 C      36.00/5       63.17/5       99.17/5            /             /   
 MS.Mudrová Anna          TJ Sokol Hostivice   HCE9250 C MS   23.26/7  MS   99.43/7  MS  123.09/7  MS   49.58/6  MS  173.07/6  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bartoňová Eva         SK Studenec          STH9351 C      22.40/1       27.28/2       50.08/1       33.24/1       83.32/1  
  2.Červená Kateřina      Sportcentrum Jičín   SJC9365        25.44/3       29.48/3       55.32/3       35.36/2       91.08/2  
  3.Kalenská Vendula      SK Studenec          STH9352 C      29.02/6       25.46/1       54.48/2       40.32/4       95.20/3  
  4.Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE9350 C      25.14/2       31.14/4       56.28/4       50.52/8      107.20/4  
  5.Procházková Marie     Sokol Dobřichovice   DCE9551 C      27.44/4       33.10/5       60.54/5       48.51/7      109.45/5  
  6.Pavlů Kateřina        Sokol Dobřichovice   DCE9550 C      31.07/8       40.41/7       71.48/7       44.00/5      115.48/6  
  7.Frková Dita           OK Jilemnice         JIL9552        35.47/10      34.45/6       70.32/6       48.18/6      118.50/7  
  8.Otrusinová Jana       KOM Moira Brno       ABM9560 C      27.52/5       58.52/10      86.44/8       38.37/3      125.21/8  
  9.Muselíková Michaela   KOM Moira Brno       ABM9854        39.12/11      52.10/9       91.22/9       68.41/10     160.03/9  
 10.Matějusová Edita      SK Týniště nad Orlic TYN            48.06/12      51.15/8       99.21/10      66.58/9      166.19/10 
    Kyselová              Neregistrovaní - Non YYY                                                      95.06/12  DISK     /   
    Peřinková Petra       NORD Slavia Minerva  AOP9451 C                    61.20/11  DISK     /        86.56/11  DISK     /   
    Šťovíčková Michaela   Neregistrovaní - Non YYY9550        33.07/9                                                          
    Kučerová Barbora      Neregistrovaní - Non YYY9651        30.06/7            /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D12                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jelínková Šárka       SK Praga             PGP9153 C      25.01/2       41.22/2       66.23/1       27.38/3       94.01/1  
  2.Kubátová Zuzana       TJ Spartak Vrchlabí  VRL9151 C      38.04/12      37.30/1       75.34/4       22.01/1       97.35/2  
  3.Aschacher Verena      HSV Wiener Nestadt   A0191   C      28.37/4       45.48/3       74.25/3       23.44/2       98.09/3  
  4.Svobodná Madla        SK Kotlářka Praha    DKP9154 C      29.30/5       47.42/4       77.12/5       37.22/6      114.34/4  
  5.Šrůtová Pavla         SK Praga             PGP9151 C      28.16/3       56.55/10      85.11/7       36.11/5      121.22/5  
  6.Horálková Jenka       SK Kotlářka Praha    DKP9150 C      33.05/9       49.53/5       82.58/6       38.28/8      121.26/6  
  7.Čermáková Kristýna    SK Praga             PGP9154 B      30.51/8       65.42/13      96.33/10      38.52/9      135.25/7  
  8.Hájková Monika        OK Potůčky           PTK9150 C      30.24/6       68.44/15      99.08/11      41.11/10     140.19/8  
  9.Hinkel Christina      SV Robotron Dresden  D0391          49.08/14      54.38/9      103.46/12      37.48/7      141.34/9  
 10.Vlčková Klára         KOB Děčín            LDC9250 C      34.36/11      52.55/8       87.31/8       60.38/16     148.09/10 
 11.Němcová Lucie         SK Kotlářka Praha    DKP9153 C      33.21/10      59.49/12      93.10/9       55.10/15     148.20/11 
 12.Procházková Olga      Sportcentrum Jičín   SJC9152 C      39.17/13      77.34/16     116.51/15      35.39/4      152.30/12 
 13.Muselíková Vladislava KOM Moira Brno       ABM9151 C      55.00/15      58.30/11     113.30/13      43.59/12     157.29/13 
 14.Medunová Gabriela     Slavoj Severotuk Úst SUL9151        64.40/16      52.05/7      116.45/14      43.07/11     159.52/14 
 15.Prouzová Jitka        SK Kotlářka Praha    DKP9152 C      30.37/7       87.07/17     117.44/16      50.33/14     168.17/15 
 16.Šámalová Ludmila      SK Praga             PGP9252 C      85.35/17      67.48/14     153.23/17      48.20/13     201.43/16 
    Novotná Pavla         OK 99 Hradec Králové PHK9251 C      21.19/1       51.23/6       72.42/2   DISK     /    DISK     /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D14                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Poklopová Lenka       SK Univerzita Palack UOL8951 A      21.18/1       37.54/2       59.12/1       34.13/6       93.25/1  
  2.Freyová Andrea        OK Potůčky           PTK8952 C      24.41/3       37.46/1       62.27/2       31.56/1       94.23/2  
  3.Novotná Barbora       TJ Tatran Jablonec n TJN8951 B      25.15/4       39.09/3       64.24/3       33.04/3       97.28/3  
  4.Prill Dóra            TIPO Orienteering Cl H02            23.32/2       51.06/9       74.38/5       33.03/2      107.41/4  
  5.Ježková Dominika      SK Meteor Kačerov Pr MKP9050 B      28.47/7       45.42/5       74.29/4       33.18/4      107.47/5  
  6.Mechlová Lenka        OK Potůčky           PTK9050 C      28.29/6       49.39/8       78.08/8       34.02/5      112.10/6  
  7.Kettnerová Dana       TJ Sokol Hostivice   HCE8950 B      29.17/8       47.19/6       76.36/7       35.44/8      112.20/7  
  8.Kodedová Barbora      KOS Slavia VŠ Plzeň  VPM9052 C      39.47/13      44.12/4       83.59/10      35.16/7      119.15/8  
  9.Peterová Alena        KOB Dobruška         DOB8953 B      27.38/5       48.43/7       76.21/6       43.52/9      120.13/9  
 10.Hadačová Tereza       NORD Slavia Minerva  AOP9051 C      31.41/9       51.59/10      83.40/9       44.34/10     128.14/10 
 11.Přecechtělová Tereza  SK Kotlářka Praha    DKP8951 B      34.32/10      53.24/11      87.56/11      48.02/11     135.58/11 
 12.Tomešová Kateřina     TJ Spartak Vrchlabí  VRL8952 C      50.43/17      53.33/12     104.16/13      62.07/12     166.23/12 
 13.Buhler Claudia        USV TU Dresden       D05            35.56/12      63.56/13      99.52/12      70.43/16     170.35/13 
 14.Lichovníková Alena    SKP Žďár nad Sázavou PZR9052 B      41.38/14      67.43/14     109.21/14      69.05/15     178.26/14 
 15.Corrodi Manuela       OLG Dachsen          CH2            61.00/20      70.25/15     131.25/15      67.56/14     199.21/15 
 16.Medunová Barbora      Slavoj Severotuk Úst SUL8951        44.58/15      89.06/16     134.04/16     104.07/18     238.11/16 
 17.Nešťáková Andrea      Sokol Kunvald        KUN9051 C      57.06/18      91.22/17     148.28/17     103.09/17     251.37/17 
 18.Šubrtová Anna         TJ Spartak Vrchlabí  VRL8951 C      59.09/19      95.00/18     154.09/18     114.55/19     269.04/18 
    Hinkel Johanna        SV Robotron Dresden  D0390          50.06/16  DISK     /    DISK     /        65.09/13  DISK     /   
    Novotná Barbora       OK 99 Hradec Králové PHK9051 C      35.24/11           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D16                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dlouhá Marie          SK Kotlářka Praha    DKP8756 A      28.18/2       51.59/1       80.17/1       36.20/2      116.37/1  
  2.Karochová Simona      SK Kotlářka Praha    DKP8853 A      27.59/1       53.47/2       81.46/2       35.05/1      116.51/2  
  3.Jelínková Zora        SK Praga             PGP8851 B      29.18/3       62.47/4       92.05/4       43.33/4      135.38/3  
  4.Svobodná Šárka        SK Kotlářka Praha    DKP8850 A      31.53/5       56.02/3       87.55/3       48.48/10     136.43/4  
  5.Švábková Lenka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8752 B      29.58/4       63.34/5       93.32/5       44.51/5      138.23/5  
  6.Macháčková Kateřina   SK Kotlářka Praha    DKP8855 B      32.36/6       70.26/8      103.02/7       40.06/3      143.08/6  
  7.Králová Lada          SK Severka Šumperk   SSU8799 A      38.04/8       65.02/7      103.06/8       45.48/6      148.54/7  
  7.Betková Štěpánka      SKOB Roudnice nad La ROU8750 B      38.18/9       63.55/6      102.13/6       46.41/8      148.54/7  
  9.Svobodová Jana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8753 B      35.04/7       71.24/9      106.28/9       49.53/11     156.21/9  
 10.Doležalová Hanka      TJ Spartak Vrchlabí  VRL8851 C      42.24/12      72.06/10     114.30/10      46.21/7      160.51/10 
 11.Scalet Nicole         Comitato Trentino    I01            41.24/10      73.36/12     115.00/11      48.08/9      163.08/11 
 12.Smolková Kateřina     SK Praga             PGP8852 C      42.01/11      73.13/11     115.14/12      56.56/14     172.10/12 
 13.Corrodi Martina       OLG Dachsen          CH2            44.58/14      83.48/14     128.46/14      55.59/12     184.45/13 
 14.Hallenberg Emma       Kinnaströms SK       SW1            46.21/16      85.46/15     132.07/15      56.31/13     188.38/14 
 15.Vegsöová Markéta      KOB Dobruška         DOB8850 B      45.15/15      83.24/13     128.39/13      64.19/16     192.58/15 
 16.Mechlová Petra        OK Potůčky           PTK8752 C      42.42/13      95.22/16     138.04/16      61.18/15     199.22/16 
 17.Šídlová Věra          SK Chotěboř          CTB8752 C      53.09/18     120.22/17     173.31/17      86.16/18     259.47/17 
    Hadrbolcová Martina   OB Rozmarýn Litoměři DLT8751 C      81.35/20  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Setínková Eva         SK Kotlářka Praha    DKP8759 C      50.24/17  DISK     /    DISK     /        69.26/17  DISK     /   
    Císařová Tereza       OB Rozmarýn Litoměři DLT8852 C      73.18/19           /             /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D18                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Iso-Markku Paula      Lynx                 FI1            27.30/2       49.00/1       76.30/1       39.56/1      116.26/1  
  2.Hrušková Lenka        SK Orient. sporty No OSN8569 A      26.57/1       52.37/2       79.34/2       46.16/3      125.50/2  
  3.Bochenková Ivana      SK Kotlářka Praha    DKP8950 A      38.47/7       58.08/3       96.55/3       45.10/2      142.05/3  
  4.Procházková Zuzana    Sportcentrum Jičín   SJC8551 A      37.24/5       66.24/7      103.48/6       47.30/4      151.18/4  
  5.Semelová Eva          SKOB Zlín            TZL8662 B      38.33/6       62.35/5      101.08/5       53.49/5      154.57/5  
  6.Simion Marina         Comitato Trentino    I01            33.18/3       64.56/6       98.14/4       57.45/7      155.59/6  
  7.Cigošová Petra        SKOB Zlín            TZL8656 A      37.23/4       67.33/8      104.56/7       60.02/8      164.58/7  
  8.Pešková Markéta       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8551 A      48.53/9       61.29/4      110.22/8       56.26/6      166.48/8  
  9.Daldon Ana            Comitato Trentino    I01            51.04/10      89.50/9      140.54/9       60.45/9      201.39/9  
 10.Nedvídková Iva        OB Rozmarýn Litoměři DLT8551 C      62.54/11      96.42/10     159.36/10      95.38/11     255.14/10 
 11.Lžíčařová Mája        KOB Dobruška         DOB8651 C      71.07/12     126.19/12     197.26/12      96.28/12     293.54/11 
 12.Wollenberg Grit       TOLF Berlin e. V.    D108650        85.27/15     103.17/11     188.44/11     113.36/13     302.20/12 
    Zajoncová Jana        OK Jihlava           SJI8558 C      75.06/13  DISK     /    DISK     /    DISK     /    DISK     /   
    Scalet Tiziana        Comitato Trentino    I01            39.19/8   DISK     /    DISK     /        64.30/10  DISK     /   
    Krämer Maika          Post Telekom SV Dres D02            82.32/14           /             /       123.58/14           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D20                       1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tvarůžková Petra      OK Jihlava           SJI8452 A      37.23/2       70.16/1      107.39/2       60.40/1      168.19/1  
  2.Rothweiler Maja       OLC Kapreolo         CH184          34.55/1       72.19/2      107.14/1       69.07/2      176.21/2  
  3.Schmidt Beate         Post Telekom SV Dres D02            42.08/3       77.03/3      119.11/3       74.58/5      194.09/3  
  4.Gavendová Hana        SKOB Zlín            TZL8460 A      43.55/4       88.17/4      132.12/4       71.42/4      203.54/4  
  5.Gabrielová Hana       SKOB Ostrov          ONO8350 B      45.34/5       95.37/6      141.11/5       71.05/3      212.16/5  
  6.Müller Maria          Post Telekom SV Dres D02            49.45/6       94.17/5      144.02/6       81.37/6      225.39/6  
  7.Vágnerová Natálie     KOB Dobruška         DOB8452 C      58.56/8      108.28/7      167.24/7       87.17/7      254.41/7  
  8.Navarová Lucie        SKOB Zlín            TZL8459 B      50.03/7      120.44/8      170.47/8       97.34/8      268.21/8  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Löhning Susanne       USV TU Dresden       D05            31.57/2       55.33/1       87.30/1       44.09/1      131.39/1  
  2.Gajdová Magda         KBP Praha            KBP7450 C      33.34/3       58.34/3       92.08/2       50.09/5      142.17/2  
  3.Hradecká Petra        OK Doksy             DOK6850 C      31.05/1       66.15/9       97.20/4       50.32/6      147.52/3  
  4.Knoblauch Sonnhild    USV TU Dresden       D05            37.27/6       67.43/10     105.10/9       45.26/2      150.36/4  
  5.Macháčková Michaela   Jizerský klub OB Frý FYD7299 C      36.42/5       63.34/5      100.16/5       50.51/7      151.07/5  
  6.Dietze Katja          SV Robotron Dresden  D0376          39.11/9       64.39/7      103.50/6       47.44/3      151.34/6  
  7.Bernátková Markéta    VŠSK MFF UK Praha    MFP7750 C      39.56/11      63.55/6      103.51/7       48.02/4      151.53/7  
  8.Kolářová Magdalena    Sportcentrum Jičín   SJC7962 C      34.00/4       58.49/4       92.49/3       64.14/15     157.03/8  
  9.Holfeld Diana         USV TU Dresden       D05            39.57/12      69.12/14     109.09/11      52.55/8      162.04/9  
 10.Saupe Anne            Post Telekom SV Dres D02            43.01/17      67.44/11     110.45/13      56.06/12     166.51/10 
 11.Adenstedt Ingrid      OK Gittis Klosterneu A03            43.46/18      74.28/19     118.14/17      55.48/10     174.02/11 
 12.Saupe Kerstin         Post Telekom SV Dres D02            41.02/14      78.14/22     119.16/18      55.21/9      174.37/12 
 13.Poklopová Ivana       SK Univerzita Palack UOL6451 C      50.28/25      73.09/17     123.37/19      55.58/11     179.35/13 
 14.Pavlů Veronika        Sokol Dobřichovice   DCE6950 C      40.34/13      71.49/16     112.23/14      68.57/18     181.20/14 
 15.Kovalčíková Eva       SK Jamnice           JAM7878 C      50.01/24      75.36/21     125.37/21      58.08/13     183.45/15 
 16.Aschacher Angelika    HSV Wiener Nestadt   A0169   C      48.07/21      78.57/23     127.04/22      61.33/14     188.37/16 
 17.Krčmářová Drahomíra   OK Jiskra Nový Bor   BOR5550 C      50.30/26      73.13/18     123.43/20      69.54/19     193.37/17 
 18.Radová Martina        KOM Moira Brno       ABM7451 C      46.42/19      80.34/24     127.16/23      67.31/17     194.47/18 
 19.Poitz Sabine          TOLF Berlin e. V.    D108150        42.16/16      75.20/20     117.36/15      82.42/24     200.18/19 
 20.Muselíková Vladislava KOM Moira Brno       ABM7051 C      52.17/27      88.46/27     141.03/25      65.06/16     206.09/20 
 21.Hacker Elke           USV TU Dresden       D05            48.23/22      81.04/25     129.27/24      76.45/21     206.12/21 
 22.Přikrylová Veronika   TJ Spartak První Brn PBM7159 C      48.52/23      94.38/28     143.30/26      80.37/23     224.07/22 
 23.Krmaskova Zuzana      Dublin University Or IR1            62.03/29      85.58/26     148.01/27      77.35/22     225.36/23 
 24.Bajgarová Tereza      VŠTJ Stavební fakult FSP7754 C      65.40/31      96.36/29     162.16/28      71.39/20     233.55/24 
    Krafková Ita          OK Jiskra Nový Bor   BOR8156 C      38.31/8       65.37/8      104.08/8   DISK     /    DISK     /   
    Pelikánová Lucie      VŠSK MFF UK Praha    MFP6950 C      63.32/30     110.23/30     173.55/29           /             /   
    Mulíčková Eva         KOM Moira Brno       ABM7469 C      38.24/7       68.31/12     106.55/10           /             /   
    Milánová Jindřiška    TJ Tesla Brno        TBM7475 C      47.56/20      69.56/15     117.52/16           /             /   
    Cigošová Hana         SKOB Zlín            TZL8152 R      39.19/10           /             /             /             /   
    Krasuska Klara        Warsaw Heros         P01            41.34/15      68.55/13     110.29/12           /             /   
    Kunová Dagmar         VŠTJ Ekonom Praha    EKP6550 C      57.10/28           /             /             /             /   
    Kalibánová Gabriela   SK LOB Nová Paka     NPA7851 C           /        58.30/2            /             /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nováková Jana         Slavoj Severotuk Úst SUL7351 C      33.07/2       58.41/1       91.48/1       38.47/3      130.35/1  
  2.Andrášková Lenka      TJ Slovan Karlovy Va SKV7851 C      34.31/4       72.00/3      106.31/3       36.05/2      142.36/2  
  3.Reinerová Barbara     SK Žabovřesky Brno   ZBM8451 C      33.02/1       64.14/2       97.16/2       49.23/13     146.39/3  
  4.Štefanyuková Pavla    TJ LIAZ Jablonec nad LJN7454 C      33.24/3       74.11/5      107.35/4       42.30/4      150.05/4  
  5.Votočková Jaroslava   OK Jilemnice         JIL7255 C      38.11/6       77.55/8      116.06/5       44.00/6      160.06/5  
  6.Pelhös Livia          TIPO Orienteering Cl H0277          40.38/9       77.19/7      117.57/7       44.00/6      161.57/6  
  7.Leibiger Anett        Post Telekom SV Dres D02            40.21/8       75.51/6      116.12/6       46.30/9      162.42/7  
  8.Svobodová Jitka       Sokol Dobřichovice   DCE7450 C      55.11/28      72.47/4      127.58/12      42.34/5      170.32/8  
  9.Lemonová Vlasta       TJ Start Blansko     SBK7789 C      44.12/18      79.27/11     123.39/11      49.30/14     173.09/9  
 10.Safínová Eva          TJ Spartak Vrchlabí  VRL8352 B      39.39/7       83.41/13     123.20/10      51.06/16     174.26/10 
 11.Prinzhausen Judit     TIPO Orienteering Cl H02            43.29/15      78.31/10     122.00/8       52.35/17     174.35/11 
 12.Dudová Jarmila        VŠTJ Ekonom Praha    EKP8262 C      43.46/16      86.45/15     130.31/17      44.40/8      175.11/12 
 13.Staňková Veronika     TJ Start Blansko     SBK8151 C      42.21/13      86.24/14     128.45/13      47.48/10     176.33/13 
 14.Gernertová Martina    OK Jilemnice         JIL7351 C      37.11/5       93.19/21     130.30/16      48.27/11     178.57/14 
 15.Jirásková Pavla       VŠSK MFF UK Praha    MFP7950 C      45.23/19      86.56/16     132.19/18      49.53/15     182.12/15 
 16.Tóth Eszter           TIPO Orienteering Cl H0267          40.52/10      81.20/12     122.12/9       60.32/23     182.44/16 
 17.Lengyei Andrea        TIPO Orienteering Cl H0276          46.43/21      91.31/18     138.14/19      49.12/12     187.26/17 
 18.Pratzka Jana          Empor Ostblock       D09            41.02/11      89.16/17     130.18/15      59.10/21     189.28/18 
 19.Kraemer Katrin        Post Telekom SV Dres D02            51.31/25      78.18/9      129.49/14      59.42/22     189.31/19 
 20.Otrusinová Helena     KOM Moira Brno       ABM7070 C      42.55/14     105.08/26     148.03/20      54.33/18     202.36/20 
 21.Škovroňová Lenka      VŠSK MFF UK Praha    MFP8250 C      49.08/23     103.07/24     152.15/23      57.34/19     209.49/21 
 22.Lepierová Viktorie    TJ Loko Liberec      LLI7551 C      48.34/22     103.22/25     151.56/22      58.19/20     210.15/22 
 23.Cseresnyés Ágnes      TIPO Orienteering Cl H02            46.11/20     105.09/27     151.20/21      67.47/26     219.07/23 
 24.Johnson Sarah         Dublin University Or IR1            61.04/29      92.11/19     153.15/26      66.41/25     219.56/24 
 25.Hromádková Jana       Slavoj Severotuk Úst SUL8450 C      51.08/24     101.45/23     152.53/25      68.01/27     220.54/25 
 26.O'Connor Roisin       Dublin University Or IR1            54.44/27      97.42/22     152.26/24      71.52/28     224.18/26 
 27.Ouředníková Zuzana    TJ Loko Pardubice    LPU8456 C      43.49/17     117.57/29     161.46/27      82.42/30     244.28/27 
 28.Hladinová Hana        SK Praga             PGP8054 C      52.04/26     113.27/28     165.31/28      81.41/29     247.12/28 
    Tuite Cliodhna        Dublin University Or IR1        DISK-LIM./    DISK-LIM./    DISK     /    DISK-LIM./    DISK     /   
    Albrechtová Lenka     SKOB SIG-MAT Mladá B SMB8151 C      41.51/12  DISK     /    DISK     /        34.27/1   DISK     /   
    Ženíšková Blanka      Slavoj Severotuk Úst SUL7650 C           /        92.57/20           /        60.55/24           /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D21E                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Schlittermann Silke   ESV Lok Berlin-Schön D06            42.26/1       73.01/2      115.27/1       62.50/1      178.17/1  
  2.Krafková Lucie        OK Jiskra Nový Bor   BOR8650 A      44.52/3       72.03/1      116.55/2       65.39/3      182.34/2  
  3.Machanová Ivana       SKOB SIG-MAT Mladá B SMB7852 R      42.56/2       76.18/3      119.14/3       63.32/2      182.46/3  
  4.Ponweiser Eva         HSV Wiener Nestadt   A0177   C      45.34/4       81.58/4      127.32/4       82.10/4      209.42/4  
  5.Novotná Martina       OK Doksy             DOK7751 C      45.57/5       89.12/5      135.09/5       82.55/5      218.04/5  
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Knapová Iva           TJ Loko Pardubice    LPU6052 C      31.03/1       68.15/1       99.18/1       50.34/1      149.52/1  
  2.Perner Heda           TJ Loko Pardubice    LPU6552 C      34.37/2       69.02/2      103.39/2       55.01/4      158.40/2  
  3.Vlčková Jindra        KOB Děčín            LDC6451 C      37.01/5       71.58/3      108.59/3       56.22/5      165.21/3  
  4.Tahalová Lenka        VŠSK MFF UK Praha    MFP6850 C      37.01/5       76.57/4      113.58/5       53.47/2      167.45/4  
  5.Smolková Alena        VŠTJ Stavební fakult FSP6452 C      34.44/3       78.47/5      113.31/4       57.02/6      170.33/5  
  6.Novotná Ivana         OK 99 Hradec Králové PHK6354 C      39.36/8       80.57/6      120.33/6       54.10/3      174.43/6  
  7.Richter Sabine        USV TU Dresden       D05            38.52/7       85.50/9      124.42/7       62.33/7      187.15/7  
  8.Červinková Jitka      SK OK 24 Praha       OKP6451 C      36.53/4       97.05/11     133.58/9       63.45/8      197.43/8  
  9.Kempe Bettina         SSV Planeta Radebeul D01            42.57/9       83.22/8      126.19/8       74.22/12     200.41/9  
 10.Mrázová Pavla         Sokol Dobřichovice   DCE5550 C      47.29/11      95.29/10     142.58/10      70.36/10     213.34/10 
 11.Švábková Šárka        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB6552 C      43.22/10     101.44/13     145.06/11      69.35/9      214.41/11 
 12.Hinkel Katja          SV Robotron Dresden  D0365          57.20/14      98.00/12     155.20/12      81.47/13     237.07/12 
 13.Ježková Regina        SK Meteor Kačerov Pr MKP6350 C      48.03/12     119.16/15     167.19/13      73.00/11     240.19/13 
 14.Havelková Hana        SK Praga             PGP6552 C      54.41/13     118.38/14     173.19/14      87.49/14     261.08/14 
    Bochenková Jana       VŠTJ Ekonom Praha    EKP6150 C                    81.11/7            /                               
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D35B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kettnerová Lenka      TJ Sokol Hostivice   HCE6450 C      35.42/1       63.18/1       99.00/1       48.31/1      147.31/1  
  2.Nováková Jana         Sokol Troja          TJP6551 C      39.32/2       66.17/2      105.49/2       56.14/3      162.03/2  
  3.Hadačová Gabriela     NORD Slavia Minerva  AOP6751 C      47.43/3       69.53/4      117.36/3       64.06/5      181.42/3  
  4.Nešťáková Jana        Sokol Kunvald        KUN6851 C      64.36/9       75.45/5      140.21/5       55.41/2      196.02/4  
  5.Mudrová Martina       TJ Sokol Hostivice   HCE6451 C      56.00/6      101.00/8      157.00/7       63.11/4      220.11/5  
  6.Kulová Jana           OOB POLART Vamberk   VAM6551        60.38/8       96.32/7      157.10/8       70.09/7      227.19/6  
  7.Medunová Jana         Slavoj Severotuk Úst SUL6450 C      60.05/7      105.25/9      165.30/9       70.03/6      235.33/7  
  8.Svobodová Lenka       SKOB Roudnice nad La ROU6650 C      55.52/5       90.36/6      146.28/6      105.20/8      251.48/8  
    Koldinská Hana        SKOB Kralupy nad Vlt KPY6153 C      72.34/10     119.22/10     191.56/10  DISK     /    DISK     /   
    Malá Eva              OK Jilemnice         JIL6351 C      48.50/4       69.14/3      118.04/4            /             /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40A                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tichovská Jitka       SK Praga             PGP6153 C      40.29/2       71.49/1      112.18/1       43.22/2      155.40/1  
  2.Šrůtová Marcela       SK Praga             PGP6351 C      42.18/3       73.36/2      115.54/2       43.31/3      159.25/2  
  3.Glabazňová Jana       NORD Slavia Minerva  AOP6151        44.56/5       80.39/3      125.35/3       44.49/4      170.24/3  
  4.Hrušková Zdeňka       SK Orient. sporty No OSN5950 C      43.43/4       88.48/4      132.31/4       52.32/6      185.03/4  
  5.Buhler Birgit         USV TU Dresden       D05            58.17/7       98.25/6      156.42/5       61.13/7      217.55/5  
    Vilímovská Miroslava  OK Doksy             DOK5750 C      72.32/8       91.02/5      163.34/6            /             /   
    Krämer Karin          Post Telekom SV Dres D02            29.53/1            /             /        34.16/1            /   
    Svobodová Hana        SKOB SIG-MAT Mladá B SMB5951 C      54.48/6      111.44/7      166.32/7            /             /   
    Králová Zdenka        SK Severka Šumperk   SSU6091 C           /             /             /        47.49/5            /   
 
Konečné celkové výsledky kategorie : D40B                      1.E           2.E       Cel. 2.E          3.E       Cel. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Corrodi Heidy         OLG Dachsen          CH2            45.13/1       45.26/1       90.39/1       38.04/3      128.43/1  
  2.Hanušová Jitka        TJ Start Náchod      SNA6351 C      48.23/4       60.51/2      109.14/2       37.57/2      147.11/2  
  3.Hallenberg Barbro     Kinnaströms SK       SW1            48.15/3       64.07/4      112.22/3       40.52/4      153.14/3  
