2002/2003 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11. | Naše licence (B jen z celostátních závodů a Východočeského poháru) na rok 2004. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11. | Naplánujte si závody na rok  2004....... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11. | Celkové výsledky přeborů naleznete  zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11. | Licence na rok 2004 naleznete  zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11. |
Sezóna 2003 byla ukončena na Střelnici, proto menší rekapitulace:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11. | O víkendu se běžel 4. ročník běhu na Žalý. Výsledky naleznete zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. | Letní orienťácká sezona 2003 se uzavřela 14. východočeským pohárem v Srní, proto přijďte o tomto víkendu 8. 11. trochu zasportovat a pak zabalancovat. Tento den se nejdřive mužete proběhnout na Žalý (sraz 9:30 na parkovišti před bývalou Teslou) a ve 14 hod. na Střelnici (Liščák) se uskuteční menší závod pro děti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | O víkendu se běžel oddílový přebor. Na prvním místě se umístil Petr Wohanka - Fido, na 2. místě Míra Kubát a na třetím Vlaďka Paseková. Výsledky naleznete zde. V 14. kole Východočeského poháru se nejlépe vedlo: Erbenová Lucka 2. místo v D10N, Kubátová Zuzka 1. místo v D12C, Knoblochová Věřa 3. místo v D50C, Waňek Adam 1. místo v H10N, Zemánek Bohumil 1. místo v H60C Na této adrese naleznete pár fotek z přeboru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Termínovka LOBů je zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10. | Výsledky z 13. kola soutěže VčP Včelný (25.10. 2003)
(1. místo Kubátová Zuzka v D12C, 2. místo Krajíček Václav H12C, 2. místo Daněk Jáchym H14C, 1. místo Polák Vlastimil H21D, 1. místo Zemánek Bohumil H60C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10. | Vylosování přeboru (Srní 1. 11. 2003) naleznete zde! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10. | Nezapomeňte! Nejdéle do středy 22. 10. se nahlašte na oddílový přebor, neboť právě tento den proběhne oficiální losování startovní listiny! (Někteří jsou v sešitě, ale nemají kategorii.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10. | Výsledky z Rodinných štafet 2003 - 11. ročník (19.10. 2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10. | Výsledky z 12. kola soutěže VčP Borovnička (18.10. 2003)
(3. místo Kubátová Zuzka v D12C, 2. místo Krajíček Václav H12C, 2. místo Daněk Jáchym H14C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10. | Výsledky ze závodu - Vejsplachy 2003 (15. 10. 2003) naleznete zde. | 15.10. | Jelen zakončil MTBO sezónu na krásném 5. místě v Českém poháru. Ve světovém poháru skončil na 24.místě. Přejeme hodně úspěchů do dalších sezón!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10. | Co se přihodilo o víkendu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Světový pohár v MTBO - Friul Venezia Giulia (Pavel Wohanka - 27.místo v individuálním pátečním závodě, 10. místo v  sobotní  štafetě) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota: 11. kolo VčP Náchod - Sedloňov, mapa Vrchmezí 1084
(3. místo Knoblochová Věra D50C, 3. místo Vaněk Adam H10N, 1. místo Daněk Jáchym H14C, 3. místo Šafránek Jan H18C, 2. místo Zemánek Bohumil H60C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10. | Náš bajker Jelen opět vyráží do světa, tentokrát do Itálie (Finálová série Světového poháru v MTBO v Friuli Venezia Giulia) Držte mu palce! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10. | Konec sezóny se blíží! Proto dodejte mě (Rudovi) do konce října všechny možné fotky z letošního roku (na cd-fotoalbum). Děkuji!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10. | Pozor!! Zimní soustředění bude v termínu 16. - 21. prosince 2003 na Jičínské nebo Packé boudě. Přihlášení ústně u Jirky Cupáka. (Už napadl první sníh, oprašujte svá dřeva!!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. | Výsledky z Přebor KRKONOŠ a Oddílu Orientačních Sportů TJ Spartak Vrchlabí v MTBO 5.10.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10. | 05.10.2003 M ČR družstev a oblastních výběrů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(součástí družstev východočeské oblasti byli - 1. místo Krajíček Václav, 3. místo Kubátová Zuzka, 11. místo Daněk Jáchym) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. | Co se psalo o našem pořádani 10. kola VčP naleznete zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10. | Výsledky z 10. kola soutěže Východočeské oblasti v OB 2003 (4.10. 2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. | Startovní listina na 10. kolo soutěže Východočeské oblasti v OB 2003 (4.10. 2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.9. | První měsíc školy je za námi - co nám přinesl poslední víkend: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neděle: Mistrovství ČR v MTBO na klasické trati - Rusava-Ráztoka (10. místo Pavel a 11. místo Petr Wohankovi v HE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobota: 9. kolo Východočeského poháru - Lhota u Trutnova-za elektrárnou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2. místo Volfová Katka D10N, 3. místo Kubátová Zuzka D12C, 4. místo Doležalová Hana D16C, 3. místo Knoblochová Věra D50C, 1. místo Krajíček Václav H12C, 2. místo Zemánek Bohumil H60C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrovství ČR v MTBO na krátké trati - Rusava-Ráztoka (7. místo Pavel a 17. místo Petr Wohankovi v HE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.9. | Nominační list pro účast na MČR družstev žákovských výběrů - vč. oblast 2003 informace zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.9. | Přebor KRKONOŠ a Oddílu Orientačních Sportů TJ Spartak Vrchlabí v MTBO 5.10.2003 (neděle) informace zde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.9. | Naše příležitostná závodnice Jana prošla o uplynulém víkendu nevídanou změnou: v sobotu bežela jako Paseková, v neděli porážela soupeřky jako Schmidtová...Je to vůbec fair play??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.9. | 10. Continental CUP 14.9.2003 - mapa Ves Svaté Kateřiny (8. žebříček A, 8. žebříček B - Čechy, 12. SILVA CUP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D12C Kubátová Zuzka 2. místo, H12C Krajíček Václav 4. místo, H14B Daněk Jáchym 3. místo, H65B Zemánek Bohumil 3. místo) | 13.9. | Studánka Middle (9. závod Continental cupu, 11. závod Silva cupu, 7. závod žebříčku A, 7. závod žebříčku B-Čechy)
|
|
(D16B Doležalová Hana 4. místo, H12C Krajíček Václav 1. místo) |
| 14.9. | World Cup in Pilsen MTBO - výsledky: pátek a  sobota a neděle
14.9. |
| Výsledky z 10. a 11. kola ČP v MTBO v Plzni - 13.9. - 14.9.2003
| 11.9. |
| V sobotu 8. listopadu 2003 se uskuteční 4. ročník Běhu na Žalý. Informace zde
|
|
| ![]() 8.9. |
| Poland 07-08.09.2003 World Cup MTBO - Izera cup - výsledky sobota a  neděle
| |
|
14. místo Pavel Wohanka 163.50 (26.5km 17k) 3. místo štafeta ČR - Wohanka Pavel, Linhart Aleš, Tomeček Lubomír
|
6.9. |
| 8.kolo VčP - KUN - Rokytnice v Orlických horách (06.09.03)
| |
|
(D16C Doležalová Hana 2. místo, D16C Gašpaříková Petra 3. místo, D35C Nýdrlová Eva 3. místo, D50C Knoblochová Věra 1. místo, D16C Šafránek Michal 2. místo, D18C Šafránek Honza 3. místo)
|
7.9. |
| Byly dodány výsledky ze 7. ročníku orientačního závodu zdravotně postižených. Najdete je
zde.
|
31.8. |
| Přestože školní rok začíná pro některé až zítra, je tu malé ohlednutí za koncem prázdnin:
|
31.8. |
| EXCELENT CUP BRUNTÁL 30. - 31. 8. (8. a 9. kolo ČP)
|
|
| - náš biker Jelen si vyjel účast v podzimním světovém poháru! Gratulujeme!
|
|
| CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2003, 30. - 31. 8 (2. místo Kubátová Zuzka D12A, 3. místo Nýdrlová Eva D45B)
|
|
| WEST CUP 30. - 31. 8. (3. místo Vojta Krajíček H16, 4. místo Vlaďka Paseková D21A)
|
|
| - dvoudenní závody v krušnohorských lesích (mapy Potůčky a Smolné Pece), úroveň závodu zvyšovala v ženách účast Lucie Böhm, rakouské běžkyně světových soutěží.
|
19.8. |
| Zápis z vody aneb Vltava 2003
|
17.8. |
| BOHEMIA 2003 (5E, Nový Bor) - 13. - 17. 8.
|
|
|
31.7. |
| Prázdniny jsou v plném proudu, ale podzimní závody se blíží. Seznam závodu je zde. |
22.6. |
|
Výsledky ze závodů: |
|
|
Neděle: 7.kolo ČP MTBO Blansko - 22.6.2003 (1. místo Jelen Pavel Wohanka. Ať mu to dopadne
i dneska!!!) |
|
|
Sobota: 6.kolo ČP MTBO Blansko - 21.6.2003 |
|
|
OM VČO Vamberk - Rybná n. O (2. Hana Doležalová v D16, 1. Václav Krajíček v
H12, 1. Jindra Knobloch v H50) |
22.6. |
| Pozdrav od Hančíka zpoza velké louže. |
21.6. |
| Tři fotky ze svatby Jany a Hynka zde. |
1.6. |
| Mistrovství ČR a Pohár 5. kolo ČP v MTBO na dlouhé trati
| 27.5. |
| Voda se blíží !!  Informace zde! |
26.5. |
| V neděli pokračoval Český pohár štafet za pořadatelství OK Jilemnice v Bukovině u Čisté. Výsledky zde. |
19.5.
|
|
Oznámení o ...
|
18.5.
|
|
O víkendu 17.5-18.5 proběhl závod VELKÁ CENA PRAHY 2003. Výsledky naleznate sobota  a  neděle.
|
|
|
Závod byl součástí - World Ranking Event (IOF), 2. a 3. závod Continental Cup, 4. a 5. závod Silva Cup, 1. a 2. závod žebříčku A a žebříčku B - Čechy, HSH Ranking |
|
|
|
|
| Gratulujeme !! |
|
11.5. | 7.kolo VčP - SJC - Bradlecká Lhota - (11.05.03) - výsledky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilgrová Barbora 3. místo v D10N, Kubátová Zuzka 2. místo v D12C, Krajíček Václav 1. místo v H12C, Šafránek Jan 3. místo v H18C, Picek Svatopluk 1. místo v H45D, Zemánek Bohumil 1. místo v H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5. | MTBO - Turnov Hamry na Jezeře: sobota 10.5.2003 -  Mistrovství ČR (scorelauf), 3.závod ČP   a neděle 11.5.2003 - klasická trať, 4.závod ČP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5. | Výsledky z 1. a 2. kola ČP v MTBO v Bratislavě - 3.5. - 4.5.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Wohanka - Jelen: 1. kolo ČP - krátká trať 2. místo, 2. kolo ČP - skore lauf 1. místo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | 6 kolo VčP - DOB - Rovenské Šediviny-Prázova bouda (01_05_2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubátová Zuzka 2. místo D12C, Šebst Jaroslav 1. místo H10N, Wohanka Pavel 3. místo H21D, Zemánek Bohumil 1.místo H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Soustředení 1.5. - 4.5. 2003 Vyhnánov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.4. | Zde je rozpis mapových tréninků pro jaro Tréninky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.4. | 5 kolo VčP - NPA - Pecka (26_04_2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblochová Věra 2. místo D50C,Kubát Lukáš 2. místo H10N, Polonský Jan 3. místo H10N, Krajíček Václav 2. místo H12C,Wohanka Petr 3. místo, Zemánek Bohumil 1.místo H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.4. | Pražské velikonoce - 18.4.2003 - 20.4.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubátová Zuzana 2. místo v D12, Krajíček Václav 1. místo v H12 a Daněk Jáchym 1. místo v H14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.4. | 4 kolo VčP - VAM - Potštejn-Brná (12_04_2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaněk Adam 2. místo H10N, Krajíček Václav 2. místo H12C, Daněk Jáchym 1. místo, Zemánek Bohumil 1.místo H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. | V menu byla přidána nová položka Kontakty, kde je seznam našich členů. A bylo přidáno počitadlo na naší stránku, aby jsme konečně veděly kdo a jak často se tu objevuje :o). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4. | 3 kolo VčP - PHK - Hrachoviště (05_04_2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblochová Věra 2. místo D50C,Polonský Dan 3. místo H10N, Krajíček Václav 2. místo H12C, Wohanka Petr 3. místo H21C, Zemánek Bohumil 2.místo H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.3. | V menu byla zavedena nová položka Autobusy, ve které jsou odjezdy autobusů na závody. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.3. | 2 kolo VčP - SHK - Brzice (29_03_2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubátová Zuzana 2. místo D12C, Knoblochová Věra 2. místo D50C, Krajíček Václav 3. místo H12C, Zemánek Bohumil 2.místo H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.3. | 1 kolo VčP - ZAM - Dlouhoňovice u Žamberka (22_03_2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblochová Věra 1. místo D50C, Krajíček Václav 1. místo H12C, Knobloch Jindra 2. místo H45C, Zemánek Bohumil 2.místo H60C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.2. | Podkrkonošská liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2. | Seznam získaných licencí našimi závodníky v LOBu pro příští sezónu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.2. | ČTK a CNN informuje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | LOB - Družstva 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | LOB - Žebříček 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H14 Daněk Jáchym 2.místo, H21A Wohanka Pavel 2. místo, H65 Zemánek Bohumil 1.místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. | LOB - M ČR štafety - Polsko/SNA Duszniky Zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2. | LOB - ČP klas. Polsko/SNa Duszniky Zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H65 Zemánek Bohumil 2.místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | LOB - ČP krátká Polsko/SNa Duszniky Zdroj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H14 Daněk Jáchym 1.místo, H16 Krajíček Vojta 3. místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | LOB - ČP zkrác. Slovensko - Skalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H14 Daněk Jáchym 1.místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | LOB - ČP sprint Slovensko - Skalka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | LOB - ČP klas. Boží Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(H14 Daněk Jáchym 1.místo, H21A Wohanka Pavel 2. místo,H21B Vrbata Michal 3. místo, H50 Knobloch Jindra 3. místo, H65 Zemánek Bohumil 1.místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.1. | LOB - M ČR krátká, WRE Boží Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D14 Šubrtová Anna 3.místo, H16 Krajíček Vojta 1. místo,H50 Knobloch Jindra 3. místo, H65 Zemánek Bohumil 1.místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. | LOB - ČP krátká Benecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D14A Šubrtová Anna 2.místo, H21A Wohanka Pavel 1.místo, H21A Wohanka Petr 3. místo,H50B Knobloch Jindra 3. místo, H65B Zemánek Bohumil 1.místo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. | LOB - M ČR klas., WRE Benecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1. | Nové fotky z lyžařského soustředění na Jičínské boudě!!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11. |
|
Výsledky oddílového přeboru, který se konal 2.11.2002 na Monaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Testovací verze stránek 2002/2003 |