Bez trati
1 | Mikešová S | 01:29 | 2126233 | ||
2 | T Wohanka | 788:38 | +787:09 | 8026573 |
Krátká 0,7 km (17 kontrol)
1 | Klárka Nová | 04:12 | 8013842 | ||
2 | Míša Wohanková | 04:28 | +0:16 | 2075629 | |
3 | Š Zábrodský | 04:40 | +0:28 | 2126248 | |
4 | Červinka J | 04:47 | +0:35 | 2126285 | |
= | Červinka L | 04:47 | +0:35 | 2126276 | |
6 | Ketner | 04:50 | +0:38 | 2124762 | |
7 | V Červinka | 04:59 | +0:47 | 2126295 | |
8 | Vojta Novák | 05:06 | +0:54 | 2126247 | |
9 | mejsnar Jan | 05:11 | +0:59 | 206476 | |
10 | Matyáš Musil | 06:43 | +2:31 | 2211479 | |
= | Marie Movchanskaya | 06:43 | +2:31 | 2124777 | |
12 | Z Zajícová | 06:49 | +2:37 | 2042537 | |
13 | Filip Anděl | 06:50 | +2:38 | 2126310 | |
14 | Emil Šulan | 06:55 | +2:43 | 2211476 | |
15 | Rychtr J | 07:11 | +2:59 | 2126297 | |
16 | V Hrubá | 07:22 | +3:10 | 2126241 | |
17 | Max Mixovský | 07:28 | +3:16 | 2126234 | |
18 | Bára Beranová | 07:40 | +3:28 | 2126281 | |
19 | David Janata | 07:45 | +3:33 | 2126257 | |
20 | Veronika Jebavá | 07:46 | +3:34 | 2126277 | |
= | Hylmar J | 07:46 | +3:34 | 2126234 | |
22 | Trejbalová J | 07:51 | +3:39 | 2124788 | |
23 | Klára Červinková | 07:55 | +3:43 | 2126286 | |
24 | Tomáš Maršík | 08:06 | +3:54 | 2096240 | |
25 | Evelína Brůnová | 08:09 | +3:57 | 2126301 | |
26 | Tran J | 08:20 | +4:08 | 2126285 | |
27 | Bára Kočí | 08:24 | +4:12 | 2126296 | |
28 | Viktorie Krkošková | 08:30 | +4:18 | 2124788 | |
29 | S Linc | 08:38 | +4:26 | 2096240 | |
30 | M Schmidt | 08:41 | +4:29 | 2126306 | |
31 | Viola Mohwaldová | 08:51 | +4:39 | 2126237 | |
32 | P Kolenák | 08:55 | +4:43 | 2211479 | |
33 | Adam Vyoral | 09:01 | +4:49 | 2126233 | |
34 | Barbara Deylová | 09:10 | +4:58 | 2126278 | |
35 | Devátý M | 09:20 | +5:08 | 2126247 | |
36 | R Havlíček | 09:21 | +5:09 | 2126309 | |
37 | Radim Štantejský | 09:23 | +5:11 | 2126309 | |
= | P Blažek | 09:23 | +5:11 | 2126310 | |
39 | Ondra Vališka | 09:27 | +5:15 | 2126248 | |
40 | Mikešová S | 09:30 | +5:18 | 2126233 | |
41 | Bárta B | 09:31 | +5:19 | 2096240 | |
42 | S Paulíčková | 09:38 | +5:26 | 206476 | |
43 | Vojta Dostál | 09:51 | +5:39 | 2124792 | |
44 | V Leštinský | OOB TJ Spartak Vrchlabí | 09:52 | +5:40 | 9201758 |
45 | Klára Opatová | 10:04 | +5:52 | 2124799 | |
46 | Knížek A | 10:19 | +6:07 | 2126291 | |
47 | Emma Háková | 10:29 | +6:17 | 2126297 | |
48 | Poncová T | 10:43 | +6:31 | 2126296 | |
49 | Vít Zábrodský | 10:52 | +6:40 | 2126292 | |
50 | Strejčková T | 11:00 | +6:48 | 2124777 | |
= | Piskulka A | 11:00 | +6:48 | 2126247 | |
52 | Kusá | 11:05 | +6:53 | 2124791 | |
53 | Vrbatová T | 11:09 | +6:57 | 2135156 | |
54 | J Polonská | 12:10 | +7:58 | 2126237 | |
55 | A Fleglová | 12:46 | +8:34 | 2126286 | |
56 | K Fejglová | 12:50 | +8:38 | 2126306 | |
57 | Hofmanová E | 14:29 | +10:17 | 2126274 | |
58 | Čermáková A | 14:30 | +10:18 | 2126306 | |
59 | Urbanová M | 15:05 | +10:53 | 2135154 | |
60 | Paulů B | 15:12 | +11:00 | 2126304 | |
61 | David Průša | 589:55 | +585:43 | 2126281 | |
62 | Nguyen A | 590:10 | +585:58 | 2211479 | |
- | T Wohanka | DISK | 8026573 | ||
- | Šteinc O | DISK | 2124762 | ||
- | Karolína Paulů | DISK | 2126236 | ||
- | Zábrodský Š | DISK | 2126248 | ||
- | Liška O | DISK | 206476 | ||
- | Lexa R | DISK | 2126232 | ||
- | Mikhaliuk T | DISK | 2126309 | ||
- | Dušek M | DISK | 2126257 | ||
- | V Mrázová | DISK | 2126278 | ||
- | Š Zábranský | DISK | 2126259 | ||
- | Doupovcová N | DISK | 2126310 | ||
- | Hanušová D | DISK | 2126237 | ||
- | A Tomková | DISK | 2126234 | ||
- | A Nguyen | DISK | 2126296 | ||
- | Bartoníčková A | DISK | 2126259 | ||
- | Držkovičová N | DISK | 2126236 | ||
- | Štursa M | DISK | 2126282 |
Dlouhá 1,3 km (25 kontrol)
1 | Tauchman Š | 07:20 | 2126236 | ||
2 | K Hančová | 07:32 | +0:12 | 2124792 | |
3 | John M | 07:33 | +0:13 | 2139476 | |
4 | T Leštinský | OOB TJ Spartak Vrchlabí | 07:35 | +0:15 | 9201758 |
5 | V Horák | 07:38 | +0:18 | 2126309 | |
6 | Jebavá N | 07:52 | +0:32 | 2139497 | |
7 | Zkouška | 07:56 | +0:36 | 2211449 | |
8 | A Hamáčková | 08:03 | +0:43 | 2214541 | |
9 | P Učený | 08:23 | +1:03 | 2126253 | |
10 | Chrástová M | 08:43 | +1:23 | 2126276 | |
11 | Zkouška | 08:55 | +1:35 | 2214513 | |
12 | V Hanuš | 09:12 | +1:52 | 2078480 | |
13 | N Jebavá | 09:25 | +2:05 | 2139497 | |
14 | Suchomel Š | 09:27 | +2:07 | 2124799 | |
= | A Holubcová | 09:27 | +2:07 | 2126237 | |
16 | Hamáčková A | 09:28 | +2:08 | 2214541 | |
17 | L Nový | 09:34 | +2:14 | 2126241 | |
18 | M Nová | 09:36 | +2:16 | 8999 | |
19 | Havlíčková H | 09:45 | +2:25 | 2126278 | |
20 | L Kočí | 09:51 | +2:31 | 2124792 | |
21 | J Fejgl | 09:53 | +2:33 | 2096240 | |
22 | Kotyková T | 10:03 | +2:43 | 2124788 | |
23 | K Huřťová | 10:15 | +2:55 | 2126285 | |
= | E Brdlíková | 10:15 | +2:55 | 2211479 | |
25 | T Kohoutová | 10:19 | +2:59 | 2126297 | |
26 | Hájková J | 10:20 | +3:00 | 2126277 | |
27 | J Rychtr | 10:31 | +3:11 | 2126297 | |
28 | B Mejsnarová | 10:36 | +3:16 | 2126306 | |
29 | V Lustyková | 10:38 | +3:18 | 2126233 | |
= | zábrodský Š | 10:38 | +3:18 | 2126259 | |
31 | Zajícová Z | 10:41 | +3:21 | 2042537 | |
32 | A Kuhnel | 10:43 | +3:23 | 2124799 | |
33 | Cupáková J | 10:45 | +3:25 | 2126296 | |
34 | K Rousová | 10:49 | +3:29 | 2126243 | |
35 | Nyklová M | 10:53 | +3:33 | 2211478 | |
36 | Vojta Červinka | 10:59 | +3:39 | 2126295 | |
= | Ketner | 10:59 | +3:39 | 2124762 | |
38 | Š Lenc | 11:16 | +3:56 | 2096240 | |
39 | A Knížek | 11:26 | +4:06 | 2126291 | |
40 | J Schmidtova | 11:28 | +4:08 | 8975 | |
41 | Devátý M | 11:30 | +4:10 | 2126247 | |
42 | J Hylmar | 12:07 | +4:47 | 2126234 | |
43 | V Zábrodský | 12:09 | +4:49 | 2126292 | |
44 | O Šteinc | 12:14 | +4:54 | 2124762 | |
45 | J Kalenský | 12:18 | +4:58 | 2126281 | |
= | T Wohanka | 12:18 | +4:58 | 8026573 | |
= | E Jebavá | 12:18 | +4:58 | 2124762 | |
48 | Červinka Jakub | 12:38 | +5:18 | 2126285 | |
49 | L Červinka | 12:42 | +5:22 | 2126276 | |
50 | S Šimůnková | 13:00 | +5:40 | 2126247 | |
51 | V Mejsnarová | 13:06 | +5:46 | 2211478 | |
52 | Šimková L | 13:10 | +5:50 | 2116482 | |
53 | Straková T | 13:17 | +5:57 | 2135148 | |
54 | Kaplanová E | 13:19 | +5:59 | 2126291 | |
55 | B Svatá | 13:26 | +6:06 | 2124791 | |
56 | Kalenská G | 14:09 | +6:49 | 2126276 | |
57 | Helenská V | 14:29 | +7:09 | 2126292 | |
58 | J Polonská | 14:58 | +7:38 | 2126237 | |
59 | V Mrázová | 15:05 | +7:45 | 2126278 | |
60 | T Havlíčková | 15:14 | +7:54 | 2126259 | |
= | S Paulíčková | 15:14 | +7:54 | 206476 | |
62 | Jinra A | 15:34 | +8:14 | 2126282 | |
63 | Šteinc P | 15:42 | +8:22 | 2135143 | |
64 | J Tran | 15:43 | +8:23 | 2126285 | |
65 | V Hrubá | 15:46 | +8:26 | 2126241 | |
66 | Hanč T | 15:51 | +8:31 | 2211479 | |
67 | M Schnidt | 15:52 | +8:32 | 2126306 | |
68 | E Jodasová | 16:18 | +8:58 | 2126296 | |
69 | H Fišnarová | 16:20 | +9:00 | 2126241 | |
70 | Sacher M | 16:25 | +9:05 | 2126259 | |
71 | Astrová A | 16:43 | +9:23 | 2126286 | |
72 | T Kyrián | 17:06 | +9:46 | 2124777 | |
73 | Maševský V | 17:08 | +9:48 | 2126292 | |
74 | N Novotná | 17:34 | +10:14 | 2211476 | |
75 | Vodička P | 17:43 | +10:23 | 2126301 | |
76 | Movchanskaya S | 18:11 | +10:51 | 2126243 | |
= | Rudzinská D | 18:11 | +10:51 | 2126241 | |
78 | P Nguyen | 18:13 | +10:53 | 2126274 | |
79 | Doležalová A | 18:16 | +10:56 | 2126292 | |
80 | J Jonců | 18:52 | +11:32 | 2126253 | |
81 | J Kolenák | 18:58 | +11:38 | 2211479 | |
82 | J Tuček | 19:07 | +11:47 | 2126278 | |
83 | A Kyrian | 19:42 | +12:22 | 2126233 | |
84 | Šimůnek K | 19:54 | +12:34 | 2126276 | |
85 | T Poncová | 20:11 | +12:51 | 2126296 | |
86 | Černý | 20:27 | +13:07 | 2126285 | |
87 | A Houdková | 20:55 | +13:35 | 2126285 | |
88 | A Knobová | 21:26 | +14:06 | 2126237 | |
89 | J Kynčlová | 22:14 | +14:54 | 2126286 | |
90 | E Valentová | 23:31 | +16:11 | 2126297 | |
91 | A Tauchmanová | 23:35 | +16:15 | 2126248 | |
92 | A Hejlová | 23:42 | +16:22 | 2126304 | |
93 | Člověk Neznámý | 778:29 | +771:09 | 2126236 | |
- | F Jirouš | DISK | 2126310 | ||
- | Kuřík M | DISK | 2124792 | ||
- | Vanouček A | DISK | 2126274 | ||
- | Hnyk O | DISK | 2126234 | ||
- | K Hůlková | DISK | 2124799 | ||
- | J Erlebach | DISK | 2126291 | ||
- | L Psohlavcová | DISK | 2126257 | ||
- | Havlíčková A | DISK | 2126306 | ||
- | D Dvořák | DISK | 2126295 | ||
- | Kulakov Illia | DISK | 2126247 | ||
- | Kůžel J | DISK | 2126232 | ||
- | Ducháč M | DISK | 2126274 | ||
- | L Vaníček | DISK | 2126282 | ||
- | Křížková S | DISK | 2126297 | ||
- | Paulů B | DISK | 2126253 | ||
- | Š Šafařík | DISK | 2135153 | ||
- | S Pikorová | DISK | 2126234 | ||
- | L Šimůnková | DISK | 2096240 | ||
- | Z Tomanová | DISK | 2126291 | ||
- | Mejsnar š | DISK | 2126243 | ||
- | M Kuříková | DISK | 2126232 | ||
- | M Kraus | DISK | 2126310 | ||
- | Marián Zieris | DISK | 2126295 | ||
- | Rydval A | DISK | 2126282 | ||
- | Růžička F | DISK | 2126243 | ||
- | Nguzen M | DISK | 2126253 | ||
- | Polanský R | DISK | 2211478 | ||
- | V Stehlík | DISK | 2124777 |
Labyrint 0,1 km (10 kontrol)
1 | M Hanušová | 00:53 | 8047122 | ||
= | M Wohanková | 00:53 | 2075629 | ||
3 | M Wohanková | 00:54 | +0:01 | 2075629 | |
4 | V Kutlvašr | 00:55 | +0:02 | 8047122 | |
= | M Wohanková | 00:55 | +0:02 | 2075629 | |
= | M Wohanková | 00:55 | +0:02 | 2075629 | |
7 | Červinka J | 00:57 | +0:04 | 2126285 | |
= | Wohanková M | 00:57 | +0:04 | 2075629 | |
= | 2075629 VAVRYS CZ s.r.o | 00:57 | +0:04 | 2075629 | |
10 | K Nová | 00:58 | +0:05 | 8013842 | |
11 | T Leštínský | 00:59 | +0:06 | 2126248 | |
= | 8013842 H.S.H. Sport s.r.o. | 00:59 | +0:06 | 8013842 | |
= | Klarinka | 00:59 | +0:06 | 8013842 | |
14 | M Wohanková | 01:00 | +0:07 | 2075629 | |
15 | M Hanušová | 01:01 | +0:08 | 8047122 | |
= | 8013842 H.S.H. Sport s.r.o. | 01:01 | +0:08 | 8013842 | |
= | K Nová | 01:01 | +0:08 | 8013842 | |
18 | Červinka J | 01:03 | +0:10 | 2126285 | |
19 | vládík | 01:04 | +0:11 | 8047122 | |
= | 8013842 H.S.H. Sport s.r.o. | 01:04 | +0:11 | 8013842 | |
= | 8013842 H.S.H. Sport s.r.o. | 01:04 | +0:11 | 8013842 | |
22 | Míša Wohanková | 01:07 | +0:14 | 2075629 | |
23 | Červinka J | 01:08 | +0:15 | 2126285 | |
24 | Klárka Nová | 01:10 | +0:17 | 8013842 | |
= | V Zábranský | 01:10 | +0:17 | 2124762 | |
26 | Huřťáková K | 01:11 | +0:18 | 2126285 | |
= | K Nová | 01:11 | +0:18 | 8013842 | |
28 | Vladimír Kutlvašr | 01:12 | +0:19 | 8047122 | |
= | Chrástová M | 01:12 | +0:19 | 2126276 | |
= | V Lustyková | 01:12 | +0:19 | 2126233 | |
31 | Nyklová M | 01:13 | +0:20 | 2211478 | |
32 | Čoche T | 01:14 | +0:21 | 2126281 | |
= | 2126247 VAVRYS CZ s.r.o | 01:14 | +0:21 | 2126247 | |
= | K Rousová | 01:14 | +0:21 | 2126243 | |
35 | M Nová | 01:17 | +0:24 | 2075629 | |
= | T Tran | 01:17 | +0:24 | 2124799 | |
= | V Horák | 01:17 | +0:24 | 2126309 | |
38 | P Učený | 01:18 | +0:25 | 2126253 | |
= | Š Zábrodský | 01:18 | +0:25 | 2126248 | |
40 | F Jirouš | 01:19 | +0:26 | 2126310 | |
41 | Vojta Novák | 01:21 | +0:28 | 2126247 | |
= | J Hájková | 01:21 | +0:28 | 2126277 | |
= | J Kalenský | 01:21 | +0:28 | 2126281 | |
= | Klimentová | 01:21 | +0:28 | 2126259 | |
45 | Š Tauchman | 01:22 | +0:29 | 2126236 | |
= | V Zábrodský | 01:22 | +0:29 | 2126292 | |
47 | Kuřík M | 01:23 | +0:30 | 2124792 | |
= | Suchomel Š | 01:23 | +0:30 | 2124799 | |
49 | Hůlková | 01:24 | +0:31 | 2124799 | |
50 | Šimůnek K | 01:27 | +0:34 | 2126276 | |
= | V Hanuš | 01:27 | +0:34 | 2078480 | |
52 | L Nový | 01:28 | +0:35 | 2126241 | |
53 | Kotyková T | 01:29 | +0:36 | 2124788 | |
54 | Červinková K | 01:30 | +0:37 | 2126286 | |
= | H Havlíčková | 01:30 | +0:37 | 2126278 | |
56 | L Kočí | 01:31 | +0:38 | 2124792 | |
57 | J Cupáková | 01:32 | +0:39 | 2126296 | |
58 | J Erlebach | 01:33 | +0:40 | 2126291 | |
= | Š Zábrodský | 01:33 | +0:40 | 2126248 | |
60 | Vanouček A | 01:34 | +0:41 | 2126274 | |
= | Zábrodský Š | 01:34 | +0:41 | 2126248 | |
62 | B Paulů | 01:36 | +0:43 | 2126253 | |
63 | Mašík Tomáš | 01:37 | +0:44 | 2096240 | |
= | Jana SCHMIDTOVA | 01:37 | +0:44 | 8975 | |
65 | Brůnová E | 01:39 | +0:46 | 2126301 | |
66 | Opatov K | 01:42 | +0:49 | 2124799 | |
= | O Hnyk | 01:42 | +0:49 | 2126234 | |
= | Kohoutová T | 01:42 | +0:49 | 2126297 | |
69 | Jebavá E | 01:43 | +0:50 | 2124762 | |
70 | Mejsnar Jan | 01:44 | +0:51 | 206476 | |
= | B Beranová | 01:44 | +0:51 | 2126281 | |
= | E Brdlíková | 01:44 | +0:51 | 2211479 | |
73 | P Starý | 01:45 | +0:52 | 2126233 | |
= | Černý V | 01:45 | +0:52 | 2126285 | |
75 | Kočí B | 01:46 | +0:53 | 2126296 | |
76 | Z Tomanová | 01:47 | +0:54 | 2126291 | |
77 | Liška O | 01:48 | +0:55 | 206476 | |
78 | A Havlíčková | 01:49 | +0:56 | 2126306 | |
= | Š Křížková | 01:49 | +0:56 | 2126297 | |
= | E Jodasová | 01:49 | +0:56 | 2126296 | |
= | A Kyrián | 01:49 | +0:56 | 2126233 | |
82 | Trejbalová J | 01:51 | +0:58 | 2124788 | |
83 | Holubová A | 01:52 | +0:59 | 2126237 | |
84 | Nguyen A | 01:55 | +1:02 | 2211479 | |
= | I Kullakov | 01:55 | +1:02 | 2126247 | |
= | Zajícová Z | 01:55 | +1:02 | 2042537 | |
87 | Filip Anděl | 01:56 | +1:03 | 2126310 | |
= | Foltinová V | 01:56 | +1:03 | 206476 | |
89 | Bartoň B | 01:58 | +1:05 | 2096240 | |
= | V Leštínský | OOB TJ Spartak Vrchlabí | 01:58 | +1:05 | 9201758 |
= | Felix | 01:58 | +1:05 | 2126285 | |
92 | Krkošková | 01:59 | +1:06 | 2124788 | |
93 | Rychtr O | 02:00 | +1:07 | 2126297 | |
94 | Mejsnarová B | 02:01 | +1:08 | 2126306 | |
= | Šimůnková S | 02:01 | +1:08 | 2126247 | |
96 | Musil M | 02:03 | +1:10 | 2211479 | |
97 | T Hanč | 02:04 | +1:11 | 2211479 | |
98 | Karolína Paulů | 02:05 | +1:12 | 2126236 | |
99 | Tampová A | 02:14 | +1:21 | 2126234 | |
100 | Háková E | 02:17 | +1:24 | 2126297 | |
= | Nguyen A | 02:17 | +1:24 | 2126296 | |
102 | S Pikorová | 02:18 | +1:25 | 2126234 | |
= | Devátý M | 02:18 | +1:25 | 2126247 | |
104 | Deylová B | 02:19 | +1:26 | 2126278 | |
105 | Polonská J | 02:20 | +1:27 | 2126237 | |
106 | A Knížek | 02:22 | +1:29 | 2126291 | |
107 | J Hylmar | 02:24 | +1:31 | 2126234 | |
108 | M Mixovský | 02:25 | +1:32 | 2126234 | |
= | Strejčková T | 02:25 | +1:32 | 2124777 | |
110 | V Mrázová | 02:26 | +1:33 | 2126278 | |
= | Mejsnar Š | 02:26 | +1:33 | 2126243 | |
112 | P Kolenák | 02:30 | +1:37 | 2211479 | |
113 | A Astrová | 02:31 | +1:38 | 2126286 | |
114 | L Šimůnková | 02:33 | +1:40 | 2096240 | |
115 | S Linc | 02:34 | +1:41 | 2096240 | |
116 | Šulan E | 02:44 | +1:51 | 2211476 | |
117 | Pistunka A | 02:46 | +1:53 | 2126247 | |
118 | R Pavlíček | 02:48 | +1:55 | 2126309 | |
119 | 2126259 VAVRYS CZ s.r.o | 02:59 | +2:06 | 2126259 | |
120 | M Schmidt | 03:07 | +2:14 | 2126306 | |
121 | O Šteinc | 03:14 | +2:21 | 2124762 | |
122 | Lexa R | 03:18 | +2:25 | 2126232 | |
123 | Hanušová D | 03:22 | +2:29 | 2126237 | |
124 | Bartoníčková A | 04:09 | +3:16 | 2126259 | |
125 | Michalu T | 05:11 | +4:18 | 2126309 | |
126 | Držkovičová N | 05:39 | +4:46 | 2126236 | |
- | 2075629 VAVRYS CZ s.r.o | DISK | 2075629 | ||
- | T Čoche | DISK | 2126304 | ||
- | J Fejgl | DISK | 2096240 | ||
- | Kyrián T | DISK | 2124777 | ||
- | T Wohanka | DISK | 8026573 | ||
- | V Jebavá | DISK | 2126277 | ||
- | Hrubá V | DISK | 2126241 | ||
- | Paulíčková S | DISK | 206476 | ||
- | P Blažej | DISK | 2126310 | ||
- | Štursa M | DISK | 2126282 | ||
- | D Průša | DISK | 2126281 | ||
- | J Tran | DISK | 2126285 | ||
- | Kynčlová J | DISK | 2126286 | ||
- | M Dušek | DISK | 2126257 | ||
- | Doupovcová N | DISK | 2126310 |